Minimalna temperatura w styczniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -30.7°C | Wierzchowo | 1987 |
2 | -30.0°C | Szczecin | 1987 |
3 | -30.0°C | Piła | 1987 |
4 | -28.2°C | Wierzchowo | 1985 |
5 | -27.8°C | Wierzchowo | 1963 |
6 | -27.8°C | Piła | 2006 |
7 | -27.5°C | Piła | 1985 |
8 | -27.3°C | Przelewice | 1987 |
9 | -27.3°C | Szczecinek | 1987 |
10 | -27.2°C | Szczecin | 1963 |
Minimalna temperatura w lutym
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -29.0°C | Przelewice | 1956 |
2 | -27.5°C | Przelewice | 2012 |
3 | -27.4°C | Darłowo | 1956 |
4 | -26.7°C | Wierzchowo | 1970 |
5 | -26.3°C | Szczecinek | 1970 |
6 | -26.2°C | Resko | 2012 |
7 | -26.1°C | Wierzchowo | 1986 |
8 | -26.0°C | Wierzchowo | 1969 |
9 | -25.8°C | Darłowo | 2012 |
10 | -25.5°C | Wierzchowo | 1985 |
Minimalna temperatura w marcu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -23.6°C | Wierzchowo | 1986 |
2 | -23.1°C | Szczecin | 1986 |
3 | -22.7°C | Wierzchowo | 1987 |
4 | -22.7°C | Szczecin | 1965 |
5 | -21.8°C | Szczecinek | 1987 |
6 | -21.7°C | Szczecinek | 1970 |
7 | -21.6°C | Szczecinek | 1986 |
8 | -21.2°C | Wierzchowo | 1971 |
9 | -20.3°C | Piła | 1986 |
10 | -20.2°C | Goleniów | 1986 |
Minimalna temperatura w kwietniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -10.1°C | Koszalin | 1974 |
2 | -9.8°C | Piła | 1986 |
3 | -9.7°C | Piła | 1990 |
4 | -9.7°C | Goleniów | 1986 |
5 | -9.3°C | Wierzchowo | 2013 |
6 | -9.2°C | Wierzchowo | 1990 |
7 | -8.8°C | Szczecinek | 1996 |
8 | -8.4°C | Goleniów | 1993 |
9 | -8.1°C | Piła | 1997 |
10 | -8.0°C | Goleniów | 1990 |
Minimalna temperatura w maju
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -6.0°C | Wierzchowo | 2011 |
2 | -5.3°C | Piła | 2011 |
3 | -4.6°C | Wierzchowo | 2007 |
4 | -4.5°C | Wierzchowo | 1971 |
5 | -4.4°C | Szczecin | 1971 |
6 | -4.2°C | Piła | 1971 |
7 | -4.2°C | Wierzchowo | 1978 |
8 | -4.1°C | Piła | 1978 |
9 | -4.0°C | Szczecin | 1978 |
10 | -3.9°C | Koszalin | 1974 |
Minimalna temperatura w czerwcu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -1.6°C | Piła | 1975 |
2 | -0.8°C | Wierzchowo | 1991 |
3 | -0.7°C | Wierzchowo | 1977 |
4 | -0.7°C | Wierzchowo | 2000 |
5 | -0.7°C | Resko | 1977 |
6 | -0.6°C | Koszalin | 1975 |
7 | -0.6°C | Piła | 1977 |
8 | -0.5°C | Piła | 1989 |
9 | -0.5°C | Szczecinek | 1977 |
10 | -0.4°C | Wierzchowo | 1975 |
Minimalna temperatura w lipiec
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 0.0°C | Świnoujście | 2018 |
2 | 0.0°C | Resko | 2019 |
3 | 1.7°C | Piła | 1979 |
4 | 2.5°C | Wierzchowo | 1989 |
5 | 2.5°C | Piła | 1989 |
6 | 2.6°C | Koszalin | 1975 |
7 | 2.8°C | Goleniów | 1996 |
8 | 2.9°C | Wierzchowo | 1979 |
9 | 3.1°C | Wierzchowo | 1965 |
10 | 3.5°C | Wierzchowo | 1994 |
Minimalna temperatura w sierpień
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -0.4°C | Wierzchowo | 1964 |
2 | 0.0°C | Resko | 2019 |
3 | 0.0°C | Świnoujście | 1989 |
4 | 0.0°C | Piła | 2017 |
5 | 0.0°C | Wierzchowo | 2000 |
6 | 1.2°C | Szczecin | 1964 |
7 | 1.2°C | Piła | 1973 |
8 | 1.2°C | Wierzchowo | 2014 |
9 | 1.5°C | Szczecinek | 1973 |
10 | 1.8°C | Wierzchowo | 1990 |
Minimalna temperatura w wrzesień
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -4.0°C | Piła | 1977 |
2 | -3.0°C | Szczecinek | 1977 |
3 | -2.9°C | Wierzchowo | 1977 |
4 | -2.6°C | Goleniów | 2002 |
5 | -2.5°C | Wierzchowo | 2013 |
6 | -2.4°C | Wierzchowo | 1970 |
7 | -2.3°C | Szczecinek | 1986 |
8 | -2.2°C | Resko | 2002 |
9 | -2.2°C | Wierzchowo | 2002 |
10 | -2.1°C | Wierzchowo | 2014 |
Minimalna temperatura w październik
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -10.5°C | Goleniów | 1997 |
2 | -9.6°C | Piła | 1988 |
3 | -8.9°C | Piła | 2003 |
4 | -7.9°C | Wierzchowo | 2012 |
5 | -7.9°C | Wierzchowo | 1988 |
6 | -7.5°C | Piła | 1997 |
7 | -7.3°C | Szczecinek | 1988 |
8 | -7.2°C | Szczecinek | 1993 |
9 | -7.0°C | Piła | 1972 |
10 | -7.0°C | Wierzchowo | 1993 |
Minimalna temperatura w listopadzie
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -16.9°C | Goleniów | 1988 |
2 | -15.8°C | Wierzchowo | 1998 |
3 | -15.4°C | Wierzchowo | 1965 |
4 | -14.8°C | Szczecinek | 1975 |
5 | -14.5°C | Szczecinek | 1998 |
6 | -14.4°C | Resko | 1988 |
7 | -14.2°C | Goleniów | 1998 |
8 | -14.1°C | Przelewice | 1965 |
9 | -14.0°C | Koszalin | 1998 |
10 | -13.7°C | Koszalin | 1975 |
Minimalna temperatura w grudniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | -25.1°C | Wierzchowo | 1998 |
2 | -23.9°C | Szczecinek | 1969 |
3 | -23.6°C | Szczecinek | 1998 |
4 | -22.8°C | Wierzchowo | 2010 |
5 | -22.7°C | Szczecinek | 1981 |
6 | -22.3°C | Szczecin | 1961 |
7 | -22.3°C | Resko | 1998 |
8 | -22.2°C | Gorzów WLKP | 1969 |
9 | -22.1°C | Przelewice | 1961 |
10 | -21.6°C | Wierzchowo | 1980 |
STYCZEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1987-01-11 temp max: -16.8
LUTY: GORZÓW WLKP. Data: 1985-02-11 temp max: -12.2
MARZEC: GORZÓW WLKP. Data: 1971-03-04 temp max: -9.0
KWIECIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 2003-04-09 temp max: 0.6
MAJ: GORZÓW WLKP. Data: 1991-05-07 temp max: 6.1
CZERWIEC: GORZÓW WLKP. Data: 1986-06-05 temp max: 10.7
LIPIEC: GORZÓW WLKP. Data: 1996-07-09 temp max: 12.8
SIERPIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1978-08-29 temp max: 13.2
WRZESIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1971-09-18 temp max: 9.2
PAŹDZIERNIK: GORZÓW WLKP. Data: 1979-10-31 temp max: 1.9
LISTOPAD: GORZÓW WLKP. Data: 1993-11-21 temp max: -6.7
GRUDZIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1978-12-31 temp max: -16.3