Maksymalna temperatura w styczniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 15.4°C | Szczecin | 2023 |
2 | 14.8°C | Szczecin | 1991 |
3 | 13.9°C | Dziwnów | 1991 |
4 | 13.9°C | Wierzchowo | 2007 |
5 | 13.9°C | Piła | 1991 |
6 | 13.8°C | Świnoujście | 1991 |
7 | 13.8°C | Gorzów WLKP | 1991 |
8 | 13.8°C | Goleniów | 1991 |
9 | 13.7°C | Resko | 1991 |
10 | 13.7°C | Szczecin | 2005 |
Maksymalna temperatura w lutym
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 18.1°C | Gorzów WLKP | 1990 |
2 | 17.9°C | Szczecin | 1990 |
3 | 17.8°C | Kołobrzeg | 1990 |
4 | 17.7°C | Koszalin | 1990 |
5 | 17.6°C | Goleniów | 1990 |
6 | 17.5°C | Resko | 1990 |
7 | 17.5°C | Piła | 1990 |
8 | 17.5°C | Darłowo | 1990 |
9 | 17.1°C | Świnoujście | 1990 |
10 | 17.1°C | Szczecin | 2000 |
Maksymalna temperatura w marcu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 24.7°C | Darłowo | 1968 |
2 | 24.6°C | Gorzów WLKP | 1968 |
3 | 24.2°C | Świnoujście | 1968 |
4 | 23.9°C | Szczecin | 1968 |
5 | 23.6°C | Przelewice | 1968 |
6 | 23.3°C | Koszalin | 1968 |
7 | 23.3°C | Resko | 1968 |
8 | 23.2°C | Kołobrzeg | 1968 |
9 | 22.8°C | Szczecinek | 1968 |
10 | 22.7°C | Dziwnów | 1968 |
Maksymalna temperatura w kwietniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 30.6°C | Gorzów WLKP | 2012 |
2 | 30.6°C | Szczecin | 1968 |
3 | 30.5°C | Przelewice | 1968 |
4 | 30.4°C | Resko | 1968 |
5 | 30.3°C | Gorzów WLKP | 1968 |
6 | 30.2°C | Dziwnów | 2000 |
7 | 30.0°C | Szczecinek | 1968 |
8 | 30.0°C | Przelewice | 2012 |
9 | 30.0°C | Szczecin | 2012 |
10 | 29.9°C | Piła | 2012 |
Maksymalna temperatura w maju
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 32.8°C | Dziwnów | 2005 |
2 | 32.7°C | Świnoujście | 2005 |
3 | 32.1°C | Dziwnów | 2000 |
4 | 32.0°C | Wierzchowo | 2005 |
5 | 31.9°C | Darłowo | 1971 |
6 | 31.8°C | Świnoujście | 2000 |
7 | 31.7°C | Kołobrzeg | 1971 |
8 | 31.6°C | Wierzchowo | 2014 |
9 | 31.6°C | Piła | 2018 |
10 | 31.5°C | Gorzów WLKP | 2005 |
Maksymalna temperatura w czerwcu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 37.8°C | Świnoujście | 2019 |
2 | 37.4°C | Piła | 2019 |
3 | 36.6°C | Goleniów | 2000 |
4 | 36.5°C | Gorzów WLKP | 2019 |
5 | 36.3°C | Piła | 2000 |
6 | 36.3°C | Resko | 2019 |
7 | 35.9°C | Kołobrzeg | 2019 |
8 | 35.7°C | Resko | 2000 |
9 | 35.6°C | Szczecin | 2000 |
10 | 35.6°C | Przelewice | 2000 |
Maksymalna temperatura w lipiec
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 37.9°C | Goleniów | 1994 |
2 | 37.5°C | Resko | 1994 |
3 | 37.4°C | Piła | 1998 |
4 | 37.4°C | Gorzów WLKP | 1998 |
5 | 37.3°C | Szczecin | 1994 |
6 | 37.3°C | Piła | 1994 |
7 | 36.9°C | Przelewice | 1994 |
8 | 36.8°C | Gorzów WLKP | 2007 |
9 | 36.8°C | Przelewice | 1998 |
10 | 36.7°C | Gorzów WLKP | 1994 |
Maksymalna temperatura w sierpień
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 38.0°C | Kołobrzeg | 1992 |
2 | 37.8°C | Szczecin | 1994 |
3 | 37.7°C | Szczecin | 1992 |
4 | 37.6°C | Goleniów | 1992 |
5 | 37.5°C | Przelewice | 1992 |
6 | 37.5°C | Goleniów | 1994 |
7 | 37.4°C | Dziwnów | 1992 |
8 | 37.4°C | Świnoujście | 1994 |
9 | 37.3°C | Darłowo | 1986 |
10 | 37.3°C | Gorzów WLKP | 1992 |
Maksymalna temperatura w wrzesień
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 34.7°C | Piła | 1975 |
2 | 34.5°C | Wierzchowo | 1975 |
3 | 33.9°C | Koszalin | 1975 |
4 | 33.6°C | Piła | 2015 |
5 | 33.0°C | Gorzów WLKP | 2019 |
6 | 33.0°C | Piła | 2019 |
7 | 32.9°C | Szczecinek | 1975 |
8 | 32.3°C | Darłowo | 1975 |
9 | 32.3°C | Kołobrzeg | 1975 |
10 | 31.7°C | Resko | 1975 |
Maksymalna temperatura w październik
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 28.7°C | Gorzów WLKP | 1966 |
2 | 27.3°C | Koszalin | 1966 |
3 | 27.2°C | Resko | 1966 |
4 | 27.2°C | Gorzów WLKP | 1985 |
5 | 27.2°C | Przelewice | 1966 |
6 | 26.7°C | Darłowo | 1966 |
7 | 26.7°C | Szczecin | 1966 |
8 | 26.6°C | Szczecin | 1985 |
9 | 26.6°C | Goleniów | 1985 |
10 | 26.5°C | Przelewice | 1985 |
Maksymalna temperatura w listopadzie
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 20.3°C | Gorzów WLKP | 1968 |
2 | 19.5°C | Kołobrzeg | 1968 |
3 | 19.5°C | Darłowo | 1968 |
4 | 19.4°C | Szczecin | 1968 |
5 | 19.0°C | Resko | 1968 |
6 | 18.9°C | Przelewice | 1968 |
7 | 18.8°C | Świnoujście | 1968 |
8 | 18.8°C | Koszalin | 1968 |
9 | 18.4°C | Dziwnów | 1968 |
10 | 17.8°C | Szczecinek | 1968 |
Maksymalna temperatura w grudniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 14.9°C | Szczecin | 1961 |
2 | 14.8°C | Szczecin | 2015 |
3 | 14.7°C | Dziwnów | 1977 |
4 | 14.5°C | Świnoujście | 1977 |
5 | 14.5°C | Goleniów | 2015 |
6 | 14.5°C | Gorzów WLKP | 1985 |
7 | 14.5°C | Resko | 1977 |
8 | 14.3°C | Kołobrzeg | 1977 |
9 | 14.3°C | Szczecin | 1989 |
10 | 14.2°C | Szczecin | 1977 |
STYCZEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1991-01-10 temp max: 13.8
LUTY: GORZÓW WLKP. Data: 1990-02-21 temp max: 18.1
MARZEC: GORZÓW WLKP. Data: 1968-03-30 temp max: 24.6
KWIECIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 2012-04-28 temp max: 30.6
MAJ: GORZÓW WLKP. Data: 1971-05-18 temp max: 31.5
CZERWIEC: GORZÓW WLKP. Data: 2019-06-30 temp max: 36.5
LIPIEC: GORZÓW WLKP. Data: 1998-07-21 temp max: 37.4
SIERPIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1992-08-09 temp max: 37.3
WRZESIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 2019-09-01 temp max: 33.0
PAŹDZIERNIK: GORZÓW WLKP. Data: 1966-10-04 temp max: 28.7
LISTOPAD: GORZÓW WLKP. Data: 1968-11-01 temp max: 20.3
GRUDZIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1985-12-05 temp max: 14.5