Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura max | Data |
---|---|---|---|
1 | Piła | 15.7°C | 21-11-1981 |
2 | Szczecin | 15.5°C | 21-11-1981 |
3 | Kołobrzeg | 15.3°C | 21-11-1981 |
4 | Resko | 15.2°C | 21-11-1981 |
5 | Gorzów WLKP | 15.2°C | 21-11-1981 |
6 | Szczecin | 14.4°C | 21-11-1994 |
7 | Gorzów WLKP | 14.2°C | 21-11-2009 |
8 | Świnoujście | 14.0°C | 21-11-1981 |
9 | Koszalin | 13.6°C | 21-11-1981 |
10 | Szczecin | 13.2°C | 21-11-2009 |
11 | Świnoujście | 13.2°C | 21-11-1994 |
12 | Kołobrzeg | 13.2°C | 21-11-1994 |
13 | Resko | 13.2°C | 21-11-1994 |
14 | Gorzów WLKP | 13.1°C | 21-11-1994 |
15 | Koszalin | 13.1°C | 21-11-1994 |
16 | Świnoujście | 12.8°C | 21-11-2009 |
17 | Piła | 12.8°C | 21-11-1994 |
18 | Piła | 12.7°C | 21-11-2009 |
19 | Resko | 12.4°C | 21-11-2009 |
20 | Szczecin | 12.4°C | 21-11-1980 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura min | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -13.5°C | 21-11-1998 |
2 | Piła | -12.0°C | 21-11-1998 |
3 | Koszalin | -11.6°C | 21-11-1998 |
4 | Piła | -11.3°C | 21-11-1988 |
5 | Piła | -10.5°C | 21-11-1993 |
6 | Gorzów WLKP | -9.7°C | 21-11-1993 |
7 | Szczecin | -9.6°C | 21-11-1998 |
8 | Gorzów WLKP | -9.5°C | 21-11-1998 |
9 | Resko | -9.3°C | 21-11-1993 |
10 | Szczecin | -9.2°C | 21-11-1995 |
11 | Szczecin | -8.9°C | 21-11-1993 |
12 | Koszalin | -8.5°C | 21-11-1988 |
13 | Koszalin | -8.4°C | 21-11-1993 |
14 | Kołobrzeg | -8.1°C | 21-11-1993 |
15 | Resko | -8.1°C | 21-11-1988 |
16 | Świnoujście | -8.0°C | 21-11-1993 |
17 | Resko | -7.8°C | 21-11-2004 |
18 | Kołobrzeg | -7.8°C | 21-11-1998 |
19 | Kołobrzeg | -7.5°C | 21-11-1971 |
20 | Gorzów WLKP | -7.2°C | 21-11-1988 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur gruntu odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura gruntu | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -19.4°C | 21-11-1998 |
2 | Koszalin | -17.6°C | 21-11-1998 |
3 | Resko | -15.5°C | 21-11-2004 |
4 | Piła | -15.4°C | 21-11-1988 |
5 | Piła | -15.2°C | 21-11-1998 |
6 | Szczecin | -14.6°C | 21-11-1998 |
7 | Koszalin | -14.0°C | 21-11-1971 |
8 | Kołobrzeg | -13.1°C | 21-11-1971 |
9 | Resko | -12.8°C | 21-11-1995 |
10 | Szczecin | -12.7°C | 21-11-1995 |
11 | Piła | -11.5°C | 21-11-1993 |
12 | Gorzów WLKP | -11.3°C | 21-11-1993 |
13 | Resko | -11.0°C | 21-11-1988 |
14 | Gorzów WLKP | -11.0°C | 21-11-1998 |
15 | Koszalin | -11.0°C | 21-11-1988 |
16 | Świnoujście | -10.6°C | 21-11-1998 |
17 | Szczecin | -10.3°C | 21-11-1993 |
18 | Resko | -10.3°C | 21-11-1983 |
19 | Resko | -10.2°C | 21-11-1993 |
20 | Piła | -9.9°C | 21-11-1995 |
Poniższa tabele przedstawia dziesięć miejscowości z województwa gdzie odnotowano najwyższe sumy opadowe deszczu w ciągu doby od 2000 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Opady dobowe | Data |
---|---|---|---|
1 | WITNO | 24.5mm | 21-11-2008 |
2 | WIELANOWO | 23.4mm | 21-11-2008 |
3 | SUCHAŃ | 15.3mm | 21-11-2015 |
4 | NOWOGARD | 15.0mm | 21-11-2008 |
5 | OSÓWKO | 14.5mm | 21-11-2008 |
6 | SŁAWOBORZE | 14.0mm | 21-11-2008 |
7 | POLANÓW | 12.6mm | 21-11-2003 |
8 | BARWICE | 12.2mm | 21-11-2008 |
9 | SŁAWOBORZE | 12.0mm | 21-11-2015 |
10 | POLANÓW | 11.2mm | 21-11-2001 |
Poniższa tabele przedstawia dziesięć miejscowości z województwa gdzie odnotowano najwyższe sumy opadowe śniegu w ciągu doby od 2000 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Wys. pokrywy śnieżnej | Data |
---|---|---|---|
1 | DOBRA | 0cm | 21-11-2001 |
2 | MASZEWO | 0cm | 21-11-2001 |
3 | TUCZNO | 0cm | 21-11-2001 |
4 | WOLIN | 0cm | 21-11-2001 |
5 | KARTLEWO | 0cm | 21-11-2001 |
6 | TRZEBIEŻ | 0cm | 21-11-2001 |
7 | STEPNICA | 0cm | 21-11-2001 |
8 | GOLENIÓW | 0cm | 21-11-2001 |
9 | BINOWO | 0cm | 21-11-2001 |
10 | GRYFINO | 0cm | 21-11-2001 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych średnich prędkości wiatru odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Średnia prędkość wiatru | Data |
---|---|---|---|
1 | Koszalin | 10.0 m/s | 21-11-1966 |
2 | Kołobrzeg | 9.6 m/s | 21-11-1960 |
3 | Gorzów WLKP | 9.5 m/s | 21-11-1966 |
4 | Świnoujście | 9.1 m/s | 21-11-1960 |
5 | Szczecin | 8.5 m/s | 21-11-1960 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych średnich dobowych wilgotności odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Wilgotność | Data |
---|---|---|---|
1 | Gorzów WLKP | 99.9 % | 21-11-1966 |
2 | Szczecin | 99.5 % | 21-11-1960 |
3 | Piła | 99.0 % | 21-11-1970 |
4 | Resko | 98.5 % | 21-11-1966 |
5 | Świnoujście | 98.0 % | 21-11-1960 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych ciśnieniń atmosferycznych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Ciśnienie | Data |
---|---|---|---|
1 | Kołobrzeg | 1042.1 hPa | 21-11-1960 |
2 | Szczecin | 1041.7 hPa | 21-11-1960 |
3 | Świnoujście | 1041.4 hPa | 21-11-1960 |
4 | Koszalin | 1038.3 hPa | 21-11-1966 |
5 | Resko | 1035.8 hPa | 21-11-1966 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura max | Data |
---|---|---|---|
1 | Gorzów WLKP | 20.3°C | 01-11-1968 |
2 | Kołobrzeg | 19.5°C | 01-11-1968 |
3 | Szczecin | 19.4°C | 02-11-2020 |
4 | Szczecin | 19.4°C | 01-11-1968 |
5 | Resko | 19.0°C | 01-11-1968 |
6 | Koszalin | 18.8°C | 01-11-1968 |
7 | Świnoujście | 18.8°C | 01-11-1968 |
8 | Gorzów WLKP | 18.4°C | 03-11-1968 |
9 | Świnoujście | 18.1°C | 02-11-2020 |
10 | Resko | 17.9°C | 03-11-2020 |
11 | Szczecin | 17.9°C | 03-11-2020 |
12 | Piła | 17.7°C | 06-11-2018 |
13 | Gorzów WLKP | 17.7°C | 02-11-2020 |
14 | Kołobrzeg | 17.7°C | 02-11-2020 |
15 | Resko | 17.6°C | 02-11-2020 |
16 | Gorzów WLKP | 17.5°C | 06-11-2018 |
17 | Kołobrzeg | 17.4°C | 03-11-2020 |
18 | Koszalin | 17.4°C | 03-11-2020 |
19 | Szczecin | 17.3°C | 02-11-1968 |
20 | Gorzów WLKP | 17.2°C | 16-11-2006 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura min | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -14.4°C | 01-11-1966 |
2 | Koszalin | -14.0°C | 01-11-1966 |
3 | Piła | -13.1°C | 01-11-1970 |
4 | Kołobrzeg | -13.1°C | 01-11-1960 |
5 | Gorzów WLKP | -12.2°C | 01-11-1966 |
6 | Szczecin | -11.4°C | 01-11-1960 |
7 | Świnoujście | -10.3°C | 01-11-1960 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur gruntu odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura gruntu | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -22.1°C | 01-11-1966 |
2 | Szczecin | -21.4°C | 01-11-1960 |
3 | Koszalin | -19.6°C | 01-11-1966 |
4 | Piła | -17.4°C | 01-11-1970 |
5 | Świnoujście | -16.3°C | 01-11-1960 |
6 | Gorzów WLKP | -16.3°C | 01-11-1966 |
7 | Kołobrzeg | -14.0°C | 01-11-1960 |