O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.




OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE


Ostrzeżenia / Analizy / Porównania

Ostrzeżenia Hydrologiczne dotyczą stanu wód położonych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Dane pochodzą ze strony komunikaty.tvp.pl.

Po osiągnięciu stanu ostrzegawczego dana stacja hydrologiczna zapali się na zielono a jeśli osiągnie stan alarmowy pojawi się kolor czerwony.

Rzeka Wodowskaz Trend Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Stan aktualny Aktualizacja
Zalew SzczecińskiTrzebież540 cm560 cm540 cm2026-10-19 15:50:00
WieprzaStary Kraków460 cm500 cm194 cm2026-10-19 15:50:00
WieprzaKorzybie130 cm160 cm44 cm2026-10-19 15:50:00
RegalicaSzczecin Podjuchy580 cm610 cm554 cm2026-10-19 15:50:00
RegaTrzebiatów350 cm370 cm121 cm2026-10-19 15:50:00
RegaResko410 cm430 cm304 cm2026-10-19 15:50:00
RadewBiałogórzyno190 cm210 cm59 cm2026-10-19 15:00:00
ParsętaBardy360 cm400 cm186 cm2026-10-19 15:50:00
ParsętaBiałogard270 cm290 cm84 cm2026-10-19 15:50:00
ParsętaTychówko320 cm380 cm148 cm2026-10-19 15:00:00
OdraSzczecin Most Długi570 cm600 cm547 cm2026-10-19 15:50:00
OdraGryfino570 cm600 cm553 cm2026-10-19 15:50:00
OdraWiduchowa630 cm650 cm552 cm2026-10-19 15:50:00
Odra480 cm550 cm209 cm2026-10-19 15:50:00
OdraGozdowice440 cm500 cm194 cm2026-10-19 15:50:00
Morze BałtyckieŚwinoujście560 cm580 cm532 cm2026-10-19 15:50:00
Morze BałtyckieKołobrzeg570 cm610 cm529 cm2026-10-19 15:50:00
Morze BałtyckieDziwnów560 cm580 cm535 cm2026-10-19 15:50:00
InaGoleniów270 cm320 cm106 cm2026-10-19 15:50:00
InaStargard250 cm280 cm75 cm2026-10-19 15:50:00
Cieśnina DziwnaWolin560 cm580 cm537 cm2026-10-19 15:50:00
Zalew SzczecińskiTrzebież540 cm560 cm539 cm2026-10-19 14:50:00
HYDROLOGIA