Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

OFICJALNE MAKSYMALNE TEMPERATURY POWIETRZA

Aktualnie online
Gości online 2

Użytkowników online 0


Łącznie użytkowników: 13
Najnowszy użytkownik: Martyna Mietluk
Archiwum bloga
OFICJALNE MAKSYMALNE TEMPERATURY POWIETRZA

OFICJALNE MAKSYMALNE TEMPERATURY POWIETRZA

Wielokrotnie spotkałem się z informacjami o najwyższych temperaturach na terenie naszego Województwa - jednak nie zawsze pochodziły z oficjalnych źródeł. Dzisiaj chciałbym przybliżyć wam te oficjalne wyniki.

Oficjalne wyniki mam tu na myśli pomiar temperatury na wysokości 2m w cieniu przez wyspecjalizowane do tego celu stacje pogodowe. Takie posterunki w naszym kraju posiada Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej. To właśnie te dane z tego źródła uważane są za oficjalne wartości.

IMGW posiada dane pomiarowe od 1960 roku w niektórych przypadkach są to późniejsze daty. W naszym regionie Instytut posiada 5 posterunków (Szczecin, Świnoujście, Resko, Koszalin i Kołobrzeg) Do całego podsumowania wykorzystuję jeszcze dwie stacje, które znajdują się zaraz przy granicy naszego województwa są to Gorzów WLKP i Piła.

Tak prezentują się dane:

# Miejscowość Data Temperatura
1 KOŁOBRZEG 1992-08-10 38°C
2 SZCZECIN 1994-08-01 37.8°C
3 RESKO 1994-07-31 37.5°C
4 ŚWINOUJŚCIE 1994-08-01 37.1°C
4 GORZÓW WLKP. 1998-07-21 37.1°C
4 PIŁA 1998-07-21 37.1°C
5 KOSZALIN 1992-08-10 37.1°C

Poniżej najwyższe wartości temperatur dla danego miesiąca:

Maksymalna temperatura w styczniu
# Temperatura Miejscowość Data
1 14.8°C Szczecin 1991-01-10
2 13.9°C Piła 1991-01-10
3 13.8°C Świnoujście 1991-01-10
4 13.8°C Gorzów WLKP 1991-01-10
5 13.7°C Szczecin 2005-01-10
6 13.7°C Resko 1991-01-10
7 13.6°C Kołobrzeg 1991-01-10
Maksymalna temperatura w lutym
# Temperatura Miejscowość Data
1 18.1°C Gorzów WLKP 1990-02-21
2 17.9°C Szczecin 1990-02-21
3 17.8°C Kołobrzeg 1990-02-21
4 17.7°C Koszalin 1990-02-21
5 17.5°C Resko 1990-02-21
6 17.5°C Piła 1990-02-21
7 17.2°C Gorzów WLKP 1990-02-23
Maksymalna temperatura w marcu
# Temperatura Miejscowość Data
1 24.6°C Gorzów WLKP 1968-03-30
2 24.2°C Świnoujście 1968-03-30
3 23.9°C Szczecin 1968-03-30
4 23.3°C Koszalin 1968-03-30
5 23.3°C Resko 1968-03-30
6 23.2°C Kołobrzeg 1968-03-30
7 22.3°C Gorzów WLKP 1968-03-29
Maksymalna temperatura w kwietniu
# Temperatura Miejscowość Data
1 30.6°C Szczecin 1968-04-22
2 30.6°C Gorzów WLKP 2012-04-28
3 30.4°C Resko 1968-04-22
4 30.3°C Gorzów WLKP 1968-04-23
5 30.2°C Gorzów WLKP 1968-04-22
6 30.2°C Resko 1968-04-23
7 30.0°C Gorzów WLKP 2012-04-29
Maksymalna temperatura w maju
# Temperatura Miejscowość Data
1 32.7°C Świnoujście 2005-05-28
2 31.8°C Świnoujście 2000-05-17
3 31.7°C Kołobrzeg 1971-05-18
4 31.6°C Piła 2018-05-31
5 31.5°C Kołobrzeg 1985-05-14
6 31.5°C Gorzów WLKP 2005-05-28
7 31.5°C Kołobrzeg 2011-05-31
Maksymalna temperatura w czerwcu
# Temperatura Miejscowość Data
1 36.3°C Piła 2000-06-21
2 35.7°C Resko 2000-06-21
3 35.6°C Szczecin 2000-06-21
4 35.4°C Gorzów WLKP 2000-06-21
5 35.3°C Świnoujście 2000-06-20
6 34.9°C Szczecin 1994-06-29
7 34.9°C Piła 2000-06-22
Maksymalna temperatura w lipiec
# Temperatura Miejscowość Data
1 37.5°C Resko 1994-07-31
2 37.4°C Gorzów WLKP 1998-07-21
3 37.4°C Piła 1998-07-21
4 37.3°C Piła 1994-07-31
5 37.3°C Szczecin 1994-07-31
6 36.9°C Resko 1994-07-29
7 36.9°C Piła 1994-07-30
Maksymalna temperatura w sierpień
# Temperatura Miejscowość Data
1 38.0°C Kołobrzeg 1992-08-10
2 37.8°C Szczecin 1994-08-01
3 37.7°C Szczecin 1992-08-09
4 37.5°C Szczecin 1992-08-10
5 37.4°C Świnoujście 1994-08-01
6 37.3°C Gorzów WLKP 1992-08-09
7 37.2°C Piła 1992-08-10
Maksymalna temperatura w wrzesień
# Temperatura Miejscowość Data
1 34.7°C Piła 1975-09-18
2 33.9°C Koszalin 1975-09-18
3 33.6°C Piła 2015-09-01
4 32.3°C Kołobrzeg 1975-09-18
5 31.7°C Resko 1975-09-18
6 31.3°C Kołobrzeg 1983-09-01
7 31.2°C Koszalin 1983-09-01
Maksymalna temperatura w październik
# Temperatura Miejscowość Data
1 28.7°C Gorzów WLKP 1966-10-04
2 27.3°C Koszalin 1966-10-04
3 27.2°C Resko 1966-10-04
4 27.2°C Gorzów WLKP 1985-10-04
5 26.7°C Szczecin 1966-10-04
6 26.6°C Szczecin 1985-10-04
7 26.1°C Kołobrzeg 1985-10-04
Maksymalna temperatura w listopadzie
# Temperatura Miejscowość Data
1 20.3°C Gorzów WLKP 1968-11-01
2 19.5°C Kołobrzeg 1968-11-01
3 19.4°C Szczecin 1968-11-01
4 19.0°C Resko 1968-11-01
5 18.8°C Świnoujście 1968-11-01
6 18.8°C Koszalin 1968-11-01
7 18.4°C Gorzów WLKP 1968-11-03
Maksymalna temperatura w grudniu
# Temperatura Miejscowość Data
1 14.9°C Szczecin 1961-12-05
2 14.8°C Szczecin 2015-12-26
3 14.5°C Świnoujście 1977-12-24
4 14.5°C Gorzów WLKP 1985-12-05
5 14.5°C Resko 1977-12-24
6 14.3°C Szczecin 2015-12-27
7 14.3°C Szczecin 1989-12-21


Galeria wpisów

0 komentarz

Zostaw komentarz

G
CAPTCHA ImageRefresh Image
  • Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?

Ocena zawartości jest dostępna tylko dla użytkowników. Proszę Zaloguj się lub Zarejestruj się by zagłosować.
Niesamowite! (0)0 %
Bardzo dobre (0)0 %
Dobre (0)0 %
Średnie (0)0 %
Słabe (0)0 %
The Nebula is a PHP-Fusion 9's first FusionTheme Theme Framework made offering many content elements, styles and features and to better understand and learn to build content using the PHP-Fusion 9, without coding.

O nas

Na stronie zajmujemy się prognozowaniem pogody dla województwa Zachodniopomorskiego. Sugerujemy się danymi z różnych źródeł oraz z prognoz numerycznych.

Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Brzanek Theme by PHP-Fusion Inc

10,730,168 unikalnych wizyt
Czas generowania: 0.24194 sekund | Średnio: 0.24194 (0) sekund | Zapytań: 56 | Użyta pamięć: 7.71MB/10MB