Maksymalna temperatura w styczniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 14.8°C | Szczecin | 1991-01-10 |
2 | 13.9°C | Piła | 1991-01-10 |
3 | 13.8°C | Gorzów WLKP | 1991-01-10 |
4 | 13.8°C | Świnoujście | 1991-01-10 |
5 | 13.7°C | Szczecin | 2020-01-15 |
6 | 13.7°C | Resko | 1991-01-10 |
7 | 13.7°C | Szczecin | 2005-01-10 |
8 | 13.6°C | Kołobrzeg | 1991-01-10 |
9 | 13.5°C | Świnoujście | 2020-01-15 |
10 | 13.5°C | Gorzów WLKP | 2002-01-28 |
11 | 13.4°C | Gorzów WLKP | 1993-01-22 |
12 | 13.4°C | Szczecin | 1993-01-14 |
13 | 13.3°C | Piła | 1993-01-22 |
14 | 13.3°C | Szczecin | 2007-01-10 |
15 | 13.2°C | Szczecin | 2007-01-09 |
Maksymalna temperatura w lutym
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 18.1°C | Gorzów WLKP | 1990-02-21 |
2 | 17.9°C | Szczecin | 1990-02-21 |
3 | 17.8°C | Kołobrzeg | 1990-02-21 |
4 | 17.7°C | Koszalin | 1990-02-21 |
5 | 17.5°C | Piła | 1990-02-21 |
6 | 17.5°C | Resko | 1990-02-21 |
7 | 17.2°C | Gorzów WLKP | 1990-02-23 |
8 | 17.1°C | Szczecin | 2000-02-28 |
9 | 17.1°C | Świnoujście | 1990-02-21 |
10 | 16.8°C | Gorzów WLKP | 2020-02-17 |
11 | 16.7°C | Szczecin | 1990-02-23 |
12 | 16.4°C | Gorzów WLKP | 1990-02-08 |
13 | 16.3°C | Szczecin | 2020-02-17 |
14 | 16.3°C | Piła | 1990-02-08 |
15 | 16.2°C | Koszalin | 2000-02-28 |
Maksymalna temperatura w marcu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 24.6°C | Gorzów WLKP | 1968-03-30 |
2 | 24.2°C | Świnoujście | 1968-03-30 |
3 | 23.9°C | Szczecin | 1968-03-30 |
4 | 23.3°C | Koszalin | 1968-03-30 |
5 | 23.3°C | Resko | 1968-03-30 |
6 | 23.2°C | Kołobrzeg | 1968-03-30 |
7 | 22.3°C | Piła | 2010-03-26 |
8 | 22.3°C | Gorzów WLKP | 1968-03-29 |
9 | 22.2°C | Koszalin | 2010-03-26 |
10 | 22.0°C | Gorzów WLKP | 2010-03-26 |
11 | 22.0°C | Szczecin | 2010-03-26 |
12 | 21.9°C | Piła | 2014-03-21 |
13 | 21.9°C | Szczecin | 1968-03-29 |
14 | 21.9°C | Kołobrzeg | 2010-03-26 |
15 | 21.8°C | Gorzów WLKP | 2014-03-21 |
Maksymalna temperatura w kwietniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 30.6°C | Szczecin | 1968-04-22 |
2 | 30.6°C | Gorzów WLKP | 2012-04-28 |
3 | 30.4°C | Resko | 1968-04-22 |
4 | 30.3°C | Gorzów WLKP | 1968-04-23 |
5 | 30.2°C | Gorzów WLKP | 1968-04-22 |
6 | 30.2°C | Resko | 1968-04-23 |
7 | 30.0°C | Gorzów WLKP | 2012-04-29 |
8 | 30.0°C | Szczecin | 2012-04-28 |
9 | 29.9°C | Piła | 2012-04-29 |
10 | 29.7°C | Szczecin | 1968-04-23 |
11 | 29.7°C | Resko | 2012-04-28 |
12 | 29.3°C | Piła | 2012-04-28 |
13 | 29.0°C | Świnoujście | 2000-04-23 |
14 | 28.9°C | Kołobrzeg | 2000-04-29 |
15 | 28.9°C | Kołobrzeg | 2000-04-30 |
Maksymalna temperatura w maju
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 32.7°C | Świnoujście | 2005-05-28 |
2 | 31.8°C | Świnoujście | 2000-05-17 |
3 | 31.7°C | Kołobrzeg | 1971-05-18 |
4 | 31.6°C | Piła | 2018-05-31 |
5 | 31.5°C | Kołobrzeg | 2000-05-17 |
6 | 31.5°C | Kołobrzeg | 1985-05-14 |
7 | 31.5°C | Gorzów WLKP | 2005-05-28 |
8 | 31.5°C | Gorzów WLKP | 1971-05-18 |
9 | 31.5°C | Świnoujście | 2007-05-25 |
10 | 31.5°C | Kołobrzeg | 2011-05-31 |
11 | 31.4°C | Gorzów WLKP | 2000-05-17 |
12 | 31.3°C | Kołobrzeg | 1979-05-31 |
13 | 31.3°C | Kołobrzeg | 2005-05-28 |
14 | 31.3°C | Piła | 2000-05-17 |
15 | 31.2°C | Koszalin | 1971-05-18 |
Maksymalna temperatura w czerwcu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 37.8°C | Świnoujście | 2019-06-30 |
2 | 37.4°C | Piła | 2019-06-30 |
3 | 36.8°C | Piła | 2019-06-26 |
4 | 36.5°C | Gorzów WLKP | 2019-06-30 |
5 | 36.3°C | Resko | 2019-06-30 |
6 | 36.3°C | Piła | 2000-06-21 |
7 | 36.2°C | Gorzów WLKP | 2019-06-26 |
8 | 35.9°C | Kołobrzeg | 2019-06-30 |
9 | 35.7°C | Resko | 2000-06-21 |
10 | 35.6°C | Koszalin | 2019-06-30 |
11 | 35.6°C | Szczecin | 2000-06-21 |
12 | 35.4°C | Gorzów WLKP | 2000-06-21 |
13 | 35.3°C | Świnoujście | 2000-06-20 |
14 | 35.1°C | Szczecin | 2019-06-30 |
15 | 34.9°C | Szczecin | 1994-06-29 |
Maksymalna temperatura w lipiec
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 37.5°C | Resko | 1994-07-31 |
2 | 37.4°C | Piła | 1998-07-21 |
3 | 37.4°C | Gorzów WLKP | 1998-07-21 |
4 | 37.3°C | Piła | 1994-07-31 |
5 | 37.3°C | Szczecin | 1994-07-31 |
6 | 36.9°C | Resko | 1994-07-29 |
7 | 36.9°C | Piła | 1994-07-30 |
8 | 36.8°C | Gorzów WLKP | 2007-07-16 |
9 | 36.7°C | Gorzów WLKP | 1994-07-31 |
10 | 36.6°C | Piła | 1994-07-29 |
11 | 36.6°C | Piła | 2010-07-22 |
12 | 36.4°C | Koszalin | 1994-07-31 |
13 | 36.2°C | Piła | 2007-07-16 |
14 | 36.2°C | Szczecin | 1998-07-21 |
15 | 36.2°C | Gorzów WLKP | 1994-07-30 |
Maksymalna temperatura w sierpień
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 38.0°C | Kołobrzeg | 1992-08-10 |
2 | 37.8°C | Szczecin | 1994-08-01 |
3 | 37.7°C | Szczecin | 1992-08-09 |
4 | 37.5°C | Szczecin | 1992-08-10 |
5 | 37.4°C | Świnoujście | 1994-08-01 |
6 | 37.3°C | Gorzów WLKP | 1992-08-09 |
7 | 37.2°C | Piła | 1992-08-10 |
8 | 37.1°C | Resko | 1992-08-10 |
9 | 37.1°C | Koszalin | 1992-08-10 |
10 | 37.1°C | Świnoujście | 1992-08-10 |
11 | 37.0°C | Gorzów WLKP | 1992-08-10 |
12 | 37.0°C | Piła | 1992-08-09 |
13 | 36.8°C | Świnoujście | 2018-08-08 |
14 | 36.8°C | Resko | 1994-08-01 |
15 | 36.8°C | Resko | 1992-08-09 |
Maksymalna temperatura w wrzesień
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 34.7°C | Piła | 1975-09-18 |
2 | 33.9°C | Koszalin | 1975-09-18 |
3 | 33.6°C | Piła | 2015-09-01 |
4 | 33.0°C | Gorzów WLKP | 2019-09-01 |
5 | 33.0°C | Piła | 2019-09-01 |
6 | 32.3°C | Kołobrzeg | 1975-09-18 |
7 | 31.7°C | Resko | 1975-09-18 |
8 | 31.3°C | Kołobrzeg | 1983-09-01 |
9 | 31.2°C | Koszalin | 1983-09-01 |
10 | 31.1°C | Gorzów WLKP | 2016-09-12 |
11 | 31.1°C | Gorzów WLKP | 2015-09-01 |
12 | 30.7°C | Szczecin | 2016-09-13 |
13 | 30.7°C | Gorzów WLKP | 1975-09-17 |
14 | 30.6°C | Piła | 1983-09-01 |
15 | 30.6°C | Gorzów WLKP | 1973-09-05 |
Maksymalna temperatura w październik
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 28.7°C | Gorzów WLKP | 1966-10-04 |
2 | 27.3°C | Koszalin | 1966-10-04 |
3 | 27.2°C | Gorzów WLKP | 1985-10-04 |
4 | 27.2°C | Resko | 1966-10-04 |
5 | 26.7°C | Szczecin | 1966-10-04 |
6 | 26.6°C | Szczecin | 1985-10-04 |
7 | 26.1°C | Kołobrzeg | 1985-10-04 |
8 | 25.9°C | Koszalin | 1985-10-04 |
9 | 25.9°C | Kołobrzeg | 1966-10-04 |
10 | 25.7°C | Resko | 1985-10-04 |
11 | 25.2°C | Piła | 1985-10-04 |
12 | 25.2°C | Świnoujście | 1985-10-04 |
13 | 25.1°C | Świnoujście | 1966-10-04 |
14 | 25.0°C | Gorzów WLKP | 1995-10-10 |
15 | 25.0°C | Piła | 1984-10-02 |
Maksymalna temperatura w listopadzie
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 20.3°C | Gorzów WLKP | 1968-11-01 |
2 | 19.5°C | Kołobrzeg | 1968-11-01 |
3 | 19.4°C | Szczecin | 2020-11-02 |
4 | 19.4°C | Szczecin | 1968-11-01 |
5 | 19.0°C | Resko | 1968-11-01 |
6 | 18.8°C | Świnoujście | 1968-11-01 |
7 | 18.8°C | Koszalin | 1968-11-01 |
8 | 18.4°C | Gorzów WLKP | 1968-11-03 |
9 | 18.1°C | Świnoujście | 2020-11-02 |
10 | 17.9°C | Szczecin | 2020-11-03 |
11 | 17.9°C | Resko | 2020-11-03 |
12 | 17.7°C | Gorzów WLKP | 2020-11-02 |
13 | 17.7°C | Kołobrzeg | 2020-11-02 |
14 | 17.7°C | Piła | 2018-11-06 |
15 | 17.6°C | Resko | 2020-11-02 |
Maksymalna temperatura w grudniu
# |
Temperatura |
Miejscowość |
Data |
1 | 14.9°C | Szczecin | 1961-12-05 |
2 | 14.8°C | Szczecin | 2015-12-26 |
3 | 14.5°C | Resko | 1977-12-24 |
4 | 14.5°C | Gorzów WLKP | 1985-12-05 |
5 | 14.5°C | Świnoujście | 1977-12-24 |
6 | 14.3°C | Szczecin | 1989-12-21 |
7 | 14.3°C | Szczecin | 2015-12-27 |
8 | 14.3°C | Kołobrzeg | 1977-12-24 |
9 | 14.2°C | Szczecin | 1979-12-05 |
10 | 14.2°C | Szczecin | 1977-12-24 |
11 | 14.1°C | Piła | 2015-12-26 |
12 | 14.0°C | Piła | 1979-12-06 |
13 | 14.0°C | Piła | 1977-12-24 |
14 | 14.0°C | Szczecin | 2006-12-05 |
15 | 13.9°C | Świnoujście | 2019-12-18 |
STYCZEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1991-01-10 temp max: 13.8
LUTY: GORZÓW WLKP. Data: 1990-02-21 temp max: 18.1
MARZEC: GORZÓW WLKP. Data: 1968-03-30 temp max: 24.6
KWIECIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 2012-04-28 temp max: 30.6
MAJ: GORZÓW WLKP. Data: 1971-05-18 temp max: 31.5
CZERWIEC: GORZÓW WLKP. Data: 2019-06-30 temp max: 36.5
LIPIEC: GORZÓW WLKP. Data: 1998-07-21 temp max: 37.4
SIERPIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1992-08-09 temp max: 37.3
WRZESIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 2019-09-01 temp max: 33.0
PAŹDZIERNIK: GORZÓW WLKP. Data: 1966-10-04 temp max: 28.7
LISTOPAD: GORZÓW WLKP. Data: 1968-11-01 temp max: 20.3
GRUDZIEŃ: GORZÓW WLKP. Data: 1985-12-05 temp max: 14.5