Model: BEST_MATCH ECMWF_IFS025 GFS_SEAMLESS
2026-10-21
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 17.4 46.4 0 0 0 0 99%
SZCZECIN 16.8 38.9 0 0 0 0 99%
KOSZALIN 16.1 48.6 0 0 0 0 97%
DARŁOWO 15.9 51.1 0 0 0 0 100%
DĘBNO 17.5 36.4 0.2 0 0.2 0 99%
DRAWSKO 16.7 45.7 0 0 0 0 99%
KOŁOBRZEG 15.4 49 0 0 0 0 100%
RESKO 16.5 46.4 0 0 0 0 100%
ŚWIDWIN 16.3 50 0 0 0 0 100%
ŚWINOUJŚCIE 13.7 38.9 0 0 0 0 93%
SZCZECINEK 15.9 52.2 0 0 0 0 96%
WAŁCZ 17.6 47.9 0 0 0 0 99%
2026-10-22
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 12.1 42.8 7.1 0 7 30 87%
SZCZECIN 12.5 36 6.7 0 6.7 30 89%
KOSZALIN 13.9 42.5 11.2 0 11 40 92%
DARŁOWO 13.8 50 13.2 0 11.8 50 91%
DĘBNO 12.6 37.4 5.8 0 5.6 20 83%
DRAWSKO 11.5 40 9.6 0 9.2 40 91%
KOŁOBRZEG 13.9 40.7 8.9 0 8.4 40 80%
RESKO 12.7 40 6.9 0 6.6 30 84%
ŚWIDWIN 12.4 38.9 9.6 0 9.3 30 87%
ŚWINOUJŚCIE 11.9 39.6 6.6 0 6.6 30 89%
SZCZECINEK 12.4 41.8 12 0 11.6 40 88%
WAŁCZ 12.5 41.8 11.8 0 11.4 40 91%
2026-10-23
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 14.3 49 0 0 0 10 77%
SZCZECIN 14.4 50.4 0.1 0 0 10 77%
KOSZALIN 13.1 54 0 0 0 0 77%
DARŁOWO 13 54.7 0 0 0 0 72%
DĘBNO 14.1 49.7 0 0 0 0 76%
DRAWSKO 13.1 47.2 0 0 0 10 82%
KOŁOBRZEG 13.3 53.6 0 0 0 10 78%
RESKO 13.7 50.8 0.1 0 0 10 82%
ŚWIDWIN 13.1 52.2 0 0 0 10 81%
ŚWINOUJŚCIE 12.9 54.4 0 0 0 0 73%
SZCZECINEK 12.5 48.6 0 0 0 0 78%
WAŁCZ 13.3 46.4 0 0 0 0 72%
2026-10-24
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.1 46.8 0.7 0 0.7 20 81%
SZCZECIN 11.2 51.5 1.3 0 1.3 20 92%
KOSZALIN 10.8 49.3 1.1 0 1.1 20 84%
DARŁOWO 11.4 52.9 2.4 0 1.9 30 86%
DĘBNO 11.2 49.3 1.7 0 1.7 30 86%
DRAWSKO 9.8 44.3 2.1 0 2.1 20 83%
KOŁOBRZEG 11 50.8 2.3 0 2.3 10 92%
RESKO 10.7 50 1 0 1 20 89%
ŚWIDWIN 9.9 50 0.8 0 0.8 20 85%
ŚWINOUJŚCIE 11.2 57.6 8.6 0 8.5 20 87%
SZCZECINEK 9.7 45 0 0 0 30 83%
WAŁCZ 9.8 42.1 0.1 0 0 30 77%
2026-10-25
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.9 62.3 3.5 0 3.2 10 60%
SZCZECIN 10.5 66.2 3.8 0 3.8 30 65%
KOSZALIN 10.8 67 3.8 0 3.8 10 55%
DARŁOWO 11.1 69.8 4.6 0 4.6 10 51%
DĘBNO 11.2 61.9 4.7 0 4.3 0 68%
DRAWSKO 10 60.8 3.9 0 3.9 0 56%
KOŁOBRZEG 10.9 68.8 3.3 0 3.3 0 55%
RESKO 10.5 66.2 4.2 0 4.2 0 60%
ŚWIDWIN 10.1 65.9 3.4 0 3.4 10 55%
ŚWINOUJŚCIE 9.4 73.4 5.3 0 5.3 30 68%
SZCZECINEK 10.5 59 4.1 0 4.1 20 54%
WAŁCZ 10.9 58.3 4.3 0 4.3 20 54%
2026-10-26
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.5 49 0.3 0 0 40 71%
SZCZECIN 10.8 46.4 0.6 0 0 60 74%
KOSZALIN 9 47.5 0 0 0 30 91%
DARŁOWO 9.7 45.4 0.9 0 0.3 50 95%
DĘBNO 11.5 48.2 0.3 0 0 60 64%
DRAWSKO 9.3 44.6 0.6 0 0 40 77%
KOŁOBRZEG 9.8 48.6 0.6 0 0 20 92%
RESKO 9.2 46.4 0.3 0 0 20 89%
ŚWIDWIN 8.8 49 0 0 0 10 85%
ŚWINOUJŚCIE 10.1 50.8 1.2 0 0.9 50 90%
SZCZECINEK 8.8 40.7 0.3 0 0 30 83%
WAŁCZ 9 42.5 0.3 0 0 20 71%
2026-10-27
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.1 46.8 0 0 0 0 89%
SZCZECIN 12.2 51.5 0 0 0 0 92%
KOSZALIN 10.4 55.8 0 0 0 0 79%
DARŁOWO 10.8 56.5 0 0 0 0 81%
DĘBNO 12.7 47.9 0 0 0 0 88%
DRAWSKO 10.5 50.8 0 0 0 0 76%
KOŁOBRZEG 11.1 56.5 0 0 0 0 83%
RESKO 10.8 54.4 0 0 0 0 86%
ŚWIDWIN 10.5 54.4 0 0 0 0 81%
ŚWINOUJŚCIE 12.1 51.8 0.3 0 0.3 0 98%
SZCZECINEK 9.5 51.8 0 0 0 0 74%
WAŁCZ 9.8 49 0 0 0 0 70%
2026-10-28
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 15.5 47.9 2.1 0 1.5 20 94%
SZCZECIN 15.6 47.2 2.1 0 1.2 40 83%
KOSZALIN 14.6 52.9 3 0 1.8 40 95%
DARŁOWO 13.8 55.1 3.9 0 2.7 60 99%
DĘBNO 16.2 46.8 2.7 0 1.5 40 88%
DRAWSKO 13.7 47.9 1.5 0 0.9 50 96%
KOŁOBRZEG 14.4 51.5 2.4 0 1.5 30 89%
RESKO 14.8 49.7 3 0 2.1 60 84%
ŚWIDWIN 14.5 50 2.4 0 1.5 50 91%
ŚWINOUJŚCIE 14.5 49.7 2.1 0 1.8 40 94%
SZCZECINEK 13.4 49.7 1.8 0 1.5 30 95%
WAŁCZ 14.7 47.2 0.6 0 0 30 92%
2026-10-29
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.7 50.8 0 0 0 40 92%
SZCZECIN 12.1 50.4 0 0 0 20 93%
KOSZALIN 10.7 55.1 3.3 0 0.9 60 94%
DARŁOWO 11.1 63.7 5.4 0 0.3 120 93%
DĘBNO 12.1 47.5 0 0 0 30 94%
DRAWSKO 10.7 47.5 0.3 0 0 40 94%
KOŁOBRZEG 11 53.6 2.7 0 1.2 40 90%
RESKO 10.6 50 1.5 0 0.6 40 93%
ŚWIDWIN 10.1 50.8 1.2 0 0.6 30 94%
ŚWINOUJŚCIE 10.8 54 0.9 0 0.9 40 94%
SZCZECINEK 10.2 49.7 1.2 0 0.3 30 96%
WAŁCZ 11.2 49 0.6 0 0.3 20 94%
2026-10-30
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.8 48.2 0 0 0 0 90%
SZCZECIN 12.5 51.1 0 0 0 0 91%
KOSZALIN 11.8 60.8 1.5 0 0.6 20 100%
DARŁOWO 11.7 69.8 1.8 0 0.9 70 100%
DĘBNO 12.9 47.2 0 0 0 0 85%
DRAWSKO 11.7 52.9 0 0 0 0 96%
KOŁOBRZEG 11.7 57.2 0.6 0 0.3 0 99%
RESKO 11.8 55.1 0 0 0 0 96%
ŚWIDWIN 11.3 56.9 0 0 0 0 98%
ŚWINOUJŚCIE 12.5 56.9 0 0 0 0 88%
SZCZECINEK 11 54.7 0 0 0 0 99%
WAŁCZ 11.5 52.6 0 0 0 0 98%
2026-10-31
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 15 36.4 0 0 0 0 57%
SZCZECIN 15.7 41.8 0 0 0 0 51%
KOSZALIN 14 46.8 0 0 0 0 78%
DARŁOWO 13.5 51.1 0 0 0 0 78%
DĘBNO 15.8 37.4 0 0 0 0 49%
DRAWSKO 14 42.5 0 0 0 0 62%
KOŁOBRZEG 13.7 45.7 0 0 0 0 73%
RESKO 14.5 44.6 0 0 0 0 65%
ŚWIDWIN 13.8 45.7 0 0 0 0 65%
ŚWINOUJŚCIE 14.3 45.4 0 0 0 0 46%
SZCZECINEK 13.8 40.7 0 0 0 0 74%
WAŁCZ 14.1 37.4 0 0 0 0 60%
2026-11-01
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 13.6 38.9 0 0 0 0 45%
SZCZECIN 13.5 39.2 0 0 0 10 36%
KOSZALIN 12.5 41.4 0 0 0 40 57%
DARŁOWO 11.9 46.1 0.3 0 0.3 70 56%
DĘBNO 13.7 40.7 0 0 0 0 40%
DRAWSKO 12.7 38.2 0 0 0 0 53%
KOŁOBRZEG 11.8 40.7 0 0 0 20 47%
RESKO 12.6 39.2 0 0 0 30 48%
ŚWIDWIN 12.5 39.2 0 0 0 20 55%
ŚWINOUJŚCIE 12.4 42.8 0 0 0 30 36%
SZCZECINEK 12.6 39.2 0 0 0 20 57%
WAŁCZ 13.2 37.8 0 0 0 0 58%
2026-11-02
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.8 34.2 0.3 0 0 30 23%
SZCZECIN 11.5 37.1 0.9 0 0.3 80 38%
KOSZALIN 10.9 40.3 0.6 0 0 40 31%
DARŁOWO 10.8 40.3 1.2 0 0 40 31%
DĘBNO 11.7 37.4 0.3 0 0 30 42%
DRAWSKO 10.5 35.3 0.3 0 0 30 27%
KOŁOBRZEG 11 38.9 1.2 0 0 40 37%
RESKO 11.3 37.1 0.6 0 0 50 36%
ŚWIDWIN 10.6 37.8 0.6 0 0 30 29%
ŚWINOUJŚCIE 10.5 42.1 0.3 0 0 80 40%
SZCZECINEK 10.4 36.4 0 0 0 0 16%
WAŁCZ 10.5 28.4 0 0 0 10 28%
2026-11-03
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 9.8 30.6 0 0 0 10 87%
SZCZECIN 10.8 31.7 0.6 0 0 20 74%
KOSZALIN 10.5 28.1 1.2 0 0 40 63%
DARŁOWO 10.4 29.9 0.6 0 0 40 68%
DĘBNO 10.1 32.8 3.3 0 2.7 20 96%
DRAWSKO 8.8 28.1 0 0 0 10 88%
KOŁOBRZEG 10.5 29.9 2.4 0 0.3 30 58%
RESKO 10.1 28.1 0.9 0 0.3 20 77%
ŚWIDWIN 10 27.7 0.6 0 0 30 80%
ŚWINOUJŚCIE 10.4 37.4 0.3 0 0 20 72%
SZCZECINEK 8 27 0 0 0 20 86%
WAŁCZ 7.5 28.1 0 0 0 10 85%