Model: BEST_MATCH ECMWF_IFS025 GFS_SEAMLESS
2026-10-21
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 15.1 36.4 0 0 0 0 100%
SZCZECIN 14.3 25.9 0 0 0 0 99%
KOSZALIN 15 38.9 0 0 0 0 98%
DARŁOWO 14.8 33.8 0.4 0 0.3 0 100%
DĘBNO 15.6 27.4 0 0 0 0 98%
DRAWSKO 14.4 35.3 0 0 0 0 99%
KOŁOBRZEG 14.5 33.8 0.1 0 0.1 0 99%
RESKO 14.6 33.1 0.1 0 0.1 0 99%
ŚWIDWIN 14.4 33.8 0 0 0 0 99%
ŚWINOUJŚCIE 13.9 31 0.6 0 0.6 0 99%
SZCZECINEK 14.6 39.2 0 0 0 0 100%
WAŁCZ 15 36 0.3 0 0.3 0 98%
2026-10-22
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 12.1 34.2 6.6 0 6.6 10 95%
SZCZECIN 12.6 34.6 5.1 0 5.1 0 97%
KOSZALIN 12.3 32 5.1 0 5.1 0 100%
DARŁOWO 11.9 38.2 6 0 5.9 10 100%
DĘBNO 12.6 31.7 6.7 0 6.7 0 89%
DRAWSKO 11.3 34.6 5.3 0 5.3 0 97%
KOŁOBRZEG 11.9 38.2 3.7 0 3.7 0 98%
RESKO 11.9 31.7 4.9 0 4.9 0 96%
ŚWIDWIN 11.3 30.6 4.7 0 4.7 0 98%
ŚWINOUJŚCIE 12.3 39.2 3.7 0 3.7 0 98%
SZCZECINEK 11.5 29.9 7.8 0 7.8 0 100%
WAŁCZ 11 33.1 6.8 0 6.8 0 96%
2026-10-23
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 14.2 26.6 0 0 0 0 56%
SZCZECIN 14.2 29.5 0 0 0 0 59%
KOSZALIN 13.3 29.2 0.1 0 0.1 0 72%
DARŁOWO 13.1 28.8 0 0 0 0 69%
DĘBNO 15.3 26.6 0.1 0 0.1 0 54%
DRAWSKO 13.2 27 0 0 0 0 61%
KOŁOBRZEG 13.5 28.1 0.1 0 0.1 0 74%
RESKO 13.6 26.6 0 0 0 0 66%
ŚWIDWIN 13.2 28.8 0 0 0 0 64%
ŚWINOUJŚCIE 12.8 33.1 0 0 0 0 69%
SZCZECINEK 12.6 25.2 0 0 0 0 67%
WAŁCZ 13.3 24.5 0 0 0 0 58%
2026-10-24
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 13.1 51.8 0.6 0 0.6 0 73%
SZCZECIN 12.2 57.6 0.3 0 0.3 0 82%
KOSZALIN 12.9 52.6 0.2 0 0 0 76%
DARŁOWO 12.8 50.8 0 0 0.1 0 78%
DĘBNO 13 54.4 0.6 0 0.6 0 70%
DRAWSKO 12.4 50.4 0.4 0 0.3 0 79%
KOŁOBRZEG 12.8 52.6 0 0 0 0 87%
RESKO 12.9 52.2 0 0 0 0 84%
ŚWIDWIN 12.6 53.3 0.3 0 0.3 10 83%
ŚWINOUJŚCIE 10.9 56.2 2.4 0 2.4 0 84%
SZCZECINEK 12.6 43.9 0 0 0 0 68%
WAŁCZ 13.2 42.1 0 0 0 10 68%
2026-10-25
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 9.2 54.4 4.5 0 4.5 0 72%
SZCZECIN 9.3 57.6 5.7 0 5.7 0 74%
KOSZALIN 9.7 61.9 4.5 0 4.5 0 73%
DARŁOWO 9.7 55.8 4.2 0 4.2 0 73%
DĘBNO 9.1 51.8 7.8 0 7.8 0 77%
DRAWSKO 8.7 54.4 5.1 0 5.1 0 78%
KOŁOBRZEG 9.5 60.8 3 0 3 0 72%
RESKO 9.3 58 4.2 0 4.2 0 79%
ŚWIDWIN 9.1 59.8 4.5 0 4.5 0 76%
ŚWINOUJŚCIE 9.9 64.4 6.9 0 6.9 0 75%
SZCZECINEK 10 54 3.3 0 3.3 0 72%
WAŁCZ 9.6 50.4 4.5 0 4.5 0 71%
2026-10-26
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.7 31.7 0 0 0 10 78%
SZCZECIN 12 38.2 0 0 0 0 71%
KOSZALIN 11.3 40 0 0 0 0 57%
DARŁOWO 11.4 48.2 0 0 0 0 64%
DĘBNO 12.2 32.8 0 0 0 0 79%
DRAWSKO 10.9 33.8 0 0 0 10 69%
KOŁOBRZEG 11.6 36.7 0 0 0 0 69%
RESKO 11.6 34.9 0 0 0 0 71%
ŚWIDWIN 11.2 34.6 0 0 0 0 72%
ŚWINOUJŚCIE 11.6 39.6 0 0 0 0 75%
SZCZECINEK 10.9 33.5 0 0 0 10 59%
WAŁCZ 11 32.4 0 0 0 10 67%
2026-10-27
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 12.8 29.9 0 0 0 0 71%
SZCZECIN 12.3 33.5 0 0 0 0 83%
KOSZALIN 12.4 37.8 0 0 0 0 74%
DARŁOWO 12.6 39.2 0 0 0 0 70%
DĘBNO 13.3 26.3 0 0 0 0 70%
DRAWSKO 11.9 34.2 0 0 0 0 67%
KOŁOBRZEG 11.9 33.5 0 0 0 0 82%
RESKO 12.1 36 0 0 0 0 79%
ŚWIDWIN 12 36.4 0 0 0 0 72%
ŚWINOUJŚCIE 11.7 36.7 0 0 0 0 85%
SZCZECINEK 11.9 36 0 0 0 0 70%
WAŁCZ 12.2 33.8 0 0 0 0 66%
2026-10-28
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 12.4 40.7 0 0 0 20 61%
SZCZECIN 12.5 43.9 0 0 0 10 65%
KOSZALIN 12.1 42.5 0.8 0 0.6 40 78%
DARŁOWO 12 54.7 0.5 0 0 40 76%
DĘBNO 13 40.3 0 0 0 10 64%
DRAWSKO 12 36.7 0 0 0 30 76%
KOŁOBRZEG 12.1 47.9 0.3 0 0.2 30 64%
RESKO 12.2 41 0 0 0 30 74%
ŚWIDWIN 11.8 38.5 0 0 0 30 74%
ŚWINOUJŚCIE 12 48.2 0 0 0 10 80%
SZCZECINEK 12.1 34.2 0 0 0 20 67%
WAŁCZ 12.2 39.2 0 0 0 10 74%
2026-10-29
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 13.4 31.7 0 0 0 0 44%
SZCZECIN 12.9 36 0 0 0 20 22%
KOSZALIN 12.7 43.9 0 0 0 20 59%
DARŁOWO 12.3 56.9 1.5 0 0 20 51%
DĘBNO 13.8 25.6 0 0 0 10 76%
DRAWSKO 13.5 29.5 0 0 0 10 65%
KOŁOBRZEG 12.4 48.2 0 0 0 10 46%
RESKO 12.9 34.6 0 0 0 10 61%
ŚWIDWIN 12.7 33.8 0 0 0 10 71%
ŚWINOUJŚCIE 13.2 45 0 0 0 10 41%
SZCZECINEK 13.1 30.6 0 0 0 10 60%
WAŁCZ 12.9 31.7 0 0 0 0 57%
2026-10-30
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 14 20.2 0 0 0 0 66%
SZCZECIN 14.3 19.4 0 0 0 0 72%
KOSZALIN 14 21.2 0 0 0 0 98%
DARŁOWO 12.8 25.2 0 0 0 20 85%
DĘBNO 13.9 22.7 0 0 0 0 68%
DRAWSKO 14.2 15.8 0 0 0 0 92%
KOŁOBRZEG 13.3 20.2 0 0 0 0 78%
RESKO 14.5 18.4 0 0 0 0 93%
ŚWIDWIN 13.8 16.2 0 0 0 0 95%
ŚWINOUJŚCIE 12.7 19.8 0 0 0 0 93%
SZCZECINEK 13.6 14.4 0 0 0 0 92%
WAŁCZ 13.4 16.6 0 0 0 0 89%
2026-10-31
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 13.3 26.3 0 0 0 0 69%
SZCZECIN 13.7 27 0 0 0 0 47%
KOSZALIN 12.8 20.9 0 0 0 0 62%
DARŁOWO 12.1 18.7 0 0 0 0 78%
DĘBNO 13.6 25.9 0 0 0 0 59%
DRAWSKO 12.8 21.6 0 0 0 0 71%
KOŁOBRZEG 12.3 23.4 0 0 0 0 53%
RESKO 13.1 23 0 0 0 0 54%
ŚWIDWIN 12.2 21.2 0 0 0 0 64%
ŚWINOUJŚCIE 11.6 32.4 0 0 0 0 60%
SZCZECINEK 11.5 19.8 0 0 0 0 96%
WAŁCZ 11.2 19.4 0 0 0 0 95%
2026-11-01
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.6 23 0 0 0 0 17%
SZCZECIN 11.9 22.3 0 0 0 0 17%
KOSZALIN 11.5 22.3 0 0 0 0 47%
DARŁOWO 11.1 22 0 0 0 10 59%
DĘBNO 10.4 23.4 0 0 0 0 32%
DRAWSKO 10.7 22.7 0 0 0 0 38%
KOŁOBRZEG 11.3 23.4 0 0 0 10 37%
RESKO 11.4 22.7 0 0 0 0 25%
ŚWIDWIN 10.9 23.8 0 0 0 0 30%
ŚWINOUJŚCIE 11 29.9 0 0 0 10 45%
SZCZECINEK 11.1 22 0 0 0 0 52%
WAŁCZ 11.1 21.2 0 0 0 0 47%
2026-11-02
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.1 31 0 0 0 10 75%
SZCZECIN 9.7 33.5 0 0 0 10 90%
KOSZALIN 9.6 32.8 0 0 0 10 98%
DARŁOWO 9.4 32 0 0 0 10 99%
DĘBNO 10.3 28.8 0 0 0 10 71%
DRAWSKO 9.5 28.8 0 0 0 10 86%
KOŁOBRZEG 9.7 35.3 0 0 0 10 90%
RESKO 9.7 30.6 0 0 0 10 98%
ŚWIDWIN 9.1 29.9 0 0 0 10 98%
ŚWINOUJŚCIE 9.3 34.9 0 0 0 10 99%
SZCZECINEK 9.4 27.4 0 0 0 20 95%
WAŁCZ 9.5 29.2 0 0 0 20 96%
2026-11-03
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11 19.4 0 0 0 20 78%
SZCZECIN 11 23 0 0 0 10 76%
KOSZALIN 11.1 17.3 0 0 0 20 87%
DARŁOWO 11 18.7 0 0 0 20 88%
DĘBNO 11 18.7 0 0 0 10 65%
DRAWSKO 10.1 16.6 0 0 0 10 86%
KOŁOBRZEG 10.9 21.6 0 0 0 10 91%
RESKO 11.1 18.4 0 0 0 10 76%
ŚWIDWIN 9.9 16.2 0 0 0 10 91%
ŚWINOUJŚCIE 10.7 24.5 0 0 0 10 86%
SZCZECINEK 10.1 16.9 0 0 0 10 82%
WAŁCZ 10 18.4 0 0 0 10 85%