Model: BEST_MATCH ECMWF_IFS025 GFS_SEAMLESS
2026-10-20
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-21
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-22
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-23
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-24
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-25
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-26
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-27
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-28
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-29
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-30
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-10-31
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-11-01
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%
2026-11-02
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 0 0 0 0 0 0 0%
DĘBNO 0 0 0 0 0 0 0%
DRAWSKO 0 0 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 0 0 0 0 0 0 0%
RESKO 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 0 0 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 0 0 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 0 0 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 0 0 0 0 0 0 0%