Model: BEST_MATCH ECMWF_IFS025 GFS_SEAMLESS
2026-10-20
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.2 34.2 0 0 0 0 99%
SZCZECIN 10.1 29.5 0 0 0 0 99%
KOSZALIN 12.1 36 4 0 3.8 0 100%
DARŁOWO 11.8 29.2 3.3 0 3.2 0 100%
DĘBNO 10.6 31.7 0 0 0 0 92%
DRAWSKO 10.3 36.7 0.2 0 0.2 0 100%
KOŁOBRZEG 11.4 30.6 8.6 0 8.6 0 98%
RESKO 10.4 31.7 0.4 0 0.4 0 98%
ŚWIDWIN 10.6 33.8 0.3 0 0.3 0 98%
ŚWINOUJŚCIE 10.2 30.2 1 0 1 0 99%
SZCZECINEK 11.5 37.4 5.3 0 5.3 10 100%
WAŁCZ 10.9 36.7 0.2 0 0.2 0 99%
2026-10-21
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 16.7 36 0.3 0 0.3 0 96%
SZCZECIN 16 25.2 0.7 0 0.7 0 100%
KOSZALIN 15.8 38.9 1 0 1 10 97%
DARŁOWO 15.7 34.6 0.6 0 0.6 0 98%
DĘBNO 17.4 29.2 0.1 0 0.1 0 97%
DRAWSKO 15.8 39.2 0.5 0 0.5 0 98%
KOŁOBRZEG 15.6 37.1 1.8 0 1.8 0 99%
RESKO 16.4 33.8 1 0 0.9 0 100%
ŚWIDWIN 15.9 34.6 1.1 0 1.1 0 99%
ŚWINOUJŚCIE 15 38.2 0 0 0.1 0 99%
SZCZECINEK 15.1 38.2 0 0 0 0 97%
WAŁCZ 15.8 36 0 0 0 0 99%
2026-10-22
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.7 34.2 12.3 0 12 10 100%
SZCZECIN 11.7 33.1 6.9 0 6.9 10 98%
KOSZALIN 13.4 37.8 10.5 0 9.8 10 99%
DARŁOWO 13.1 43.9 12.2 0 11.5 30 97%
DĘBNO 11.6 31.7 8.6 0 8.6 10 100%
DRAWSKO 12 32 13.1 0 12.9 10 100%
KOŁOBRZEG 12.6 37.4 10.2 0 10.1 10 100%
RESKO 12.5 32.8 10.3 0 10.1 10 100%
ŚWIDWIN 12.5 33.5 13.1 0 12.9 10 100%
ŚWINOUJŚCIE 11.8 36 6.2 0 6.1 0 100%
SZCZECINEK 12.4 34.2 12.5 0 12.4 20 99%
WAŁCZ 12.3 33.8 11.7 0 11.6 10 100%
2026-10-23
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 13.3 28.1 0.3 0 0.3 0 81%
SZCZECIN 13.3 33.8 0.6 0 0.6 0 81%
KOSZALIN 12.6 31.3 0.2 0 0.2 0 72%
DARŁOWO 12.4 27.4 1.7 0 1.3 10 66%
DĘBNO 14 27.4 0.6 0 0.6 0 81%
DRAWSKO 12.1 28.1 0.6 0 0.6 0 72%
KOŁOBRZEG 12.6 27.4 0.4 0 0.4 0 68%
RESKO 12.7 28.8 0.3 0 0.3 0 67%
ŚWIDWIN 12.4 30.2 0.3 0 0.3 0 64%
ŚWINOUJŚCIE 12.2 34.2 0.6 0 0.6 0 71%
SZCZECINEK 11.6 25.6 0 0 0 0 76%
WAŁCZ 12.4 24.8 0.3 0 0.3 0 76%
2026-10-24
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 14.8 30.2 0.3 0 0.3 0 60%
SZCZECIN 14.5 43.9 0.3 0 0.3 10 59%
KOSZALIN 14.1 39.6 0.6 0 0.6 0 66%
DARŁOWO 14 36 0.3 0 0.3 0 56%
DĘBNO 14.8 37.1 0.6 0 0.6 0 46%
DRAWSKO 13.6 32.8 0.3 0 0.3 0 75%
KOŁOBRZEG 14 38.5 0.3 0 0.3 0 53%
RESKO 14.1 37.8 0 0 0 0 48%
ŚWIDWIN 13.7 36 0.3 0 0.3 0 75%
ŚWINOUJŚCIE 13.5 43.2 0.3 0 0.3 0 45%
SZCZECINEK 13.3 29.5 0.3 0 0.3 0 64%
WAŁCZ 13.8 27 0.3 0 0.3 0 63%
2026-10-25
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 14.3 45 1.8 0 1.5 0 71%
SZCZECIN 13 51.5 3.3 0 3.3 10 70%
KOSZALIN 13.7 45 1.8 0 1.8 0 84%
DARŁOWO 13.4 39.6 0.9 0 0.9 0 77%
DĘBNO 13.4 44.6 3.3 0 3 10 73%
DRAWSKO 13.4 44.6 2.1 0 1.5 0 79%
KOŁOBRZEG 13.5 41.8 1.8 0 1.5 20 80%
RESKO 13.7 45.4 2.1 0 2.1 10 72%
ŚWIDWIN 13.4 46.1 2.1 0 1.8 10 79%
ŚWINOUJŚCIE 11.9 51.5 2.1 0 2.1 10 69%
SZCZECINEK 13.4 41.4 0.9 0 0.9 0 77%
WAŁCZ 14.2 43.6 0.9 0 0.9 10 67%
2026-10-26
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.4 38.2 0 0 0 10 74%
SZCZECIN 10.2 41.8 0.6 0 0.6 0 77%
KOSZALIN 11.6 40.7 0 0 0 10 72%
DARŁOWO 12.1 38.5 0 0 0 0 65%
DĘBNO 10.5 40.3 0.9 0 0.6 10 75%
DRAWSKO 10.7 37.4 0 0 0 20 78%
KOŁOBRZEG 11.1 38.9 0 0 0 10 73%
RESKO 10.9 39.2 0 0 0 10 74%
ŚWIDWIN 10.7 40.3 0 0 0 20 76%
ŚWINOUJŚCIE 10 41.8 0.9 0 0.3 0 76%
SZCZECINEK 11.5 36.4 0 0 0 10 70%
WAŁCZ 11.7 36.4 0 0 0 10 74%
2026-10-27
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.8 28.4 0 0 0 5 70%
SZCZECIN 11.5 33.5 0.3 0 0 5 90%
KOSZALIN 11.8 33.5 0 0 0 0 82%
DARŁOWO 11.8 35.3 0 0 0 0 80%
DĘBNO 11.5 27.7 0 0 0 5 51%
DRAWSKO 11.4 28.1 0 0 0 0 71%
KOŁOBRZEG 11.6 36.4 0 0 0 0 83%
RESKO 11.5 33.1 0 0 0 0 90%
ŚWIDWIN 11.2 31.3 0 0 0 5 77%
ŚWINOUJŚCIE 11.3 39.2 0.3 0 0 10 92%
SZCZECINEK 11.4 24.5 0 0 0 0 59%
WAŁCZ 11.2 25.2 0 0 0 0 53%
2026-10-28
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11 25.6 0 0 0 20 85%
SZCZECIN 10 31 0 0 0 10 93%
KOSZALIN 11.9 34.9 0 0 0 20 97%
DARŁOWO 11.9 36.4 0 0 0 20 96%
DĘBNO 11.6 22 0 0 0 40 79%
DRAWSKO 11.5 25.9 0 0 0 10 80%
KOŁOBRZEG 11.8 36 0 0 0 20 87%
RESKO 11.3 31 0 0 0 20 98%
ŚWIDWIN 11.1 32 0 0 0 10 86%
ŚWINOUJŚCIE 10.2 38.5 0 0 0 20 98%
SZCZECINEK 10.7 23 0 0 0 10 71%
WAŁCZ 11.6 23.4 0 0 0 20 80%
2026-10-29
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.1 17.3 0 0 0 20 76%
SZCZECIN 11.7 17.6 0 0 0 10 96%
KOSZALIN 12 24.5 0 0 0 10 79%
DARŁOWO 11.3 24.5 0 0 0 10 80%
DĘBNO 12.4 13.3 0 0 0 30 89%
DRAWSKO 12.9 18 0 0 0 0 66%
KOŁOBRZEG 10.9 24.5 0 0 0 20 97%
RESKO 12.2 22 0 0 0 0 80%
ŚWIDWIN 12.3 22 0 0 0 10 78%
ŚWINOUJŚCIE 11.3 25.2 0 0 0 10 98%
SZCZECINEK 12.9 16.6 0 0 0 20 85%
WAŁCZ 12.8 16.2 0 0 0 10 81%
2026-10-30
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 12.4 31.7 0 0 0 20 65%
SZCZECIN 12.4 29.5 0 0 0 20 56%
KOSZALIN 13.8 28.1 0 0 0 10 43%
DARŁOWO 13.5 28.4 0 0 0 10 58%
DĘBNO 13.6 33.8 0 0 0 10 52%
DRAWSKO 13 27.7 0 0 0 20 47%
KOŁOBRZEG 12.5 29.9 0 0 0 20 50%
RESKO 13.2 29.5 0 0 0 30 46%
ŚWIDWIN 12.6 29.2 0 0 0 30 50%
ŚWINOUJŚCIE 12.5 34.9 0 0 0 20 35%
SZCZECINEK 12.8 26.6 0.6 0 0.6 20 55%
WAŁCZ 13.5 28.8 0 0 0 30 56%
2026-10-31
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.6 40.3 0 0 0 0 1%
SZCZECIN 11.6 38.2 0 0 0 0 13%
KOSZALIN 13.1 35.3 0 0 0 0 11%
DARŁOWO 12.9 36.4 0 0 0 0 5%
DĘBNO 11.9 34.9 0 0 0 0 3%
DRAWSKO 11.5 38.2 0 0 0 0 3%
KOŁOBRZEG 12.4 38.9 0 0 0 0 15%
RESKO 11.9 37.4 0 0 0 0 4%
ŚWIDWIN 11.6 37.8 0 0 0 0 3%
ŚWINOUJŚCIE 11.4 41 0 0 0 0 2%
SZCZECINEK 11.3 36.7 0 0 0 0 6%
WAŁCZ 11.1 39.6 0 0 0 0 18%
2026-11-01
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 11.4 36.4 0 0 0 0 3%
SZCZECIN 11.3 34.6 0 0 0 0 4%
KOSZALIN 12.4 33.8 0 0 0 0 5%
DARŁOWO 12.2 34.6 0 0 0 0 0%
DĘBNO 11.8 31 0 0 0 0 8%
DRAWSKO 10.9 35.3 0 0 0 0 7%
KOŁOBRZEG 11.6 36.7 0 0 0 0 21%
RESKO 11.4 37.1 0 0 0 0 17%
ŚWIDWIN 11 38.2 0 0 0 0 11%
ŚWINOUJŚCIE 11 38.9 0 0 0 0 12%
SZCZECINEK 10.6 33.5 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 10.5 36.4 0 0 0 0 2%
2026-11-02
# Temp Wiatr Opad Śnieg Deszcz CAPE Zachm 000102030405060708091011121314151617181920212223
CHOSZCZNO 10.7 41.8 0 0 0 0 0%
SZCZECIN 10.7 40.3 0 0 0 0 0%
KOSZALIN 11.4 37.8 0 0 0 0 0%
DARŁOWO 11.1 39.2 0 0 0 0 0%
DĘBNO 11.4 38.5 0 0 0 0 4%
DRAWSKO 10.1 40.3 0 0 0 0 0%
KOŁOBRZEG 10.8 42.8 0 0 0 0 2%
RESKO 10.6 41.8 0 0 0 0 0%
ŚWIDWIN 10.2 42.5 0 0 0 0 0%
ŚWINOUJŚCIE 10.6 41 0 0 0 0 0%
SZCZECINEK 9.6 37.8 0 0 0 0 0%
WAŁCZ 9.7 41 0 0 0 0 0%