957 | 2020-02-18 | Darłowo, Polska | Powiat sławieński | wiatr | 54.421066 | 16.410610 | Porywy wiatru przekroczyły 81 km/h |
956 | 2020-02-16 | Resko, Polska | Powiat łobeski | wiatr | 53.773041 | 15.406110 | Porywy wiatru przekroczyły 79 km/h |
955 | 2020-02-16 | Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.428543 | 14.552812 | Porywy wiatru przekroczyły 85 km/h |
954 | 2020-02-16 | Kołobrzeg, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.175919 | 15.583267 | Porywy wiatru przekroczyły 87 km/h |
953 | 2020-02-16 | Dziwnów, Polska | Powiat kamieński | wiatr | 54.027748 | 14.764480 | Porywy wiatru przekroczyły 89 km/h |
952 | 2020-02-16 | Darłowo, Polska | Powiat sławieński | wiatr | 54.421066 | 16.410610 | Porywy wiatru przekroczyły 99 km/h |
951 | 2020-02-09 | Sianożęty, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.205086 | 15.725794 | Wichura łamała drzewa i gałęzie, uszkodzonych jest wiele linii energetycznych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. |
950 | 2020-02-09 | Jamno, Koszalin, Polska | Koszalin | wiatr | 54.245213 | 16.168028 | wiatr zerwał dach z budynku gospodarczego który spadł na budynek mieszkalny |
949 | 2020-02-09 | Ustronie Morskie, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.201984 | 15.749938 | Uszkodzone budynki, zniszczone samochody, połamane drzewa. Straż interweniowała prawie 50 razy |
948 | 2020-02-10 | Mścice, Polska | koszaliński | wiatr | 54.218170 | 16.093372 | Wichura w regionie koszalińskim. Strażacy otrzymują kolejne zgłoszenia |
947 | 2020-02-10 | Ustowo, Polska | Powiat policki | wiatr | 53.382446 | 14.519788 | Powalone drzewa, zerwany dach i linie energetyczne ? to szkody wyrządzone przez silny wiatr |
946 | 2020-02-10 | Trzebiatów, Polska | Powiat gryficki | wiatr | 54.061192 | 15.264739 | Powalone drzewa, zerwany dach, uszkodzone linie energetyczne i samochody to szkody jakie wyrządził silny wiatr, który wiał w naszym regionie z prędkością niemal 100 km/h |
945 | 2020-02-11 | Resko, Polska | Powiat łobeski | wiatr | 53.773041 | 15.406110 | W regionie nadal trwa usuwanie skutków orkanu "Sabina". Pogotowie Energetyczne uruchamia agregaty |
944 | 2020-02-09 | Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.428543 | 14.552812 | Porywy wiatru przekroczyły 83 km/h |
943 | 2020-02-11 | Dziwnów, Polska | Powiat kamieński | wiatr | 54.027748 | 14.764480 | Porywy wiatru przekroczyły 86 km/h |
942 | 2020-02-10 | Kołobrzeg, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.175919 | 15.583267 | Porywy wiatru przekroczyły 81 km/h |
941 | 2020-02-10 | Koszalin, Polska | Koszalin | wiatr | 54.194321 | 16.171492 | Porywy wiatru przekroczyły 83 km/h |
940 | 2020-02-11 | Darłowo, Polska | Powiat sławieński | wiatr | 54.421066 | 16.410610 | Porywy wiatru przekroczyły 91 km/h |
939 | 2019-09-30 | Żelechowo, Polska | Powiat gryfiński | wiatr | 53.060490 | 14.535232 | Drzewo blokowało drogę na ulicy Żwirki i Wigury w Chojnie, 2x na DK 31 w okolicy Lisiego Pola, DK 31 przy Żelechowie i na DK 26 Pomiędzy zjazdem na Krzymów a Grabowem. |
938 | 2019-09-30 | Lisie Pole, Polska | Powiat gryfiński | wiatr | 53.029877 | 14.443103 | Drzewo blokowało drogę na ulicy Żwirki i Wigury w Chojnie, 2x na DK 31 w okolicy Lisiego Pola, DK 31 przy Żelechowie i na DK 26 Pomiędzy zjazdem na Krzymów a Grabowem. |
937 | 2019-09-30 | Żwirki i Wigury, Chojna, Polska | Chojna | wiatr | 52.949825 | 14.412511 | Drzewo blokowało drogę na ulicy Żwirki i Wigury w Chojnie |
936 | 2019-09-30 | Barlinek, Polska | myśliborski | wiatr | 52.994438 | 15.219180 | Powalone drzewo |
935 | 2019-09-30 | Osina, myśliborski, Polska | myśliborski | deszcz | 53.023102 | 15.183699 | zalana droga między Osiną a Jaromierkami (tam strażacy wykopali rów, aby zebrana woda spłynęła na pola) |
934 | 2019-09-30 | Moczkowo, Polska | myśliborski | wiatr | 52.973583 | 15.187093 | Drzwo na drodze |
933 | 2019-09-30 | Będargowiec, Polska | Powiat choszczeński | wiatr | 53.012695 | 15.390975 | Kolejne 3 zdarzenia dotyczyły powalonych na drogę drzew kolejno na drodze Pełczyce- Jagów, Bolewice- Kukadło, Będargowiec |
932 | 2019-09-30 | Bolewice, Polska | Powiat choszczeński | wiatr | 53.058250 | 15.332747 | Kolejne 3 zdarzenia dotyczyły powalonych na drogę drzew kolejno na drodze Pełczyce- Jagów, Bolewice- Kukadło, Będargowie |
931 | 2019-09-30 | Jagów, Polska | Powiat choszczeński | wiatr | 53.063812 | 15.244039 | Kolejne 3 zdarzenia dotyczyły powalonych na drogę drzew kolejno na drodze Pełczyce- Jagów, Bolewice- Kukadło, Będargowiec |
930 | 2019-09-30 | Niesporowice, Polska | Powiat choszczeński | wiatr | 52.982422 | 15.334367 | zerwanie linii energetycznych w Niesporowicach. |
929 | 2019-09-30 | Wierzchno, Polska | Powiat choszczeński | wiatr | 53.018616 | 15.277120 | Po raz pierwszy o godzinie 12:39 zostaliśmy zadysponowani do powalonego na drogę drzewa w Wierzchnie |
928 | 2019-09-30 | Choszczno, Polska | Powiat choszczeński | wiatr | 53.169281 | 15.419710 | Drzewa na drodze |
927 | 2019-09-30 | Maszewo, goleniowski, Polska | Powiat goleniowski | wiatr | 53.496330 | 15.061390 | Maszewo drzewo na drodze |
926 | 2019-09-30 | Kąty, goleniowski, Polska | Powiat goleniowski | wiatr | 53.619148 | 14.739684 | Miejscowość Kąty powalone drzewo na drodze |
925 | 2019-09-30 | Stepnica, Polska | Powiat goleniowski | wiatr | 53.651875 | 14.624734 | Stepnica zerwany dach w budynku parterowym |
924 | 2019-09-30 | Grzybowo, kołobrzeski, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.161533 | 15.495494 | W Grzybowie na jednej z posesji uszkodzony został dach. |
923 | 2019-09-30 | Nielep, Polska | Powiat świdwiński | wiatr | 53.838860 | 15.846251 | W miejscowości Nielep jedna osoba została poszkodowana po tym, jak na auto spadło drzewo. |
922 | 2019-09-30 | Karnice, Polska | Powiat gryficki | wiatr | 54.029556 | 15.054869 | powalone drzewo Karnice ul. Osiedlowa tuż przed przejazdem kolejowym droga zablokowana przez spore drzewo. |
921 | 2019-09-30 | Darłowo, Polska | Powiat sławieński | wiatr | 54.421066 | 16.410610 | Bardzo silny wiatrw porywach do 84.2 km/h |
920 | 2019-09-30 | Resko, Polska | Powiat łobeski | wiatr | 53.773041 | 15.406110 | Bardzo silny wiatrw porywach do 71.2 km/h |
919 | 2019-09-30 | Przelewice, Polska | pyrzycki | wiatr | 53.104229 | 15.076017 | Bardzo silny wiatrw porywach do 72 km/h |
918 | 2019-09-30 | Wierzchowo, Polska | Powiat drawski | wiatr | 53.459999 | 16.101110 | Bardzo silny wiatrw porywach do 73.4 km/h |
917 | 2019-09-30 | Trzcińsko-Zdrój, Polska | Powiat gryfiński | wiatr | 52.964458 | 14.604610 | Bardzo silny wiatrw porywach do 73.4 km/h |
916 | 2019-09-30 | Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.428543 | 14.552812 | Bardzo silny wiatrw porywach do 78.1 km/h |
915 | 2019-09-30 | Kołobrzeg, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.175919 | 15.583267 | Bardzo silny wiatrw porywach do 83.1 km/h |
914 | 2019-09-30 | Świnoujście, Polska | Świnoujście | wiatr | 53.910034 | 14.247578 | Bardzo silny wiatrw porywach do 87.4 km/h |
913 | 2019-09-30 | Dziwnów, Polska | Powiat kamieński | wiatr | 54.027748 | 14.764480 | Bardzo silny wiatrw porywach do 98.2 km/h |
912 | 2019-09-30 | Stargard, Polska | Powiat stargardzki | wiatr | 53.336475 | 15.050377 | Powalone drzewo |
911 | 2019-09-30 | Gryfino, Polska | Powiat gryfiński | wiatr | 53.252380 | 14.488230 | Przewrucony ładunek na przyczepie. S3, 13km. Za zjazdem na Gryfino, kierunek Gorzów. Od wiatru. |
910 | 2019-09-30 | Władysława Szafera, Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.456814 | 14.493709 | Przy ul. W. Szafera, od strony wejścia do Netto Areny, na wysokości 6.-7. piętra wiatr zrywa elewację. |
909 | 2019-09-30 | Pomierzyn, Polska | Powiat drawski | wiatr | 53.337460 | 15.890070 | Droga zablokowana pomiędzy Pomierzynem a Poźrzadłem |
908 | 2019-09-30 | Szeroka 55 Szczecin, Szeroka, Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.457100 | 14.485516 | Szczecin ul. Szeroka, drzewo powalone na budynek mieszkalny |
907 | 2019-09-30 | Portowa, Szczecin, Polska | Prawobrzeże | wiatr | 53.400330 | 14.669960 | Utrudnienia również można napotkać na ul. Szerokiej. Również trzeba uważać na ul. Portowej - strażacy usuwają drzewo. |
906 | 2019-09-30 | Szeroka, Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.454605 | 14.484745 | Utrudnienia również można napotkać na ul. Szerokiej. Również trzeba uważać na ul. Portowej - strażacy usuwają drzewo. |
905 | 2019-09-30 | Basen Górniczy, Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.404701 | 14.598915 | Powalone drzewo również na torowisku przed Basenem Górniczym od strony miasta. Tramwaje stoją. |
904 | 2019-09-30 | Podjuchy, Szczecin, Polska | Prawobrzeże | wiatr | 53.360626 | 14.598170 | Silny wiatr powalił kilka drzew. |
903 | 2019-09-30 | Romana Dmowskiego, Szczecin, Polska | Prawobrzeże | wiatr | 53.352894 | 14.576812 | Powalone drzewo utrudnia przejazd |
902 | 2019-09-30 | Metalowa, Szczecin, Polska | Prawobrzeże | wiatr | 53.362568 | 14.590078 | Powalone drzewo utrudnia przejazd |
901 | 2019-09-30 | Przestrzenna, Szczecin, Polska | Prawobrzeże | wiatr | 53.394917 | 14.637397 | Powalone drzewo utrudnia przejazd |
900 | 2019-09-30 | Radziszewo, Polska | Powiat gryfiński | wiatr | 53.319733 | 14.537672 | Na autostradzie A6 od granicy przed węzłem Radziszewo ruch utrudnia powalone drzewo. |
899 | 2019-09-18 | Gwiazdowo, Polska | Powiat sławieński | deszcz | 54.307274 | 16.751587 | Silne opady deszczu i krupy śnieżnej w wielu miejscach spowodowały podtopienia. |
898 | 2019-09-17 | Kołobrzeg, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.175919 | 15.583267 | Bardzo silny wiatrw porywach do 90,7 km/h |
897 | 2019-09-17 | Świnoujście, Polska | Świnoujście | wiatr | 53.910034 | 14.247578 | Bardzo silny wiatrw porywach do 88,9 km/h |
896 | 2019-09-17 | Dziwnów, Polska | Powiat kamieński | wiatr | 54.027748 | 14.764480 | Bardzo silny wiatrw porywach do 106 km/h |
895 | 2019-09-17 | Rzęśnica, drawski, Polska | Powiat drawski | wiatr | 53.530453 | 15.943200 | zerwana linia energetyczna zablokowała drogę krajową nr 20 w Rzęśnicy miedzy Drawskiem Pomorskim a Szczecinkiem. |
894 | 2019-09-17 | Ustronie Morskie, Polska | kołobrzeski | wiatr | 54.201984 | 15.749938 | We wtorek o godzinie 21:30 złamane drzewo zablokowało drogę krajową nr 11 w Ustroniu Morskim, miedzy Kołobrzegiem a Koszalinem |
893 | 2019-09-10 | Dziwnów, Polska | Powiat kamieński | wiatr | 54.027748 | 14.764480 | Bardzo silny wiatrw porywach do 85 km/h |
892 | 2019-09-10 | Stanisława Wyspiańskiego, Darłowo, Polska | Darłowo | deszcz | 54.416611 | 16.407179 | podtopienia na terenie miasta Darłowa |
891 | 2019-09-10 | Słowiańska, Darłowo, Polska | Darłowo | wiatr | 54.441864 | 16.389414 | wiatr powalił drzewo |
890 | 2019-09-10 | Darłowo, Polska | Powiat sławieński | wiatr | 54.421066 | 16.410610 | Bardzo silny wiatrw porywach do 97 km/h |
889 | 2019-09-10 | Kołobrzeg, Polska | kołobrzeski | deszcz | 54.175919 | 15.583267 | ULEWA NAD KOŁOBRZEGIEM. ZALANE ULICE, PODTOPIONE BUDYNKI I PIWNICE |
888 | 2019-08-28 | Mierzyn, Polska | Powiat policki | deszcz | 53.430901 | 14.454035 | Zalane ulice po gwałtownej burzy. Stacja pogodowa zarejestrowała że w ciągu 1,5 godziny spadło aż ponad 52 mm deszczu |
887 | 2019-09-01 | Sławno, Polska | Powiat sławieński | deszcz | 54.362621 | 16.678360 | Zalane ulice, piwnice |
886 | 2019-08-28 | Sulimierz, Polska | myśliborski | grad | 52.966808 | 15.016592 | Opady gradu o średnicy do 2 cm |
885 | 2019-08-28 | Lubień Dolny, Polska | Powiat łobeski | wiatr | 53.755119 | 15.446632 | Silny wiatr powalił kilka drzew. |
884 | 2019-09-01 | Nowogródek Pomorski, Polska | myśliborski | wiatr | 52.911427 | 15.029548 | Silny wiatr powalił kilka drzew. |
883 | 2019-08-28 | Kinice, Polska | myśliborski | wiatr | 52.939667 | 15.089793 | Silny wiatr powalił drzewa w lesie |
882 | 2019-09-01 | Lipiany, Polska | pyrzycki | grad | 53.003380 | 14.969230 | Dane na podstawie radaru |
881 | 2019-09-01 | Ławy, myśliborski, Polska | myśliborski | grad | 52.908199 | 14.954757 | Dane na podstawie radaru |
880 | 2019-09-01 | Banie, Polska | Powiat gryfiński | grad | 53.100395 | 14.662704 | Dane na podstawie radaru |
879 | 2019-09-01 | Żalęcino, Polska | Powiat stargardzki | grad | 53.199184 | 15.081845 | Opady gradu o średnicy 4cm |
878 | 2019-08-28 | Grzędzice, Polska | Powiat stargardzki | wyladowania | 53.367393 | 14.973220 | Uderzenie pioruna w dom |
877 | 2019-08-28 | Stargard, Polska | Powiat stargardzki | deszcz | 53.336475 | 15.050377 | Zalane ulice |
876 | 2019-08-28 | Parkowa, Szczecin, Polska | Szczecin | deszcz | 53.437366 | 14.568831 | Zalana ulica |
875 | 2019-08-28 | Chomino, Polska | Powiat kamieński | grad | 53.927975 | 14.926945 | Grad o średnicy 2cm |
874 | 2019-08-28 | Stare Bielice, Polska | koszaliński | wyladowania | 54.176762 | 16.116255 | Od uderzenia pioruna zaplaił się budynek gospodarczy |
873 | 2019-08-28 | Szczecin, Polska | Szczecin | deszcz | 53.428543 | 14.552812 | Silne opady deszczu spowodowały zalanie kilku ulic |
872 | 2019-08-28 | Sulimierz, Polska | myśliborski | grad | 52.966808 | 15.016592 | Grad o średnicy 2cm |
871 | 2019-08-28 | Kołobrzeg, Polska | kołobrzeski | deszcz | 54.175919 | 15.583267 | Opady deszczu do 40 l/m2 |
870 | 2019-08-28 | Kobylanka, Polska | Powiat stargardzki | grad | 53.344810 | 14.871892 | Grad o średnicy 2,5cm |
869 | 2019-08-27 | Żółwino, Polska | Powiat kamieński | wiatr | 53.951214 | 14.593138 | Silny wiatr powalił drzewa na domki letniskowe |
867 | 2019-07-29 | Dobrociechy, Polska | koszaliński | grad | 53.989990 | 16.481726 | Możliwy grad |
866 | 2019-07-29 | Koszalin, Polska | Koszalin | deszcz | 54.194321 | 16.171492 | W ciągu godziny suma opadów deszczu wyniosła 19 mm |
865 | 2019-06-21 | Piastowska, Świnoujście, Polska | Świnoujście | wyladowania | 53.910454 | 14.250521 | Uderzenie pioruna i czarne kłęby dymu |
864 | 2019-06-21 | Jana Henryka Dąbrowskiego, Szczecin, Polska | Szczecin | deszcz | 53.414333 | 14.537734 | Po przejściu porannej burzy ul. Dąbrowskiego została części zalana. |
863 | 2019-06-21 | Potulicka, Szczecin, Polska | Szczecin | wiatr | 53.418720 | 14.544533 | Po przejściu burzy wiatrowej powalonych jest kilka drzew. |
862 | 2019-06-15 | Gryfice, Polska | gryficki | grad | 53.916660 | 15.199889 | Grad o średnicy 2cm |
861 | 2019-06-15 | Kozielice, kamieński, Polska | kamieński | grad | 53.854755 | 14.864053 | Grad o średnicy 3cm |
860 | 2019-06-15 | Golenice, Polska | myśliborski | grad | 52.947739 | 14.790647 | Grad o średnicy 2,5cm |
859 | 2019-06-15 | Dźwirzyno, Polska | kołobrzeski | deszcz | 54.159210 | 15.398123 | W 30 minut suma opadów deszczu wyniosła 32.6 mm |
857 | 2019-06-15 | Byszewo, Grabowo, Polska | łobeski | deszcz | 53.676601 | 15.678642 | Silne opady deszczu. |
854 | 2019-06-15 | Złocieniec, Polska | drawski | wiatr | 53.532600 | 16.010559 | Po przejściu silnej burzy wiatrowej powalonych jest kilkadziesiąt drzew. |
853 | 2019-06-15 | Złocieniec, Polska | Złocieniec | wiatr | 53.547325 | 16.007030 | Po przejściu silnej burzy wiatrowej powalonych jest kilkadziesiąt drzew. |
845 | 2019-06-13 | Cieszyno, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.521175 | 15.449903 | Na podstawie radaru |
844 | 2019-06-12 | Kamień Pomorski, Polska | Kamień Pomorski | grad | 53.967251 | 14.771425 | Na podstawie radaru |
843 | 2019-06-11 | Moracz, Polska | Goleniów | grad | 53.774124 | 14.875729 | Na podstawie radaru |
842 | 2019-06-11 | Danowo, Polska | Goleniów | grad | 53.524090 | 14.944325 | Na podstawie radaru |
841 | 2019-06-11 | Dąbrowica, Polska | Goleniów | grad | 53.463909 | 14.973725 | Na podstawie radaru |
840 | 2019-06-11 | Małkocin, Polska | Stargard | grad | 53.404900 | 15.026679 | Na podstawie radaru |
839 | 2019-06-11 | Pełczyce, Polska | Choszczno | grad | 53.043121 | 15.304890 | Na podstawie radaru |
838 | 2019-06-11 | Łubianka, Polska | Myślibórz | grad | 52.884022 | 15.190701 | Na podstawie radaru |
837 | 2019-06-11 | Zaborze, świdwiński, Polska | Świdwin | grad | 53.804710 | 16.137705 | Na podstawie radaru |
836 | 2019-06-11 | Stare Drawsko, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.602116 | 16.195618 | Na podstawie radaru |
835 | 2019-06-11 | Kalisz Pomorski, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.298618 | 15.905980 | Na podstawie radaru |
834 | 2019-06-11 | Święciechów, Polska | Choszczno | grad | 53.254097 | 15.713244 | Na podstawie radaru |
833 | 2019-06-11 | Kołki, Polska | Choszczno | grad | 53.145874 | 15.628150 | Na podstawie radaru |
832 | 2019-06-11 | Pławno, Polska | Choszczno | grad | 53.086067 | 15.602603 | Na podstawie radaru |
831 | 2019-06-11 | Motaniec, Polska | Stargard | grad | 53.355350 | 14.851437 | Na podstawie radaru |
830 | 2019-06-10 | Polanów, Polska | Koszalin | grad | 54.119289 | 16.687544 | Na podstawie radaru |
829 | 2019-06-10 | Mirosławiec, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.342541 | 16.089279 | Na podstawie radaru |
828 | 2019-06-15 | Świdwin, Polska | Świdwin | Deszcz | 53.775639 | 15.774200 | |
827 | 2019-06-15 | Żuków, Polska | Stargard | Wiatr | 53.155231 | 15.108577 | |
826 | 2019-06-15 | Radowo Małe, Polska | Łobez | Wiatr | 53.665344 | 15.448049 | |
825 | 2019-06-15 | Dłusko, Polska | Łobez | Wiatr | 53.496449 | 15.487905 | |
824 | 2019-06-15 | Kopice, Polska | Goleniów | grad | 53.698021 | 14.548420 | Średnica gradu ok 2,5cm |
823 | 2019-06-15 | Trzebież, Polska | Police | grad | 53.658367 | 14.514547 | Średnica gradu ok 3,5cm |
822 | 2019-06-15 | Koplino, Polska | Kamień Pomorski | grad | 53.862766 | 14.889815 | Średnica gradu ok 7cm |
821 | 2019-06-15 | Wysiedle, Polska | Łobez | grad | 53.628487 | 15.679790 | Średnica gradu ok 3cm |
820 | 2019-06-15 | Sławno, Polska | Sławno | Wiatr | 54.362621 | 16.678360 | |
819 | 2019-06-15 | Świdwin, Polska | Świdwin | Wiatr | 53.775639 | 15.774200 | |
818 | 2019-06-15 | Gudowo, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.493736 | 15.857381 | |
817 | 2019-06-15 | Rogówko, Polska | Łobez | grad | 53.566597 | 15.630496 | |
816 | 2019-06-15 | Drawsko Pomorskie, Polska | Drawsko Pomorskie | Wiatr | 53.531620 | 15.813825 | Liczne awarie w dostawie prądu |
815 | 2019-06-15 | Drawsko Pomorskie, Polska | Drawsko Pomorskie | Wiatr | 53.531620 | 15.813825 | |
814 | 2019-06-15 | Świdwin, Polska | Świdwin | Wiatr | 53.775639 | 15.774200 | Porywy wiatru dochodziły do 137 km/h. Dane z lotniska w Świdwinie. |
813 | 2019-06-15 | Złocieniec, Polska | Drawsko Pomorskie | Wiatr | 53.532600 | 16.010559 | |
812 | 2019-06-15 | Szczecinek, Polska | Szczecinek | Deszcz | 53.710072 | 16.699360 | |
811 | 2019-06-15 | Rzepnowo, Polska | Pyrzyce | Wiatr | 53.160091 | 14.839353 | Powalone 2 slupy energetyczne i drzewa |
810 | 2019-06-15 | Wilcze Laski, Polska | Szczecinek | grad | 53.610641 | 16.723984 | Dane na podstawie radaru. |
809 | 2019-06-15 | Lipie, Polska | Świdwin | grad | 53.832134 | 15.940273 | Dane na podstawie radaru. |
808 | 2019-06-15 | Skronie, Polska | Kołobrzeg | grad | 54.067051 | 15.698598 | Dane na podstawie radaru. |
807 | 2019-06-15 | Piotrowice, Polska | Kołobrzeg | grad | 54.090244 | 15.771188 | Dane na podstawie radaru. |
806 | 2019-06-15 | Morzyca, Polska | Wałcz | grad | 53.274445 | 16.436666 | Dane na podstawie radaru. |
805 | 2019-06-15 | Mirosławiec, Polska | Wałcz | grad | 53.342541 | 16.089279 | Dane na podstawie radaru. |
804 | 2019-06-15 | Byszewo, Polska | Kołobrzeg | grad | 54.060841 | 15.492971 | Dane na podstawie radaru. |
803 | 2019-06-15 | Kalisz Pomorski, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.298618 | 15.905980 | Dane na podstawie radaru. |
802 | 2019-06-15 | Rusinowo, wałecki, Polska | Wałcz | grad | 53.161388 | 16.254311 | Dane na podstawie radaru. |
801 | 2019-06-15 | Drawno, Polska | Choszczno | grad | 53.219830 | 15.759320 | Dane na podstawie radaru. |
800 | 2019-06-15 | Żółte, drawski, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.590881 | 15.842200 | Dane na podstawie radaru. |
799 | 2019-06-15 | Suliszewo Drawskie, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.517700 | 15.896400 | Dane na podstawie radaru. |
798 | 2019-06-15 | Tarnowo, Polska | Łobez | grad | 53.676132 | 15.736598 | Dane na podstawie radaru. |
797 | 2019-06-15 | Rybokarty, Polska | Gryfice | grad | 53.911713 | 15.083308 | Dane na podstawie radaru. |
796 | 2019-06-15 | Glewice, Polska | Goleniów | grad | 53.607677 | 14.913293 | Dane na podstawie radaru. |
795 | 2019-06-15 | Łobez, Polska | Łobez | grad | 53.639179 | 15.621290 | Dane na podstawie radaru. |
794 | 2019-06-15 | Samlino, Polska | Kamień Pomorski | grad | 53.847874 | 14.951552 | Dane na podstawie radaru. |
793 | 2019-06-15 | Węgorzyno, Polska | Łobez | grad | 53.540909 | 15.559630 | Dane na podstawie radaru. |
792 | 2019-06-15 | Chomino, Polska | Kamień Pomorski | grad | 53.927975 | 14.926945 | Dane na podstawie radaru. |
791 | 2019-06-15 | Pyrzyce, Polska | Pyrzyce | grad | 53.146084 | 14.892404 | Dane na podstawie radaru. |
790 | 2019-06-15 | Dziedzice, Polska | Myślibórz | grad | 53.023224 | 15.077745 | Dane na podstawie radaru. |
789 | 2019-06-15 | Pobierowo, Polska | Gryfice | grad | 54.055668 | 14.932917 | Dane na podstawie radaru. |
788 | 2019-06-15 | Śniatowo, Polska | Kamień Pomorski | grad | 53.885429 | 14.873343 | Dane na podstawie radaru. |
787 | 2019-06-15 | Parnica, Polska | Gryfino | grad | 53.118053 | 14.725071 | Dane na podstawie radaru. |
786 | 2019-06-15 | Banie, Polska | Gryfino | grad | 53.100395 | 14.662704 | Dane na podstawie radaru. |
785 | 2019-06-15 | Chłopowo, Polska | Myślibórz | grad | 52.884102 | 14.714056 | Dane na podstawie radaru. |
784 | 2019-06-15 | Grzybno, Polska | Gryfino | grad | 53.018719 | 14.556682 | Dane na podstawie radaru. |
783 | 2019-06-15 | Złocieniec, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.532600 | 16.010559 | Dane na podstawie radaru. |
782 | 2019-05-19 | Warnice, myśliborski, Polska | Myślibórz | grad | 52.852917 | 14.671857 | Dane na podstawie radaru. |
781 | 2019-05-20 | Stepień, Polska | Szczecinek | grad | 53.821743 | 16.768059 | Dane na podstawie radaru. |
780 | 2019-05-20 | Siemczyno, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.557232 | 16.131779 | Dane na podstawie radaru. |
779 | 2019-05-20 | Święciechów, Polska | Choszczno | grad | 53.254097 | 15.713244 | Dane na podstawie radaru. |
778 | 2019-05-20 | Wielboki, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.426060 | 16.316252 | Dane na podstawie radaru. |
777 | 2019-05-20 | Rudki, Polska | Wałcz | grad | 53.401855 | 16.364994 | Dane na podstawie radaru. |
776 | 2019-05-20 | Dębsko, Polska | Drawsko Pomorskie | grad | 53.258617 | 15.854066 | Dane na podstawie radaru. |
775 | 2019-05-20 | Bronikowo, Polska | Wałcz | grad | 53.303261 | 16.188608 | Dane na podstawie radaru. |
774 | 2019-05-20 | Jadwiżyn, Polska | Wałcz | grad | 53.287640 | 16.147436 | Dane na podstawie radaru. |
773 | 2019-05-20 | Drawno, Polska | Choszczno | grad | 53.219830 | 15.759320 | Dane na podstawie radaru. |
772 | 2019-05-20 | Barnimie, Polska | Choszczno | grad | 53.176601 | 15.805589 | Dane na podstawie radaru. |
771 | 2019-05-20 | Czechyń, Polska | Wałcz | grad | 53.303234 | 16.645729 | Dane na podstawie radaru. |
770 | 2019-05-20 | Zatom, Polska | Choszczno | grad | 53.134449 | 15.851641 | Dane na podstawie radaru. |
769 | 2019-05-20 | Jezioro Sitno, wałecki, Polska | Wałcz | grad | 53.185326 | 16.028446 | Dane na podstawie radaru. |
768 | 2019-05-20 | Tuczno, Polska | Wałcz | grad | 53.194618 | 16.155899 | Dane na podstawie radaru. |
767 | 2019-05-20 | Różewo, Polska | Wałcz | grad | 53.202354 | 16.525051 | Dane na podstawie radaru. |
766 | 2019-05-20 | Człopa, Polska | Wałcz | grad | 53.088501 | 16.120970 | Dane na podstawie radaru. |
765 | 2019-05-20 | Warnik, Polska | Police | grad | 53.381855 | 14.404668 | Dane na podstawie radaru. |
764 | 2019-05-20 | Kępiny, zachodniopomorskie, Polska | Koszalin | wyładowanie | 54.016186 | 16.712566 | W poniedziałek o godz. 16:42 strażacy z OPS Polanów zostali zadysponowani do miejscowości Kępiny, gdzie palił się budynek mieszkalny. Przyczyną pożaru było uderzenie pioruna w dach. |
763 | 2019-05-20 | Szczecin, Polska | Szczecin | Deszcz | 53.428543 | 14.552812 | Silne opady deszczu spowodowały podtopienia ulic, sparaliżowały też po południu komunikację miejską w Szczecinie. W tramwajach zamokły silniki, były zwarcia. Woda pozalewała zwrotnice. |
762 | 2019-05-20 | Czarna Łąka, Polska | Goleniów | wyładowanie | 53.456322 | 14.715400 | Wieczorem osiem jednostek gasiło pożar budynku mieszkalnego w Czarnej Łące nad Jeziorem Dąbie. Nikt nie został poszkodowany. |
761 | 2019-03-15 | Żydowo, Polska | Koszalin | Wiatr | 54.042439 | 16.716192 | Zerwana linia energetyczna. |
760 | 2019-03-15 | Wyszewo, Polska | Koszalin | Wiatr | 54.111835 | 16.361467 | Wiatr powalił na drogę drzewo |
759 | 2019-03-15 | Świeszyno, Polska | Koszalin | Wiatr | 54.121418 | 16.168627 | Wiatr powalił na drogę drzewo |
758 | 2019-03-15 | Polanów, Polska | Koszalin | Wiatr | 54.119289 | 16.687544 | Wiatr powalił na drogę drzewo |
