# | Temp max | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 27.1 *C | Koszalin |
2 | 25.5 *C | Resko |
3 | 24.7 *C | Trzcińsko |
4 | 24.5 *C | Szczecin |
5 | 24.5 *C | Przelewice |
6 | 23.9 *C | Wierzchowo |
7 | 23.9 *C | Wałcz |
8 | 23.8 *C | Szczecinek |
9 | 23.5 *C | Trzebież |
10 | 23.0 *C | Świnoujście |
11 | 22.8 *C | Kołobrzeg |
12 | 22.0 *C | Darłowo |
13 | 21.8 *C | Dziwnów |
# | Temp min | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -4.3 *C | Wierzchowo |
2 | -3.3 *C | Trzcińsko |
3 | -3.1 *C | Wałcz |
4 | -2.8 *C | Resko |
5 | -2.1 *C | Szczecinek |
6 | -1.9 *C | Trzebież |
7 | -0.9 *C | Szczecin |
8 | 0.0 *C | Przelewice |
9 | 0.4 *C | Koszalin |
10 | 0.5 *C | Darłowo |
11 | 2.2 *C | Kołobrzeg |
12 | 2.3 *C | Świnoujście |
13 | 3.9 *C | Dziwnów |
# | Suma opadów | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 116.4 mm | Polanów |
2 | 116.4 mm | Grzmięca |
3 | 81.2 mm | Sępolno Wielkie |
4 | 76.3 mm | Darłowo |
5 | 75.4 mm | Łabędzie |
6 | 68.8 mm | Szczecin |
7 | 63.1 mm | Wierzchowo |
8 | 59.3 mm | Lisowo |
9 | 58.3 mm | Jastrowie |
10 | 58.3 mm | Sierakowo |
11 | 58.3 mm | Jeżyczki |
12 | 58.3 mm | Witno |
13 | 51.6 mm | Osówko |
14 | 50.9 mm | Drawno |
15 | 47.0 mm | Gryfino |
16 | 45.3 mm | Wałcz |
17 | 40.1 mm | Resko |
18 | 37.3 mm | Świnoujście |
19 | 37.0 mm | Przelewice |
20 | 36.5 mm | Wolin |
21 | 36.1 mm | Koszalin |
22 | 30.3 mm | Trzebież |
23 | 29.4 mm | Kołobrzeg |
24 | 29.3 mm | Trzcińsko |
25 | 28.2 mm | Dziwnów |
# | Porywy wiatru | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 81.7 km/h | Darłowo |
2 | 76.0 km/h | Dziwnów |
3 | 69.5 km/h | Koszalin |
4 | 65.5 km/h | Świnoujście |
5 | 65.5 km/h | Kołobrzeg |
6 | 59.4 km/h | Szczecin |
7 | 56.5 km/h | Gorzów Wielkopolski |
8 | 54.7 km/h | Resko |
9 | 54.0 km/h | Trzebież |
10 | 51.5 km/h | Trzcińsko |
11 | 50.8 km/h | Wierzchowo |
12 | 46.1 km/h | Krzyż |
13 | 46.1 km/h | Miastko |
14 | 42.5 km/h | Piła |
15 | 39.6 km/h | Przelewice |
Pojawiło się 18 ostrzeżeń.
- 12 OSTRZEŻEŃ I STOPNIA
- 6 OSTRZEŻENIA BEZ STOPNIA ZAGROŻENIA
Ostrzegaliśmy przed silnym wiatrem, burzami i przymrozkami.