# | Temp max | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 27.7 *C | Trzebież |
2 | 27.3 *C | Przelewice |
3 | 27.2 *C | Szczecin |
4 | 27.0 *C | Koszalin |
5 | 26.9 *C | Wałcz |
6 | 26.6 *C | Trzcińsko |
7 | 26.2 *C | Wierzchowo |
8 | 26.2 *C | Resko |
9 | 25.4 *C | Darłowo |
10 | 25.0 *C | Szczecinek |
# | Temp min | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -6.8 *C | Wierzchowo |
2 | -5.4 *C | Szczecinek |
3 | -5.2 *C | Trzcińsko |
4 | -5.2 *C | Resko |
5 | -4.9 *C | Wałcz |
6 | -4.1 *C | Trzebież |
7 | -3.6 *C | Darłowo |
8 | -3.6 *C | Szczecin |
9 | -3.3 *C | Przelewice |
10 | -1.9 *C | Koszalin |
# | Suma opadów | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 13.9 mm | Gryfino |
2 | 13.6 mm | Przelewice |
3 | 12.9 mm | Trzebież |
4 | 10.4 mm | Szczecin |
5 | 9.4 mm | Wolin |
6 | 9.0 mm | Drawno |
7 | 8.8 mm | Świnoujście |
8 | 8.8 mm | Trzcińsko |
9 | 8.4 mm | Kołobrzeg |
10 | 7.5 mm | Darłowo |
11 | 6.6 mm | Lisowo |
12 | 6.3 mm | Sępolno Wielkie |
# | Porywy wiatru | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 83.9 km/h | Dziwnów |
2 | 73.8 km/h | Szczecin |
3 | 67.3 km/h | Kołobrzeg |
4 | 67.3 km/h | Koszalin |
5 | 65.9 km/h | Darłowo |
6 | 65.5 km/h | Wałcz |
7 | 64.1 km/h | Świnoujście |
8 | 62.6 km/h | Wierzchowo |
9 | 59.4 km/h | Resko |
10 | 58.7 km/h | Trzebież |
11 | 54.0 km/h | Trzcińsko |
12 | 37.1 km/h | Przelewice |
Najsilniejsze porywy wiatru pojawiły się na w drugiej połowie miesiąca. 23 kwietnia nasz region znalazł się pomiędzy układem niskiego ciśnienia znad centralnej części europy a wyżem znad Rosji. W tym dniu porywy wiatru przekraczały nawet 60 km/h. Najsilniejszy wiatr pojawił się nad morzem.
W Dziwnowie 15 marca porywy dochodziły aż do 84 km/h.
Silny wiatr w tym dniu w wielu miejscach powodował zamiecie pyłowe.
Pojawiło się 9 ostrzeżeń.
- 7 OSTRZEŻEŃ I STOPNIA
- 2 OSTRZEŻENIA BEZ STOPNIA ZAGROŻENIA
Ostrzegaliśmy przed silnym wiatrem, burzami i przymrozkami.