Temperatura maksymalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najwyższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 13.3°C | Choszczno |
2 | 13.2°C | Nowogard |
3 | 13.1°C | Gryfice |
4 | 13.1°C | Kamień |
5 | 12.8°C | Drawsko |
6 | 12.7°C | Chojna |
7 | 12.7°C | Kołobrzeg |
8 | 12.7°C | Lipiany |
9 | 12.6°C | Darłówek |
10 | 12.6°C | Koszalin |
Temperatura minimalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najniższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -10.7°C | Sławno |
2 | -10.6°C | Mirosławiec |
3 | -10.4°C | Szczecinek |
4 | -10.4°C | Wałcz |
5 | -10°C | Drawsko |
6 | -9.9°C | Świdwin |
7 | -9.6°C | Choszczno |
8 | -9.1°C | Resko |
9 | -9.1°C | Nowogard |
10 | -9.1°C | Łobez |
Najwyższe sumy opadów deszczu w miesiącu - top 10
# | Opady | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 138mm | Darłówek |
2 | 135mm | Świnoujście |
3 | 135mm | Koszalin |
4 | 135mm | Białogard |
5 | 113mm | Kołobrzeg |
6 | 104mm | Szczecin |
7 | 104mm | Gryfino |
8 | 102mm | Choszczno |
9 | 101mm | Kamień |
10 | 100mm | Wałcz |