Temperatura maksymalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najwyższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 11.3°C | Lipiany |
2 | 11.1°C | Chojna |
3 | 11°C | Nowogard |
4 | 10.9°C | Choszczno |
5 | 10.7°C | Mirosławiec |
6 | 10.3°C | Gryfice |
7 | 10.2°C | Resko |
8 | 10.2°C | Łobez |
9 | 10.2°C | Świnoujście |
10 | 10.1°C | Kołobrzeg |
Temperatura minimalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najniższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -17°C | Szczecinek |
2 | -15.7°C | Wałcz |
3 | -15.6°C | Resko |
4 | -15.6°C | Łobez |
5 | -15.3°C | Nowogard |
6 | -15.2°C | Białogard |
7 | -15.2°C | Koszalin |
8 | -14.7°C | Darłówek |
9 | -14.6°C | Świdwin |
10 | -14.6°C | Drawsko |
Najwyższe sumy opadów deszczu w miesiącu - top 10
# | Opady | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 139mm | Kołobrzeg |
2 | 111mm | Koszalin |
3 | 103mm | Białogard |
4 | 91mm | Świnoujście |
5 | 80mm | Szczecin |
6 | 79mm | Resko |
7 | 79mm | Łobez |
8 | 78mm | Gryfino |
9 | 74mm | Lipiany |
10 | 74mm | Chojna |
28.01.2016 byliśmy pod wpływek układu niskiego ciśnienia znad Finlandii o imieniu Leonie. Na niewielkim obszarze doszło do zwiększenia gradientu ciśnienia atmosferycznego co przełożyło się na silny wiatr.
Najsilniejsze porywy wiatru w dniu 28.01.2016r.
W tym miesiący wydaliśmy łącznie 20 ostrzeżeń (trzy ostrzeżenia II stopnia).