Temperatura maksymalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najwyższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 10.8°C | Kołobrzeg |
2 | 10.6°C | Choszczno |
3 | 10.5°C | Kamień |
4 | 10.5°C | Darłówek |
5 | 10.5°C | Koszalin |
6 | 10.5°C | Gryfice |
7 | 10.3°C | Nowogard |
8 | 10.3°C | Mirosławiec |
9 | 10.2°C | Lipiany |
10 | 10.2°C | Chojna |
Temperatura minimalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najniższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -7°C | Mirosławiec |
2 | -6.1°C | Resko |
3 | -6.1°C | Nowogard |
4 | -6.1°C | Łobez |
5 | -5.3°C | Drawsko |
6 | -5°C | Szczecinek |
7 | -5°C | Wałcz |
8 | -5°C | Szczecin |
9 | -4.5°C | Choszczno |
10 | -4.4°C | Stargard |
Najwyższe sumy opadów deszczu w miesiącu - top 10
# | Opady | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 192mm | Darłówek |
2 | 192mm | Koszalin |
3 | 140mm | Świnoujście |
4 | 137mm | Szczecin |
5 | 135mm | Kołobrzeg |
6 | 126mm | Lipiany |
7 | 121mm | Kamień |
8 | 121mm | Gryfice |
9 | 118mm | Szczecinek |
10 | 117mm | Wałcz |