Temperatura maksymalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najwyższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 15.6°C | Lipiany |
2 | 15.6°C | Chojna |
3 | 14.9°C | Stargard |
4 | 14.9°C | Mirosławiec |
5 | 14.1°C | Resko |
6 | 14.1°C | Łobez |
7 | 13.9°C | Szczecin |
8 | 13.7°C | Darłówek |
9 | 13.7°C | Koszalin |
Temperatura minimalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najniższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -7.2°C | Szczecin |
2 | -6.6°C | Szczecinek |
3 | -6.6°C | Wałcz |
4 | -6.3°C | Resko |
5 | -6.3°C | Łobez |
6 | -6.1°C | Nowogard |
7 | -5.6°C | Drawsko |
8 | -4.9°C | Stargard |
9 | -4.9°C | Mirosławiec |
Najwyższe sumy opadów deszczu w miesiącu - top 10
# | Miejscowość | Opady |
---|---|---|
1 | Darłówek | 93,4 mm |
2 | Koszalin | 72 mm |
3 | Kołobrzeg | 56,3 mm |
4 | Resko | 49 mm |
5 | Świnoujście | 44,9 mm |
6 | Szczecinek | 40 mm |
7 | Szczecin | 39,7 mm |
8 | Choszczno | 38 mm |
9 | Wałcz | 21,4 mm |
Bardzo silny wiatr pojawiły się 02 listopada 2016r. W tym dniu coraz większy wpływ na pogodę miał pogłębiający się układ niskiego ciśnienia (Gisi II) z ośrodkiem nad południowo wschodnią Szwecją. Jego trasa przebiegała przez środkową część Bałtyku po Litwę.
Pod koniec miesiąca 27 oraz 28 listopada byliśmy pod wpływem układu niskiego ciśnienia Renate. Z racji położenia układu (na wschodzie Europy) silny wiatr był z kierunku północnego powstał w tym dniu tz. "Efekt Morza".
W listopadzie 2016 roku wydanych zostało 6 raportów o niebezpiecznych zjawiskach. Głównie dotyczyły silnych porywów wiatru oraz alarmowych stanów wody związanych z tz. cofką.
# | Data | Miejscowość | Powiat | Rodzaj zagrożenia | Lat | Lng | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 2016-11-28 | Dźwirzyno | Kołobrzeg | Wiatr | 54.158703 | 15.399458 | Wiatr w porywach do 81,6 km/h |
326 | 2016-11-28 | Trzebież | Police | Alert | 53.659176 | 14.516775 | Alarmowy stan poziomu wody 561 cm. |
325 | 2016-11-27 | Świnoujście | Świnoujście | Alert | 53.910404 | 14.238296 | Alarmowy stan poziomu wody 581 cm |
324 | 2016-11-27 | Darłowo | Sławno | Wiatr | 54.444778 | 16.405737 | Porywy wiatru 91,1 km/h |
323 | 2016-11-02 | Dźwirzyno | Kołobrzeg | Wiatr | 54.157497 | 15.396368 | Porywy wiatru 80,2 km/h |
322 | 2016-11-02 | Darłowo | Sławno | Wiatr | 54.422813 | 16.396124 | Wiatr 90,2 km/h |
W tym miesiącu wydaliśmy 14 ostrzeżeń.