Temperatura maksymalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najwyższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 18.7°C | Mirosławiec |
2 | 18.3°C | Nowogard |
3 | 18°C | Chojna |
4 | 18°C | Lipiany |
5 | 17.5°C | Choszczno |
6 | 17.5°C | Gryfice |
7 | 17.5°C | Kamień |
8 | 17.2°C | Stargard |
9 | 17.2°C | Gryfino |
10 | 17.2°C | Świnoujście |
Temperatura minimalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najniższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | -0.6°C | Stargard |
2 | -0.3°C | Mirosławiec |
3 | 0°C | Gryfino |
4 | 0°C | Szczecin |
5 | 0.1°C | Sławno |
6 | 0.1°C | Drawsko |
7 | 0.2°C | Resko |
8 | 0.2°C | Łobez |
9 | 0.6°C | Nowogard |
10 | 0.8°C | Świdwin |
Najwyższe sumy opadów deszczu w miesiącu
# | Miejscowość | Opady |
---|---|---|
1 | Darłówek | 124 mm |
2 | Kołobrzeg | 91,4 mm |
3 | Koszalin | 75,2 mm |
4 | Wałcz | 66,7 mm |
5 | Resko | 66 mm |
6 | Świnoujście | 58,7 mm |
7 | Szczecinek | 56 mm |
8 | Szczecin | 50,3 mm |
9 | Choszczno | 50 mm |
Najsilniejsze porywy wiatru pojawiły się 05 i 06 października 2016r. znajdowaliśmy się pomiędzy układem wysokiego ciśnienia (Peter) znad Skandynawii a niżem (Zofia) znad Ukrainy. Na niewielkim obszarze doszło do zaostrzenia gradientu ciśnienia, co doprowadziło do zwiększenia prędkości wiatru.
Pod koniec miesiąca 28 oraz 29 października kolejny raz mieliśmy doczynienia z silnym wiatrem. Tym razem byliśmy pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii a konkretnie znad Finlandii.
W październiku 2016 roku wydanych zostało 13 raportów o niebezpiecznych zjawiskach. Głównie dotyczyły silnych porywów wiatru oraz alarmowych stanów wody związanych z tz. cofką.
# | Data | Miejscowość | Powiat | Rodzaj zagrożenia | Lat | Lng | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 2016-10-06 | Gryfino | Gryfino | Alert | 53.252979 | 14.487593 | Alarmowy stan poziomu wody 607 cm. |
317 | 2016-10-06 | Szczecin | Szczecin | Alert | 53.366726 | 14.591620 | Alarmowy stan poziomu wody 610 cm. |
316 | 2016-10-06 | Szczecin | Szczecin | Alert | 53.422153 | 14.561064 | Alarmowy stan poziomu wody 601 cm. |
315 | 2016-10-05 | Trzebież | Police | Alert | 53.658970 | 14.521925 | Alarmowy stan poziomu wody 582 cm. |
314 | 2016-10-05 | Świnoujście | Świnoujście | Alert | 53.920403 | 14.248296 | Alarmowy stan poziomu wody 597 cm. |
313 | 2016-10-05 | Darłowo | Sławno | Wiatr | 54.422012 | 16.433889 | Wiatr w porywach do 77,8 km/h |
312 | 2016-10-05 | Dźwirzyno | Kołobrzeg | Wiatr | 54.158298 | 15.405295 | Wiatr w porywach do 91,8 km/h |
311 | 2016-10-05 | Świnoujście | Świnoujście | Wiatr | 53.900990 | 14.291556 | Wiatr w porywach do 82,8 km/h |
310 | 2016-10-05 | Waliszewo | Szczecin | Wiatr | 53.338650 | 14.503214 | Drzewo przewróciło się na jadącą ciężarówkę. |
309 | 2016-10-05 | Jacinki | Koszalin | Wiatr | 54.134571 | 16.619284 | Drzewo na drodze. |
308 | 2016-10-05 | Unieście | Koszalin | Wiatr | 54.281651 | 16.130907 | Drzewo na drodze. |
307 | 2016-10-05 | Masłowice | Sławno | Wiatr | 54.472095 | 16.613663 | Konar niebezpiecznie wisiał nad jezdnią. |
306 | 2016-10-05 | Dobrzany | Stargard | Wiatr | 53.357838 | 15.429542 | Silny wiatr powalił drzewo na samochód. |
W tym miesiącu wydaliśmy 9 ostrzeżeń.