Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/brzanek/public_html/06022019/themes/FusionTheme/themefactory/core.php on line 128
Temperatura maksymalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najwyższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 30.4°C | Mirosławiec |
2 | 30.3°C | Lipiany |
3 | 30.3°C | Chojna |
4 | 30.3°C | Szczecin |
5 | 30°C | Choszczno |
6 | 29.2°C | Nowogard |
7 | 29.1°C | Stargard |
8 | 28.9°C | Gryfino |
9 | 28.6°C | Szczecinek |
10 | 28.6°C | Wałcz |
Temperatura minimalna mierzona jest na wysokości 2m w cieniu. Wynik to najniższa temperatura w miesiącu.
# | Temperatura | Miejscowość |
---|---|---|
1 | 2.9°C | Szczecinek |
2 | 2.9°C | Wałcz |
3 | 2.9°C | Resko |
4 | 2.9°C | Łobez |
5 | 3.5°C | Drawsko |
6 | 3.7°C | Nowogard |
7 | 3.8°C | Mirosławiec |
8 | 3.9°C | Gryfino |
9 | 3.9°C | Szczecin |
10 | 4°C | Stargard |
Najwyższe sumy opadów deszczu w miesiącu
# | Miejscowość | Opady |
---|---|---|
1 | Darłówek | 69,1 mm |
2 | Koszalin | 22,4 mm |
3 | Świnoujście | 19,3 mm |
4 | Szczecinek | 18 mm |
5 | Resko | 16 mm |
6 | Kołobrzeg | 13,8 mm |
7 | Wałcz | 11,2 mm |
8 | Szczecin | 11,2 mm |
9 | Choszczno | 4 mm |
10 | Dębno | 4 mm |
Najsilniejsze porywy wiatru
W tym miesiącu wydaliśmy 5 ostrzeżeń.