Prognoza na 16 dni


CzasTemp maxTemp minOpadyŚniegWiatrPorywyWschódZachód
2024-11-06 9.8 °C 4.8 °C 0mm 0mm 10.4 km/h 11.2 km/h 2024-11-06T07:072024-11-06T16:08
2024-11-07 10.7 °C 6.3 °C 0mm 0mm 12.4 km/h 16.6 km/h 2024-11-07T07:092024-11-07T16:06
2024-11-08 11.3 °C 5.8 °C 0mm 0mm 11.6 km/h 14 km/h 2024-11-08T07:112024-11-08T16:05
2024-11-09 11.6 °C 6.4 °C 0mm 0mm 10.5 km/h 13 km/h 2024-11-09T07:132024-11-09T16:03
2024-11-10 10.5 °C 6.6 °C 0mm 0mm 12.9 km/h 16.9 km/h 2024-11-10T07:152024-11-10T16:01
2024-11-11 9.4 °C 5.4 °C 0mm 0mm 21.9 km/h 34.9 km/h 2024-11-11T07:172024-11-11T15:59
2024-11-12 8.9 °C 6.3 °C 0.3mm 0mm 22.7 km/h 34.2 km/h 2024-11-12T07:192024-11-12T15:58
2024-11-13 7.9 °C 4.1 °C 0mm 0mm 19.3 km/h 28.1 km/h 2024-11-13T07:202024-11-13T15:56
2024-11-14 7.7 °C 2.5 °C 0mm 0mm 26.7 km/h 47.2 km/h 2024-11-14T07:222024-11-14T15:54
2024-11-15 6.7 °C 5.3 °C 1.6mm 0mm 32.1 km/h 48.6 km/h 2024-11-15T07:242024-11-15T15:53
2024-11-16 7.9 °C 4.6 °C 0.2mm 0mm 36.3 km/h 49.7 km/h 2024-11-16T07:262024-11-16T15:51
2024-11-17 7 °C 3.7 °C 0mm 0mm 34.6 km/h 44.6 km/h 2024-11-17T07:282024-11-17T15:50
2024-11-18 6.5 °C 5.1 °C 0mm 0mm 27.9 km/h 34.9 km/h 2024-11-18T07:302024-11-18T15:48
2024-11-19 6.6 °C 4.2 °C 0mm 0mm 18.2 km/h 22.3 km/h 2024-11-19T07:322024-11-19T15:47
2024-11-20 6.1 °C 1.7 °C 0mm 0mm 16.7 km/h 26.6 km/h 2024-11-20T07:342024-11-20T15:45
2024-11-21 4 °C 1.1 °C mm mm 25.9 km/h 46.1 km/h2024-11-21T07:362024-11-21T15:44

Prognoza godzinowa


CzasCiśnienieOpadyTemp.PorywyWiatrZach.NiskieŚrednieWysokieWidocznośćCAPELIT 950T 850W 850W 500W 300
2024-11-06T00:001027.8 hPa0mm5.7 °C6.8 km/h  6.5 km/h7%0%0%5%24140m0 J/Kg19.1°C5.5 °C7 °C8.1 km/h41.3 km/h52.7 km/h
2024-11-06T01:001027.9 hPa0mm5.5 °C7.2 km/h  6.7 km/h7%0%0%5%24140m0 J/Kg19.7°C5.6 °C6.9 °C8 km/h38.9 km/h49.5 km/h
2024-11-06T02:001028 hPa0mm5.3 °C7.2 km/h  7.1 km/h7%0%0%5%24140m0 J/Kg20.2°C5.7 °C6.9 °C9.6 km/h36.6 km/h44.6 km/h
2024-11-06T03:001028 hPa0mm5.1 °C8.3 km/h  8.2 km/h68%0%0%63%24140m0 J/Kg20.5°C5.8 °C7 °C8.7 km/h34.4 km/h39.4 km/h
2024-11-06T04:001027.9 hPa0mm5 °C9 km/h  8.2 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg21°C6.2 °C7 °C7.5 km/h32.8 km/h35.7 km/h
2024-11-06T05:001028.2 hPa0mm4.9 °C9 km/h  8.5 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg21.3°C6.6 °C6.9 °C6.4 km/h30.1 km/h34 km/h
2024-11-06T06:001028.5 hPa0mm4.9 °C8.3 km/h  8 km/h87%0%0%79%24140m0 J/Kg21.6°C6.5 °C6.8 °C6.9 km/h28 km/h33.1 km/h
2024-11-06T07:001028.9 hPa0mm4.8 °C8.6 km/h  8 km/h91%0%0%83%24140m0 J/Kg21.9°C6.5 °C6.9 °C6.8 km/h24.3 km/h33.1 km/h
2024-11-06T08:001029.6 hPa0mm5.1 °C9.4 km/h  8.4 km/h97%0%0%94%24140m0 J/Kg22.1°C6.6 °C6.9 °C7.3 km/h21.6 km/h34.9 km/h
2024-11-06T09:001030.1 hPa0mm6.1 °C9.4 km/h  7.9 km/h81%0%0%67%24140m0 J/Kg21.8°C6.7 °C6.9 °C7.9 km/h18 km/h39.2 km/h
2024-11-06T10:001030.4 hPa0mm7.3 °C9 km/h  7.2 km/h52%0%0%44%24140m0 J/Kg21.1°C6.8 °C7 °C9.1 km/h15.3 km/h39.2 km/h
2024-11-06T11:001030.5 hPa0mm8.4 °C8.6 km/h  7.4 km/h27%0%0%19%24140m0 J/Kg20.4°C7.1 °C7 °C9.1 km/h13.7 km/h36.3 km/h
2024-11-06T12:001030.5 hPa0mm9.2 °C8.3 km/h  7.1 km/h42%0%0%36%24140m0 J/Kg19.7°C7.2 °C7 °C9.7 km/h14.5 km/h33 km/h
2024-11-06T13:001030.2 hPa0mm9.7 °C8.3 km/h  6.5 km/h31%0%0%23%24140m0 J/Kg19°C7.4 °C7.1 °C9.7 km/h15.6 km/h29.5 km/h
2024-11-06T14:001030.2 hPa0mm9.8 °C9 km/h  6.5 km/h63%0%0%61%24140m0 J/Kg18.4°C7.3 °C7.1 °C9.5 km/h16.1 km/h27.4 km/h
2024-11-06T15:001030.3 hPa0mm9.2 °C7.9 km/h  5.9 km/h70%0%0%62%24140m0 J/Kg18.3°C7.3 °C7.1 °C9.3 km/h16.7 km/h25.2 km/h
2024-11-06T16:001030.4 hPa0mm8.2 °C8.3 km/h  5.4 km/h70%0%0%60%24140m0 J/Kg18.3°C7.3 °C7.1 °C9.2 km/h15.6 km/h24.1 km/h
2024-11-06T17:001030.4 hPa0mm8 °C8.3 km/h  4.6 km/h82%0%0%70%24140m0 J/Kg18.2°C7.3 °C7.2 °C8.7 km/h13 km/h24.5 km/h
2024-11-06T18:001030.5 hPa0mm7.9 °C7.9 km/h  4.8 km/h86%0%0%72%24140m0 J/Kg18.2°C7.2 °C7.1 °C8.7 km/h11.4 km/h26.2 km/h
2024-11-06T19:001030.7 hPa0mm7.9 °C7.9 km/h  5.9 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg18.1°C7 °C7 °C7.8 km/h10.8 km/h28.5 km/h
2024-11-06T20:001030.8 hPa0mm7.8 °C8.3 km/h  7.2 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg18°C7 °C7 °C6.9 km/h13.4 km/h27.1 km/h
2024-11-06T21:001031 hPa0mm7.4 °C8.6 km/h  8.5 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg18°C7.3 °C7 °C7.3 km/h14.4 km/h27.4 km/h
2024-11-06T22:001031.2 hPa0mm7.3 °C10.4 km/h  10 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg17.7°C7.2 °C7.1 °C8.2 km/h16 km/h27.7 km/h
2024-11-06T23:001031.3 hPa0mm7.1 °C11.2 km/h  10.4 km/h100%0%85%100%24140m0 J/Kg17.3°C7 °C7 °C9.1 km/h15.6 km/h27.4 km/h
2024-11-07T00:001031.3 hPa0mm7 °C11.9 km/h  10.7 km/h100%0%81%100%24140m0 J/Kg16.8°C7.3 °C7 °C10.6 km/h11.3 km/h28 km/h
2024-11-07T01:001031.5 hPa0mm7 °C13 km/h  11.2 km/h100%0%13%100%24140m0 J/Kg16.7°C7.2 °C6.8 °C13.3 km/h9.7 km/h26.4 km/h
2024-11-07T02:001031.4 hPa0mm7.1 °C14.4 km/h  11.5 km/h100%0%44%100%24140m0 J/Kg16.4°C7.1 °C6.8 °C13.9 km/h12.2 km/h26.8 km/h
2024-11-07T03:001031.1 hPa0mm7 °C14.4 km/h  11.4 km/h100%0%47%99%24140m0 J/Kg16.2°C6.5 °C6.8 °C11.4 km/h14.8 km/h30.6 km/h
2024-11-07T04:001031.1 hPa0mm7 °C13.3 km/h  11.5 km/h16%0%5%5%24140m0 J/Kg15.9°C6.5 °C6.6 °C12.9 km/h17.5 km/h32.3 km/h
2024-11-07T05:001030.9 hPa0mm6.9 °C13.3 km/h  12 km/h13%0%0%5%24140m0 J/Kg15.9°C7 °C6.8 °C13.8 km/h19.2 km/h35.6 km/h
2024-11-07T06:001031 hPa0mm6.3 °C14.4 km/h  12.4 km/h18%0%0%12%24140m0 J/Kg16.5°C8 °C6.9 °C15.5 km/h19.8 km/h34.6 km/h
2024-11-07T07:001031.5 hPa0mm6.4 °C16.6 km/h  12.3 km/h67%0%0%56%24140m0 J/Kg16.5°C6.4 °C6.4 °C16.8 km/h21.2 km/h44 km/h
2024-11-07T08:001032 hPa0mm7.3 °C15.1 km/h  11.3 km/h6%0%0%5%24140m0 J/Kg15.7°C5.7 °C6.5 °C16.4 km/h19.9 km/h82.3 km/h
2024-11-07T09:001032.1 hPa0mm8.5 °C14.4 km/h  10.7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.8°C6.4 °C6.5 °C19.1 km/h23.6 km/h98 km/h
2024-11-07T10:001032.8 hPa0mm9.7 °C14.8 km/h  9.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.2°C5.2 °C6.2 °C15.9 km/h27.7 km/h89.6 km/h
2024-11-07T11:001032.6 hPa0mm10.4 °C10.4 km/h  10.6 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg14.1°C6.3 °C6.6 °C19.4 km/h38.6 km/h82.7 km/h
2024-11-07T12:001032.3 hPa0mm10.7 °C11.9 km/h  11.2 km/h10%0%0%10%24140m0 J/Kg14°C5.9 °C6.9 °C18.6 km/h37.9 km/h80.8 km/h
2024-11-07T13:001032.2 hPa0mm10.7 °C10.8 km/h  9.4 km/h44%0%0%43%24140m0 J/Kg13.5°C6.3 °C7 °C20.2 km/h36.5 km/h75.9 km/h
2024-11-07T14:001032.4 hPa0mm10.6 °C11.2 km/h  9.7 km/h7%0%0%5%24140m0 J/Kg13.5°C5.9 °C6.8 °C19 km/h40.7 km/h78.6 km/h
2024-11-07T15:001032.7 hPa0mm10 °C12.6 km/h  9.1 km/h71%3%0%68%24140m0 J/Kg13.8°C5.8 °C6.5 °C20.8 km/h45.4 km/h81.3 km/h
2024-11-07T16:001032.7 hPa0mm9 °C8.3 km/h  6.1 km/h6%0%0%5%24140m0 J/Kg14.2°C6 °C6.6 °C21.6 km/h43.8 km/h85.7 km/h
2024-11-07T17:001032.8 hPa0mm8.7 °C7.9 km/h 5.8 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg14.5°C6.3 °C6.8 °C22.1 km/h37.7 km/h86.7 km/h
2024-11-07T18:001032.8 hPa0mm8.4 °C7.2 km/h 4.5 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.7°C6.2 °C7 °C18.8 km/h35.8 km/h84.9 km/h
2024-11-07T19:001033.4 hPa0mm8.3 °C11.5 km/h  9.1 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg15.1°C5.8 °C6.8 °C18.7 km/h38.4 km/h80.6 km/h
2024-11-07T20:001033.6 hPa0mm8 °C10.4 km/h  8.2 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg15.4°C6 °C6.9 °C18.2 km/h37.5 km/h87.7 km/h
2024-11-07T21:001033.8 hPa0mm7.6 °C9.7 km/h  7.6 km/h6%0%0%5%24140m0 J/Kg16.2°C6 °C7 °C13.9 km/h49 km/h84.3 km/h
2024-11-07T22:001034.1 hPa0mm7.2 °C9 km/h  7.1 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg16.5°C6.2 °C7.1 °C13.9 km/h48.6 km/h87.2 km/h
2024-11-07T23:001034.3 hPa0mm6.9 °C10.1 km/h  8 km/h10%4%0%5%24140m0 J/Kg17.4°C6.3 °C7 °C14 km/h37.1 km/h79.5 km/h
2024-11-08T00:001034.8 hPa0mm6.6 °C12.2 km/h  9.7 km/h17%9%0%5%24140m0 J/Kg18.1°C5.9 °C6.6 °C12.4 km/h36.3 km/h73 km/h
2024-11-08T01:001034.7 hPa0mm6.3 °C11.5 km/h  9.9 km/h85%13%0%80%24140m0 J/Kg18.4°C6.7 °C6.9 °C13.4 km/h36.6 km/h73.5 km/h
2024-11-08T02:001034.8 hPa0mm6.2 °C13.3 km/h  10.5 km/h17%6%0%10%24140m0 J/Kg18.7°C7 °C6.9 °C13.7 km/h32.4 km/h68.9 km/h
2024-11-08T03:001034.5 hPa0mm6.1 °C13 km/h  10.5 km/h71%2%0%65%24140m0 J/Kg19°C7.3 °C6.9 °C13.5 km/h30.7 km/h62.8 km/h
2024-11-08T04:001034.5 hPa0mm6 °C11.9 km/h  10.3 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg19.1°C7.2 °C6.9 °C13.9 km/h31.7 km/h62.9 km/h
2024-11-08T05:001034.6 hPa0mm6 °C11.2 km/h  9.8 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg19.3°C7.4 °C7.1 °C15.6 km/h32.3 km/h59.8 km/h
2024-11-08T06:001034.6 hPa0mm5.9 °C12.6 km/h  10.9 km/h100%0%0%99%24140m0 J/Kg19.5°C7.4 °C7.4 °C16.4 km/h29.8 km/h63.9 km/h
2024-11-08T07:001034.7 hPa0mm5.8 °C11.9 km/h  10.1 km/h22%0%0%19%24140m0 J/Kg19.6°C7.7 °C7.7 °C17.3 km/h28 km/h61.7 km/h
2024-11-08T08:001035.3 hPa0mm6 °C10.8 km/h  9.4 km/h57%0%0%54%24140m0 J/Kg19.5°C7.5 °C7.6 °C19.5 km/h26 km/h57.5 km/h
2024-11-08T09:001036 hPa0mm7.1 °C12.6 km/h  9.3 km/h18%0%0%14%24140m0 J/Kg19.1°C7.1 °C7.6 °C19.7 km/h24.3 km/h65.8 km/h
2024-11-08T10:001036 hPa0mm8.4 °C11.5 km/h  9.7 km/h7%0%0%5%24140m0 J/Kg18.3°C7.1 °C8 °C21.4 km/h23.3 km/h61.2 km/h
2024-11-08T11:001036 hPa0mm9.6 °C13.7 km/h 10.6 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg17.4°C7.3 °C7.8 °C21.6 km/h24.3 km/h52.8 km/h
2024-11-08T12:001035.4 hPa0mm10.6 °C13.3 km/h  9.8 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg16.3°C7.5 °C8.2 °C20.7 km/h25.3 km/h50.4 km/h
2024-11-08T13:001035.2 hPa0mm11.1 °C13.7 km/h  10.4 km/h10%0%0%10%24140m0 J/Kg15.3°C7.7 °C8.2 °C20.1 km/h27.6 km/h45.6 km/h
2024-11-08T14:001034.9 hPa0mm11.3 °C14 km/h  10.4 km/h7%0%0%5%24140m0 J/Kg14.8°C7.8 °C8.3 °C18.8 km/h32.3 km/h38.6 km/h
2024-11-08T15:001034.7 hPa0mm10.7 °C9.7 km/h  9.2 km/h8%0%0%5%24140m0 J/Kg14.9°C8.1 °C8.4 °C19.2 km/h40.9 km/h38.4 km/h
2024-11-08T16:001034.7 hPa0mm9.4 °C9.4 km/h  9.9 km/h16%0%0%14%24140m0 J/Kg15.6°C8.3 °C8.7 °C19.2 km/h44.4 km/h38.7 km/h
2024-11-08T17:001034.9 hPa0mm8.7 °C13 km/h  11.6 km/h8%0%0%5%24140m0 J/Kg16.2°C8.4 °C8.7 °C20.5 km/h43.2 km/h37.9 km/h
2024-11-08T18:001034.8 hPa0mm8.3 °C12.2 km/h  10.9 km/h29%0%0%27%24140m0 J/Kg16.5°C8.7 °C8.8 °C21.6 km/h42.4 km/h34.6 km/h
2024-11-08T19:001034.7 hPa0mm8 °C11.9 km/h  10.7 km/h17%0%0%14%24140m0 J/Kg16.6°C8.8 °C9.1 °C22.3 km/h37.9 km/h35.5 km/h
2024-11-08T20:001034.8 hPa0mm7.7 °C11.5 km/h  10.2 km/h16%0%0%11%24140m0 J/Kg16.6°C8.8 °C9.2 °C22.9 km/h34.6 km/h37.5 km/h
2024-11-08T21:001034.7 hPa0mm7.4 °C11.5 km/h  10.2 km/h64%0%0%62%24140m0 J/Kg16.9°C8.8 °C9.1 °C22.6 km/h30.8 km/h36.7 km/h
2024-11-08T22:001034.6 hPa0mm7.2 °C11.5 km/h  10.2 km/h14%0%0%10%24140m0 J/Kg17°C8.8 °C9.1 °C21.6 km/h23.7 km/h34.2 km/h
2024-11-08T23:001034.6 hPa0mm7.1 °C12.6 km/h  10.9 km/h12%0%0%10%24140m0 J/Kg17.2°C8.6 °C8.9 °C20.7 km/h18.3 km/h27.9 km/h
2024-11-09T00:001034.6 hPa0mm6.9 °C10.8 km/h  8.9 km/h6%0%0%5%24140m0 J/Kg17.3°C8.7 °C8.7 °C21.1 km/h13.4 km/h26.3 km/h
2024-11-09T01:001034.5 hPa0mm6.8 °C10.8 km/h  9.2 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg17.3°C8.6 °C8.1 °C20 km/h14.6 km/h21.6 km/h
2024-11-09T02:001034.1 hPa0mm6.7 °C10.1 km/h  8.7 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg17.5°C9 °C7.8 °C20.7 km/h16.8 km/h17.7 km/h
2024-11-09T03:001033.9 hPa0mm6.6 °C10.4 km/h  9.2 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg17.4°C8.8 °C7.6 °C18.4 km/h20.4 km/h20.6 km/h
2024-11-09T04:001033.8 hPa0mm6.5 °C9.4 km/h  8.2 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg17.5°C8.9 °C7.5 °C18 km/h19.3 km/h20.4 km/h
2024-11-09T05:001033.7 hPa0mm6.5 °C10.8 km/h  9.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg17.7°C8.8 °C7.2 °C17.4 km/h19.3 km/h18 km/h
2024-11-09T06:001033.4 hPa0mm6.4 °C10.1 km/h  9.3 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg17.9°C8.8 °C7.1 °C18.5 km/h20.4 km/h12.8 km/h
2024-11-09T07:001033.4 hPa0mm6.4 °C10.1 km/h  9.2 km/h6%0%0%5%24140m0 J/Kg18.1°C8.8 °C7.1 °C19.6 km/h20.4 km/h9.9 km/h
2024-11-09T08:001033.6 hPa0mm6.6 °C9.7 km/h  8.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg18°C8.7 °C7.1 °C20.4 km/h20.4 km/h11.1 km/h
2024-11-09T09:001033.5 hPa0mm7.7 °C9.7 km/h  7.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg17.4°C8.7 °C7.1 °C20.4 km/h20.4 km/h12.5 km/h
2024-11-09T10:001033.4 hPa0mm9 °C9.7 km/h  7.7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.3°C8.7 °C7.1 °C20.5 km/h20.4 km/h14 km/h
2024-11-09T11:001033.2 hPa0mm10.2 °C10.1 km/h  7.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg15.6°C8.7 °C7 °C20.5 km/h20.5 km/h14.5 km/h
2024-11-09T12:001032.8 hPa0mm11 °C9 km/h  6.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg15.1°C8.7 °C6.9 °C20 km/h20.5 km/h15.6 km/h
2024-11-09T13:001032.3 hPa0mm11.5 °C7.9 km/h  5.8 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.7°C8.7 °C7 °C19.5 km/h19.2 km/h16.3 km/h
2024-11-09T14:001032.2 hPa0mm11.6 °C9.4 km/h  6.9 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.5°C8.5 °C7 °C18.4 km/h19.2 km/h16.3 km/h
2024-11-09T15:001032.1 hPa0mm10.9 °C11.2 km/h  9.3 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.6°C8.5 °C7 °C17.9 km/h19.3 km/h17.2 km/h
2024-11-09T16:001032.1 hPa0mm9.7 °C12.6 km/h  10.3 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg14.9°C8.6 °C7.2 °C17.8 km/h18.2 km/h18.3 km/h
2024-11-09T17:001032.3 hPa0mm9.1 °C13 km/h  10.5 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg15.2°C8.6 °C7.1 °C17.8 km/h17.2 km/h18.8 km/h
2024-11-09T18:001032.2 hPa0mm8.7 °C11.2 km/h  9.7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg15.5°C8.6 °C7.1 °C17.3 km/h14.8 km/h18.8 km/h
2024-11-09T19:001032.3 hPa0mm8.4 °C11.2 km/h  9.5 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg15.8°C8.7 °C7.1 °C16.5 km/h15 km/h18.8 km/h
2024-11-09T20:001032.5 hPa0mm8.1 °C11.5 km/h  9.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16°C8.6 °C7.1 °C15.5 km/h15.4 km/h16.1 km/h
2024-11-09T21:001032.6 hPa0mm7.9 °C10.8 km/h  8.9 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16°C8.6 °C7 °C15.5 km/h16.1 km/h12.8 km/h
2024-11-09T22:001032.6 hPa0mm7.8 °C9 km/h  8 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16°C8.5 °C7 °C15.1 km/h17.1 km/h11.3 km/h
2024-11-09T23:001032.8 hPa0mm7.6 °C7.9 km/h  7.1 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.1°C8.4 °C6.9 °C14.8 km/h18 km/h12.5 km/h
2024-11-10T00:001032.8 hPa0mm7.4 °C6.5 km/h  6.1 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.1°C8.3 °C6.9 °C14.5 km/h16.3 km/h13.2 km/h
2024-11-10T01:001032.8 hPa0mm7.3 °C6.1 km/h  5.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.1°C7.8 °C6.9 °C14.3 km/h16.3 km/h17.2 km/h
2024-11-10T02:001032.8 hPa0mm7.1 °C6.5 km/h  5.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.2°C7.7 °C6.8 °C12 km/h17.1 km/h21 km/h
2024-11-10T03:001032.6 hPa0mm7 °C7.9 km/h  7.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.1°C8 °C6.6 °C9.2 km/h16.1 km/h19.8 km/h
2024-11-10T04:001032.6 hPa0mm6.9 °C8.6 km/h  8 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.2°C8.1 °C6.4 °C8.5 km/h14.4 km/h20.5 km/h
2024-11-10T05:001032.6 hPa0mm6.8 °C7.9 km/h  7.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.2°C8.1 °C6.3 °C7.4 km/h12.8 km/h21.7 km/h
2024-11-10T06:001032.6 hPa0mm6.7 °C7.9 km/h  7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16.1°C8.1 °C6.3 °C6.4 km/h12 km/h22.4 km/h
2024-11-10T07:001032.8 hPa0mm6.6 °C6.8 km/h  6.5 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg16°C7.8 °C6.2 °C6.9 km/h9.7 km/h24.3 km/h
2024-11-10T08:001033.1 hPa0mm6.8 °C6.5 km/h  5.8 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg15.7°C7.6 °C6 °C5.9 km/h8.7 km/h26.8 km/h
2024-11-10T09:001033.3 hPa0mm7.7 °C7.2 km/h  6.1 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg15.4°C7.6 °C6 °C4.5 km/h9.7 km/h27.6 km/h
2024-11-10T10:001033.3 hPa0mm8.7 °C6.8 km/h  6.3 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg14.6°C7.4 °C5.9 °C4.5 km/h10.8 km/h29 km/h
2024-11-10T11:001033.2 hPa0mm9.5 °C8.3 km/h  6.8 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg13.9°C7.5 °C6 °C2 km/h11.1 km/h25.8 km/h
2024-11-10T12:001032.9 hPa0mm10.1 °C8.3 km/h  6.8 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg13.4°C7.4 °C5.8 °C1.4 km/h14 km/h23.7 km/h
2024-11-10T13:001032.8 hPa0mm10.5 °C7.6 km/h  6.1 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg13.1°C7.4 °C5.7 °C1.4 km/h16.1 km/h20.4 km/h
2024-11-10T14:001032.6 hPa0mm10.5 °C7.6 km/h  5.5 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg12.9°C7.4 °C5.6 °C2.7 km/h17.2 km/h21.2 km/h
2024-11-10T15:001032.4 hPa0mm9.9 °C5.8 km/h  4.3 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg12.9°C7.2 °C5.6 °C3.7 km/h16.1 km/h25.7 km/h
2024-11-10T16:001032.5 hPa0mm9 °C5.4 km/h  3.5 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg13.2°C7.3 °C5.6 °C4.8 km/h15 km/h29.3 km/h
2024-11-10T17:001032.6 hPa0mm8.8 °C5.4 km/h  3.8 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg13.3°C7.3 °C5.6 °C5.1 km/h14.6 km/h30.1 km/h
2024-11-10T18:001032.7 hPa0mm8.7 °C5.8 km/h  5.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg13.5°C7.2 °C5.4 °C6.6 km/h15.3 km/h30.6 km/h
2024-11-10T19:001032.7 hPa0mm8.4 °C6.5 km/h  6.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg13.7°C7.1 °C5.3 °C8.3 km/h15.4 km/h31.2 km/h
2024-11-10T20:001032.8 hPa0mm8.1 °C9 km/h  8.4 km/h3%0%0%2%24140m0 J/Kg14.3°C7.1 °C5.2 °C9.7 km/h17.1 km/h30.1 km/h
2024-11-10T21:001032.9 hPa0mm7.7 °C12.2 km/h  10.2 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg15.1°C7 °C4.9 °C11.1 km/h18.7 km/h28.4 km/h
2024-11-10T22:001033 hPa0mm7.4 °C15.1 km/h  11.8 km/h8%0%0%7%24140m0 J/Kg15.8°C7 °C4.8 °C12 km/h20.4 km/h28 km/h
2024-11-10T23:001033 hPa0mm7.1 °C16.9 km/h  12.9 km/h13%0%0%12%24140m0 J/Kg16.1°C6.9 °C4.7 °C12.8 km/h21.2 km/h27 km/h
2024-11-11T00:001033 hPa0mm6.8 °C18.4 km/h  13.4 km/h19%0%0%17%24140m0 J/Kg16.3°C6.8 °C4.7 °C13.7 km/h21.4 km/h26 km/h
2024-11-11T01:001032.9 hPa0mm6.5 °C19.1 km/h  13.8 km/h24%0%0%22%24140m0 J/Kg16.5°C6.7 °C4.7 °C14.2 km/h21.6 km/h26 km/h
2024-11-11T02:001032.7 hPa0mm6.3 °C19.4 km/h  14 km/h33%0%0%30%24140m0 J/Kg16.7°C6.6 °C4.6 °C14.6 km/h23.7 km/h26 km/h
2024-11-11T03:001032.4 hPa0mm6 °C19.4 km/h  14 km/h43%0%0%39%24140m0 J/Kg16.9°C6.5 °C4.6 °C15.1 km/h24.7 km/h27.6 km/h
2024-11-11T04:001032.2 hPa0mm5.8 °C19.4 km/h  14 km/h52%0%0%47%24140m0 J/Kg17°C6.4 °C4.5 °C15.5 km/h26.8 km/h27.6 km/h
2024-11-11T05:001032 hPa0mm5.6 °C20.2 km/h  14.2 km/h61%0%0%54%24140m0 J/Kg17.2°C6.4 °C4.5 °C16.5 km/h27.9 km/h27 km/h
2024-11-11T06:001031.9 hPa0mm5.4 °C21.2 km/h  14.6 km/h69%0%0%61%24140m0 J/Kg17.3°C6.5 °C4.5 °C17.9 km/h29.5 km/h24.7 km/h
2024-11-11T07:001031.8 hPa0mm5.4 °C22.3 km/h  14.8 km/h78%0%0%68%24140m0 J/Kg17.2°C6.5 °C4.5 °C19.3 km/h29.5 km/h23.7 km/h
2024-11-11T08:001031.8 hPa0mm5.8 °C22.7 km/h  15.1 km/h56%0%0%47%24140m0 J/Kg16.8°C6.5 °C4.5 °C20.7 km/h27.9 km/h24 km/h
2024-11-11T09:001031.7 hPa0mm6.5 °C23 km/h  15.9 km/h34%0%0%26%24140m0 J/Kg16.3°C6.5 °C4.5 °C22 km/h26.3 km/h26.3 km/h
2024-11-11T10:001031.6 hPa0mm7.2 °C23.4 km/h  16.1 km/h12%0%0%5%24140m0 J/Kg15.7°C6.4 °C4.3 °C23.5 km/h24.7 km/h29.3 km/h
2024-11-11T11:001031.3 hPa0mm8 °C23.8 km/h  16.5 km/h21%0%0%15%24140m0 J/Kg15.1°C6.3 °C4.2 °C24.9 km/h24.3 km/h35.3 km/h
2024-11-11T12:001030.8 hPa0mm8.9 °C24.1 km/h  16.6 km/h30%0%0%25%24140m0 J/Kg14.5°C6.2 °C4.1 °C26.8 km/h25.4 km/h44.5 km/h
2024-11-11T13:001030.3 hPa0mm9.4 °C24.8 km/h  16.9 km/h39%0%0%35%24140m0 J/Kg14.1°C6 °C4 °C28.2 km/h27.7 km/h51.6 km/h
