Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/brzanek/public_html/06022019/themes/FusionTheme/themefactory/core.php on line 128 Pogoda w woj. zachodniopomorskim
Aktualnie online
Gości online 1

Użytkowników online 0


Łącznie użytkowników: 13
Najnowszy użytkownik: Martyna Mietluk
Archiwum bloga
Błąd bazy danych

Suma miesięcznych oraz rocznych opadów w 2018 roku

Info: Poniższa strona umożliwia przeglądanie map z miesięcznymi oraz rocznymi opadami. Dane o sumie opadaowej pochodzą ze światowej organizacji OGIMET oraz INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ. Nowe dane pojawiają się na koniec miesiąca. Opady za obecny rok aktualizowane są co miesiąc z chwilą pojawienia się opadów za dany okres.

Serwis pogoda-zachodniopomorskie.pl nie udostępnia danych stanowiących dowody w sprawach sądowych i ubezpieczeniowych.



Responsive image

Suma opadów za ostatnią godzinę

# Suma opadów Miejscowość
Responsive image

Suma opadów za ostatnie 3 godziny

# Suma opadów Miejscowość
Responsive image

Suma opadów za ostatnie 12 godziny

# Suma opadów Miejscowość
Responsive image

Suma opadów za ostatnie 24 godziny

# Suma opadów Miejscowość
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 78 l/m2 12.9 l/m2 03.01
2 Koszalin 59.6 l/m2 9.7 l/m2 03.01
3 Świnoujście 54 l/m2 10 l/m2 18.01
4 Kołobrzeg 33.5 l/m2 6.1 l/m2 03.01
5 Resko 53 l/m2 9 l/m2 18.01
6 Szczecin 71.4 l/m2 16.7 l/m2 03.01
7 Szczecinek 9 l/m2 4 l/m2 03.01
8 Wałcz 48.9 l/m2 9.4 l/m2 03.01
9 Barlinek 58.3 l/m2 12.3 l/m2 18.01
10 Chojna 63 l/m2 17 l/m2 03.01
11 Dębno 46.7 l/m2 9.2 l/m2 03.01
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 26.7 l/m2 9.4 l/m2 26.02
2 Koszalin 11.1 l/m2 3.4 l/m2 03.02
3 Świnoujście 5.9 l/m2 2.3 l/m2 04.02
4 Kołobrzeg 14.6 l/m2 7 l/m2 05.02
5 Resko 2 l/m2 2 l/m2 03.02
6 Szczecin 5 l/m2 4 l/m2 04.02
7 Wałcz 3 l/m2 2 l/m2 03.02
8 Barlinek 5 l/m2 2 l/m2 04.02
9 Chojna 3.3 l/m2 3 l/m2 04.02
10 Dębno 2.5 l/m2 1.3 l/m2 17.02
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 89.7 l/m2 9.4 l/m2 26.03
2 Koszalin 44.7 l/m2 8 l/m2 31.03
3 Świnoujście 60.9 l/m2 21 l/m2 31.03
4 Kołobrzeg 43.6 l/m2 8.2 l/m2 13.03
5 Resko 34 l/m2 10 l/m2 13.03
6 Szczecin 38.4 l/m2 12.5 l/m2 31.03
7 Wałcz 30.2 l/m2 8 l/m2 31.03
8 Barlinek 37.9 l/m2 10.2 l/m2 28.03
9 Chojna 49.5 l/m2 17 l/m2 31.03
10 Dębno 39.6 l/m2 8.4 l/m2 06.03
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 40.7 l/m2 10.5 l/m2 16.04
2 Koszalin 21.9 l/m2 7.2 l/m2 16.04
3 Świnoujście 28.2 l/m2 8.4 l/m2 01.04
4 Kołobrzeg 23.2 l/m2 9.1 l/m2 01.04
5 Resko 29 l/m2 7 l/m2 13.04
6 Szczecin 25.9 l/m2 7 l/m2 13.04
7 Szczecinek 7 l/m2 5 l/m2 25.04
8 Wałcz 52.4 l/m2 18 l/m2 16.04
9 Barlinek 42.5 l/m2 16 l/m2 13.04
10 Chojna 20.9 l/m2 8 l/m2 01.04
11 Dębno 17.6 l/m2 6 l/m2 16.04
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 45.8 l/m2 19.7 l/m2 02.05
2 Koszalin 19.7 l/m2 13 l/m2 02.05
3 Świnoujście 12.2 l/m2 5 l/m2 27.05
4 Kołobrzeg 7.4 l/m2 2.9 l/m2 10.05
5 Resko 21 l/m2 8 l/m2 02.05
6 Szczecin 22 l/m2 13 l/m2 27.05
7 Szczecinek 15 l/m2 9 l/m2 02.05
8 Wałcz 9.1 l/m2 7 l/m2 02.05
9 Barlinek 60.5 l/m2 37 l/m2 30.05
10 Chojna 12.6 l/m2 7.2 l/m2 15.05
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 99.7 l/m2 51.7 l/m2 21.06
2 Koszalin 34 l/m2 25 l/m2 21.06
3 Świnoujście 8.8 l/m2 4 l/m2 10.06
4 Kołobrzeg 10.5 l/m2 7.4 l/m2 21.06
5 Resko 51 l/m2 25 l/m2 01.06
6 Szczecin 16.6 l/m2 9.6 l/m2 21.06
7 Szczecinek 18 l/m2 6 l/m2 21.06
8 Wałcz 18.9 l/m2 7 l/m2 01.06
9 Barlinek 9.8 l/m2 5.7 l/m2 10.06
10 Chojna 19.5 l/m2 7.1 l/m2 21.06
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 204.3 l/m2 85.6 l/m2 11.07
2 Koszalin 98.2 l/m2 31 l/m2 17.07
3 Świnoujście 50 l/m2 20 l/m2 11.07
4 Kołobrzeg 72.1 l/m2 36.1 l/m2 17.07
5 Resko 84 l/m2 43 l/m2 17.07
6 Szczecin 92.9 l/m2 53.9 l/m2 11.07
7 Szczecinek 118 l/m2 51 l/m2 18.07
8 Wałcz 112.6 l/m2 63.7 l/m2 11.07
9 Barlinek 57.2 l/m2 18 l/m2 10.07
10 Chojna 144.5 l/m2 37.9 l/m2 12.07
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 64.1 l/m2 15.3 l/m2 31.08
2 Koszalin 26.9 l/m2 13 l/m2 15.08
3 Świnoujście 25.3 l/m2 7.5 l/m2 30.08
4 Kołobrzeg 35 l/m2 11 l/m2 15.08
5 Resko 9 l/m2 3 l/m2 30.08
6 Szczecin 19.3 l/m2 10.3 l/m2 30.08
7 Szczecinek 21 l/m2 13 l/m2 24.08
8 Wałcz 7.5 l/m2 4.4 l/m2 24.08
9 Barlinek 15 l/m2 8 l/m2 08.08
10 Chojna 18.2 l/m2 7.6 l/m2 25.08
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 26.6 l/m2 15.5 l/m2 28.09
2 Koszalin 26.8 l/m2 8.4 l/m2 21.09
3 Świnoujście 31.8 l/m2 18.5 l/m2 24.09
4 Kołobrzeg 22.7 l/m2 14.6 l/m2 23.09
5 Resko 21 l/m2 16 l/m2 23.09
6 Szczecin 13.1 l/m2 6.1 l/m2 23.09
7 Szczecinek 17 l/m2 7 l/m2 21.09
8 Wałcz 10.6 l/m2 5.5 l/m2 23.09
9 Barlinek 20.5 l/m2 13.1 l/m2 23.06
10 Chojna 14.2 l/m2 8 l/m2 23.09
Responsive image
# Posterunek Suma
1 Darłowo 90.7 l/m2
2 Koszalin 61.5 l/m2
3 Świnoujście 25.4 l/m2
4 Kołobrzeg 58.6 l/m2
5 Resko 35.9 l/m2
6 Szczecin 20.3 l/m2
7 Szczecinek 62.5 l/m2
8 Wałcz 22 l/m2
9 Barlinek 18 l/m2
10 Chojna 11.9 l/m2
11 Drawno 40.7 l/m2
12 Trzebież 32.5 l/m2
13 Wierzchowo 42.4 l/m2
14 Sępolno-Wielkie 70.3 l/m2
15 Osówko 67.3 l/m2
Responsive image
# Posterunek Suma
1 Darłowo 20.2 l/m2
2 Koszalin 18.2 l/m2
3 Świnoujście 16.1 l/m2
4 Kołobrzeg 16.1 l/m2
5 Resko 10.3 l/m2
6 Szczecin 9 l/m2
7 Szczecinek 16.3 l/m2
8 Wałcz 6.6 l/m2
9 Barlinek 7.4 l/m2
10 Chojna 13.2 l/m2
11 Drawno 7 l/m2
12 Trzebież 13.7 l/m2
13 Wierzchowo 6.2 l/m2
14 Sępolno-Wielkie 12.6 l/m2
15 Osówko 6.3 l/m2
Responsive image
# Posterunek Suma
1 Darłowo 96.6 l/m2
2 Koszalin 74.0 l/m2
3 Świnoujście 57.2 l/m2
4 Kołobrzeg 57.7 l/m2
5 Resko 75.1 l/m2
6 Szczecin 57.5 l/m2
7 Szczecinek 79.7 l/m2
8 Wałcz 37.3 l/m2
9 Barlinek 56.4 l/m2
10 Chojna 60.1 l/m2
11 Drawno 71.6 l/m2
12 Trzebież 58.9 l/m2
13 Wierzchowo 44.2 l/m2
14 Sępolno-Wielkie 80.7 l/m2
15 Osówko 59.2 l/m2
Responsive image
# Posterunek Suma Max 24h Data
1 Darłowo 883.1 l/m2 85.6 l/m2 11.07
2 Koszalin 496.6 l/m2 31 l/m2 17.07
3 Świnoujście 375.8 l/m2 21 l/m2 31.03
4 Kołobrzeg 395.0 l/m2 36.1 l/m2 17.07
5 Resko 425.1 l/m2 43 l/m2 17.07
6 Szczecin 391.4 l/m2 53.9 l/m2 11.07
7 Wałcz 359.1 l/m2 63.7 l/m2 11.07
8 Barlinek 387.8 l/m2 37 l/m2 30.05
9 Chojna 437.0 l/m2 37.9 l/m2 12.07
10 Szczecinek 363.5 l/m2
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
The Nebula is a PHP-Fusion 9's first FusionTheme Theme Framework made offering many content elements, styles and features and to better understand and learn to build content using the PHP-Fusion 9, without coding.

O nas

Na stronie zajmujemy się prognozowaniem pogody dla województwa Zachodniopomorskiego. Sugerujemy się danymi z różnych źródeł oraz z prognoz numerycznych.

Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Brzanek Theme by PHP-Fusion Inc

10,729,821 unikalnych wizyt
Czas generowania: 1.07112 sekund | Średnio: 1.07112 (0) sekund | Zapytań: 52 | Użyta pamięć: 7.96MB/2MB