Heure | Temps | Température | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 47 km/h (64.8 km/h) | 1036.3hPa | 22 km | ||
17h | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 40 km/h (61.2 km/h) | 1035.9hPa | 18 km | ||
16h | 14.0 °C | 70% | 8.6 °C | 40 km/h | 1035.7hPa | 22 km | ||
15h | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 40 km/h (57.6 km/h) | 1035.7hPa | 25 km | ||
14h | 14.1 °C | 73% | 9.3 °C | 47 km/h (57.6 km/h) | 1035.6hPa | 22 km | ||
13h | 14.2 °C | 73% | 9.4 °C | 43 km/h | 1035.5hPa | 22 km | ||
12h | 13.9 °C | 74% | 9.3 °C | 43 km/h | 1035.1hPa | 20 km | ||
11h | 14.1 °C | 76% | 9.9 °C | 43 km/h (57.6 km/h) | 1034.9hPa | 18 km | ||
10h | 14.2 °C | 74% | 9.6 °C | 43 km/h (57.6 km/h) | 1034.3hPa | 22 km | ||
09h | 14.4 °C | 65% | 7.9 °C | 43 km/h (57.6 km/h) | 1033.8hPa | 25 km | ||
08h | 14.2 °C | 0 mm/12h | 75% | 9.8 °C | 47 km/h (64.8 km/h) | 1033.1hPa | 16 km | |
07h | 14.0 °C | 77% | 10 °C | 47 km/h (64.8 km/h) | 1032.5hPa | 15 km | ||
06h | 13.0 °C | 83% | 10.2 °C | 40 km/h (57.6 km/h) | 1032.2hPa | 6 km | ||
05h | 14.1 °C | 68% | 8.3 °C | 43 km/h (64.8 km/h) | 1031.5hPa | 22 km | ||
04h | 14.2 °C | 74% | 9.6 °C | 47 km/h (64.8 km/h) | 1031.1hPa | 15 km | ||
03h | 14.6 °C | 74% | 10 °C | 47 km/h (61.2 km/h) | 1030.5hPa | 18 km | ||
02h | 14.8 °C | 75% | 10.4 °C | 43 km/h (57.6 km/h) | 1030.2hPa | 18 km | ||
01h | 14.9 °C | 78% | 11.1 °C | 40 km/h (57.6 km/h) | 1029.5hPa | 16 km | ||
00h | 15.0 °C | 79% | 11.4 °C | 43 km/h (57.6 km/h) | 1029.0hPa | 18 km | ||
23h | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 40 km/h (57.6 km/h) | 1028.5hPa | 15 km | ||
22h | 15.0 °C | 78% | 11.2 °C | 43 km/h | 1027.7hPa | 18 km | ||
21h | 15.0 °C | 80% | 11.6 °C | 40 km/h | 1026.9hPa | 20 km | ||
20h | 15.1 °C | 3 mm/12h | 82% | 12 °C | 40 km/h | 1026.2hPa | 25 km |
Température maximale : | n/a |
Température minimale : | 12.9°C |
Précipitations sur 24h : | |
Rafale maximale relevée* : | 64.8km/h |
Température minimale au sol durant la nuit : | 12°C |
Température maximale : | n/a |
Température minimale : | 12.9°C |
Précipitations sur 24h : | |
Rafale maximale relevée* : | 64.8km/h |
Température minimale au sol durant la nuit : | 12°C |