Błąd bazy danychday: 20261006
tempmin: 10°C tempmax: 18°C rain: 0 l/m2 
godz: 02:00 godz: 12°C wind: 12km/h rain: 0 l/m2 
godz: 05:00 godz: 11°C wind: 11km/h rain: 0 l/m2 
godz: 08:00 godz: 11°C wind: 10km/h rain: 0 l/m2 
godz: 11:00 godz: 16°C wind: 12km/h rain: 0 l/m2 
godz: 14:00 godz: 18°C wind: 12km/h rain: 0 l/m2 
godz: 17:00 godz: 17°C wind: 8km/h rain: 0 l/m2 
godz: 20:00 godz: 13°C wind: 5km/h rain: 0 l/m2 
godz: 23:00 godz: 12°C wind: 2km/h rain: 0 l/m2 
day: 20261007
tempmin: 9°C tempmax: 19°C rain: 0 l/m2 
godz: 02:00 godz: 10°C wind: 3km/h rain: 0 l/m2 
godz: 05:00 godz: 9°C wind: 5km/h rain: 0 l/m2

godz: 08:00 godz: 9°C wind: 8km/h rain: 0 l/m2

godz: 11:00 godz: 14°C wind: 8km/h rain: 0 l/m2

godz: 14:00 godz: 19°C wind: 12km/h rain: 0 l/m2

godz: 17:00 godz: 18°C wind: 11km/h rain: 0 l/m2

godz: 20:00 godz: 14°C wind: 9km/h rain: 0 l/m2

godz: 23:00 godz: 12°C wind: 11km/h rain: 0 l/m2

day: 20261008
tempmin: 9°C tempmax: 19°C rain: 0.5 l/m2

godz: 02:00 godz: 10°C wind: 11km/h rain: 0 l/m2

godz: 05:00 godz: 10°C wind: 12km/h rain: 0 l/m2

godz: 08:00 godz: 10°C wind: 14km/h rain: 0 l/m2

godz: 11:00 godz: 15°C wind: 12km/h rain: 0 l/m2

godz: 14:00 godz: 18°C wind: 9km/h rain: 0 l/m2

godz: 17:00 godz: 16°C wind: 20km/h rain: 0.4 l/m2

godz: 20:00 godz: 13°C wind: 25km/h rain: 0.1 l/m2

godz: 23:00 godz: 11°C wind: 23km/h rain: 0 l/m2

day: 20261009
tempmin: 8°C tempmax: 14°C rain: 0.2 l/m2

godz: 02:00 godz: 9°C wind: 21km/h rain: 0 l/m2

godz: 05:00 godz: 8°C wind: 23km/h rain: 0 l/m2

godz: 08:00 godz: 8°C wind: 23km/h rain: 0 l/m2

godz: 11:00 godz: 12°C wind: 26km/h rain: 0 l/m2

godz: 14:00 godz: 13°C wind: 27km/h rain: 0.2 l/m2

godz: 17:00 godz: 13°C wind: 18km/h rain: 0 l/m2

godz: 20:00 godz: 12°C wind: 18km/h rain: 0 l/m2

godz: 23:00 godz: 12°C wind: 21km/h rain: 0 l/m2

day: 20261010
tempmin: 10°C tempmax: 15°C rain: 1.9 l/m2

godz: 02:00 godz: 12°C wind: 19km/h rain: 0 l/m2

godz: 05:00 godz: 12°C wind: 18km/h rain: 0 l/m2

godz: 08:00 godz: 12°C wind: 19km/h rain: 0.3 l/m2

godz: 11:00 godz: 12°C wind: 19km/h rain: 0.9 l/m2

godz: 14:00 godz: 13°C wind: 18km/h rain: 0.3 l/m2

godz: 17:00 godz: 13°C wind: 16km/h rain: 0.2 l/m2

godz: 20:00 godz: 12°C wind: 15km/h rain: 0.2 l/m2

godz: 23:00 godz: 11°C wind: 11km/h rain: 0 l/m2
