| Czas | Ciśnienie | Opady | Temp. | Porywy | Wiatr | Zach. | Niskie | Średnie | Wysokie | Widoczność | CAPE | LI | T 950 | T 850 | T 500 | T 300 | W 850 | W 500 | W 300 |
|---|
| 2026-10-19T00:00 | 1033.7 hPa | 0mm | 10.1 °C | 33.5 km/h | 21 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 16.8°C | 4.9 °C | 3.3 °C | -14.9 °C | -43.5 °C | 22.3 km/h | 30.7 km/h | 73.6 km/h |
| 2026-10-19T01:00 | 1033.7 hPa | 0mm | 9.8 °C | 31 km/h | 18.1 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 17.6°C | 4.8 °C | 3.3 °C | -14.5 °C | -43.5 °C | 22.5 km/h | 33.9 km/h | 76.8 km/h |
| 2026-10-19T02:00 | 1033.5 hPa | 0mm | 9.7 °C | 28.8 km/h | 16 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 17.8°C | 4.9 °C | 3.1 °C | -14.2 °C | -43.5 °C | 24.3 km/h | 40.5 km/h | 80.5 km/h |
| 2026-10-19T03:00 | 1033.2 hPa | 0mm | 9.8 °C | 28.1 km/h | 16.2 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 17.6°C | 5 °C | 3 °C | -14.5 °C | -43 °C | 25.1 km/h | 46.6 km/h | 81.5 km/h |
| 2026-10-19T04:00 | 1033.1 hPa | 0mm | 9.8 °C | 28.4 km/h | 16.2 km/h | 100% | 0% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 17.6°C | 5 °C | 2.9 °C | -14.5 °C | -42.5 °C | 24.9 km/h | 54.1 km/h | 87.9 km/h |
| 2026-10-19T05:00 | 1033.2 hPa | 0mm | 9.9 °C | 28.4 km/h | 16.2 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 17.5°C | 5.1 °C | 2.5 °C | -14.2 °C | -42.5 °C | 26.8 km/h | 62.3 km/h | 95.4 km/h |
| 2026-10-19T06:00 | 1033.3 hPa | 0mm | 9.8 °C | 28.4 km/h | 16.2 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 18.2°C | 5.2 °C | 2.2 °C | -13.8 °C | -43 °C | 31 km/h | 72 km/h | 93.5 km/h |
| 2026-10-19T07:00 | 1033.3 hPa | 0mm | 9.4 °C | 28.1 km/h | 17 km/h | 100% | 18% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 18.1°C | 5 °C | 2.1 °C | -14 °C | -42.5 °C | 32.8 km/h | 73 km/h | 107 km/h |
| 2026-10-19T08:00 | 1033.6 hPa | 0mm | 9.3 °C | 28.8 km/h | 17 km/h | 100% | 5% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 18.2°C | 4.7 °C | 1.9 °C | -14.5 °C | -43 °C | 37.8 km/h | 76.2 km/h | 108.2 km/h |
| 2026-10-19T09:00 | 1033.7 hPa | 0mm | 9.7 °C | 30.6 km/h | 18.8 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 17.7°C | 4.5 °C | 1.2 °C | -14.9 °C | -43 °C | 36.9 km/h | 76.2 km/h | 125.6 km/h |
| 2026-10-19T10:00 | 1033.8 hPa | 0mm | 10.2 °C | 30.2 km/h | 19.1 km/h | 100% | 5% | 0% | 100% | 24140m | 10 J/Kg | 18°C | 4.3 °C | 1.3 °C | -14.2 °C | -43 °C | 37.5 km/h | 75.5 km/h | 128.1 km/h |
| 2026-10-19T11:00 | 1034.1 hPa | 0mm | 10.5 °C | 31.3 km/h | 21.2 km/h | 15% | 5% | 0% | 5% | 24140m | 10 J/Kg | 17.9°C | 4 °C | 1.1 °C | -14.5 °C | -43 °C | 40.8 km/h | 71.5 km/h | 139.5 km/h |
| 2026-10-19T12:00 | 1034 hPa | 0mm | 10.8 °C | 28.4 km/h | 20.5 km/h | 14% | 5% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 16.9°C | 3.8 °C | 1.4 °C | -15.9 °C | -43 °C | 40.9 km/h | 68.9 km/h | 138.3 km/h |
| 2026-10-19T13:00 | 1033.8 hPa | 0mm | 11.2 °C | 31.3 km/h | 23.3 km/h | 6% | 0% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 16°C | 4 °C | 1.1 °C | -16.8 °C | -43.5 °C | 39.1 km/h | 68.6 km/h | 152.9 km/h |
| 2026-10-19T14:00 | 1033.1 hPa | 0mm | 11.1 °C | 29.2 km/h | 22.6 km/h | 5% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 15.2°C | 4.1 °C | 1.7 °C | -18 °C | -43 °C | 38.8 km/h | 72 km/h | 157.8 km/h |
| 2026-10-19T15:00 | 1032.6 hPa | 0mm | 11 °C | 29.5 km/h | 23.7 km/h | 0% | 0% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 15°C | 4.1 °C | 1.7 °C | -18.2 °C | -43 °C | 36.3 km/h | 72.2 km/h | 128.2 km/h |
| 2026-10-19T16:00 | 1032.1 hPa | 0mm | 10.8 °C | 29.9 km/h | 23.5 km/h | 0% | 0% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 14.7°C | 4.2 °C | 1.4 °C | -18.2 °C | -44 °C | 35.6 km/h | 73.6 km/h | 136.1 km/h |
| 2026-10-19T17:00 | 1031.8 hPa | 0mm | 10.5 °C | 30.2 km/h | 23.5 km/h | 0% | 0% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 14.2°C | 4.6 °C | 1.2 °C | -18.9 °C | -45 °C | 37.4 km/h | 80.5 km/h | 122.1 km/h |
| 2026-10-19T18:00 | 1031.7 hPa | 0mm | 10.2 °C | 33.1 km/h | 24.8 km/h | 7% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 14.2°C | 4.9 °C | 1.1 °C | -18.7 °C | -44.5 °C | 40.2 km/h | 90.9 km/h | 119.2 km/h |
| 2026-10-19T19:00 | 1031.5 hPa | 0mm | 10.3 °C | 34.2 km/h | 25.1 km/h | 7% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 13.8°C | 5.1 °C | 1.1 °C | -18.9 °C | -45.5 °C | 43 km/h | 104 km/h | 100.7 km/h |
| 2026-10-19T20:00 | 1031 hPa | 0mm | 10.3 °C | 36 km/h | 25.6 km/h | 34% | 29% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 13.9°C | 5.1 °C | 1.3 °C | -18.7 °C | -46 °C | 44.1 km/h | 107.3 km/h | 82.3 km/h |
| 2026-10-19T21:00 | 1030.8 hPa | 0mm | 10.6 °C | 35.6 km/h | 25.1 km/h | 100% | 100% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 14.1°C | 5.1 °C | 1.6 °C | -18.2 °C | -46 °C | 46.3 km/h | 105.9 km/h | 88.8 km/h |
| 2026-10-19T22:00 | 1030.5 hPa | 0mm | 10.3 °C | 36 km/h | 24.3 km/h | 100% | 100% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 13.8°C | 5.1 °C | 1.6 °C | -18.2 °C | -46.5 °C | 43.8 km/h | 105 km/h | 106.6 km/h |
| 2026-10-19T23:00 | 1030.2 hPa | 0mm | 9.7 °C | 35.3 km/h | 23.8 km/h | 69% | 65% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 13.7°C | 4.9 °C | 1.4 °C | -18.2 °C | -47 °C | 42.9 km/h | 95.4 km/h | 116 km/h |
| 2026-10-20T00:00 | 1030 hPa | 0mm | 8.9 °C | 33.5 km/h | 21.3 km/h | 6% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 13.9°C | 4.9 °C | 1.4 °C | -18 °C | -46.5 °C | 43.1 km/h | 96.6 km/h | 121.9 km/h |
| 2026-10-20T01:00 | 1029.4 hPa | 0mm | 9 °C | 30.6 km/h | 19.5 km/h | 100% | 100% | 25% | 35% | 24140m | 0 J/Kg | 13.5°C | 4.9 °C | 1.3 °C | -18.4 °C | -47 °C | 43.6 km/h | 102.8 km/h | 121.2 km/h |
| 2026-10-20T02:00 | 1028.7 hPa | 0mm | 9.2 °C | 28.4 km/h | 19.2 km/h | 100% | 100% | 6% | 87% | 24140m | 0 J/Kg | 13.1°C | 4.8 °C | 1.2 °C | -18.7 °C | -46.5 °C | 43.8 km/h | 107.4 km/h | 114.6 km/h |
| 2026-10-20T03:00 | 1028 hPa | 0mm | 8.4 °C | 26.6 km/h | 17.8 km/h | 100% | 0% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.5°C | 5.1 °C | 2.5 °C | -18.7 °C | -45.5 °C | 51.3 km/h | 103.3 km/h | 113.4 km/h |
| 2026-10-20T04:00 | 1027.3 hPa | 0mm | 8.3 °C | 27 km/h | 17.4 km/h | 14% | 0% | 5% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 13.2°C | 5.2 °C | 2.7 °C | -18.9 °C | -45 °C | 47.1 km/h | 102.2 km/h | 119.1 km/h |
| 2026-10-20T05:00 | 1026.4 hPa | 0mm | 8.1 °C | 26.3 km/h | 17.4 km/h | 25% | 12% | 5% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 13.1°C | 5.3 °C | 2.9 °C | -18.9 °C | -44.5 °C | 47 km/h | 106.7 km/h | 137.4 km/h |
| 2026-10-20T06:00 | 1025.6 hPa | 0.7mm | 8 °C | 27.7 km/h | 17.3 km/h | 100% | 74% | 100% | 5% | 13000m | 0 J/Kg | 12.6°C | 5.1 °C | 3.1 °C | -18.7 °C | -44.5 °C | 46.6 km/h | 113.1 km/h | 137.9 km/h |
| 2026-10-20T07:00 | 1025 hPa | 0.9mm | 8.1 °C | 26.6 km/h | 15.3 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 14180m | 0 J/Kg | 12.2°C | 5.2 °C | 3 °C | -18.7 °C | -44.5 °C | 43.4 km/h | 113.8 km/h | 143.9 km/h |
| 2026-10-20T08:00 | 1024.5 hPa | 1mm | 8.3 °C | 26.3 km/h | 15.7 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 18620m | 0 J/Kg | 11.7°C | 5.3 °C | 2.8 °C | -18.7 °C | -44 °C | 39.6 km/h | 113.5 km/h | 143.5 km/h |
| 2026-10-20T09:00 | 1024 hPa | 0.2mm | 8.6 °C | 27 km/h | 16.7 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 10 J/Kg | 11°C | 5.3 °C | 2.9 °C | -19.1 °C | -44 °C | 38.7 km/h | 112.1 km/h | 143.5 km/h |
| 2026-10-20T10:00 | 1023.3 hPa | 0.1mm | 8.8 °C | 24.8 km/h | 17.1 km/h | 100% | 100% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 10.9°C | 5.7 °C | 2.8 °C | -19.1 °C | -44 °C | 44.4 km/h | 105.8 km/h | 138.9 km/h |
| 2026-10-20T11:00 | 1022.8 hPa | 0mm | 9.2 °C | 24.5 km/h | 15.6 km/h | 100% | 100% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 10.6°C | 5.6 °C | 2.7 °C | -19.1 °C | -44.5 °C | 44.7 km/h | 102 km/h | 128.7 km/h |
| 2026-10-20T12:00 | 1022.2 hPa | 0mm | 9.8 °C | 25.9 km/h | 16.6 km/h | 100% | 100% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 10.4°C | 5.8 °C | 2.8 °C | -18.9 °C | -44.5 °C | 45.5 km/h | 98 km/h | 109.1 km/h |
| 2026-10-20T13:00 | 1020.9 hPa | 0mm | 10.3 °C | 24.5 km/h | 16.4 km/h | 100% | 100% | 94% | 81% | 24140m | 0 J/Kg | 10.3°C | 6.4 °C | 2.7 °C | -18.7 °C | -44.5 °C | 42.7 km/h | 92.6 km/h | 86.5 km/h |
| 2026-10-20T14:00 | 1019.7 hPa | 0mm | 10.7 °C | 25.6 km/h | 17 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.5°C | 6.7 °C | 2.8 °C | -19.1 °C | -44.5 °C | 40.9 km/h | 84.3 km/h | 68.7 km/h |
| 2026-10-20T15:00 | 1018.8 hPa | 0mm | 11.2 °C | 27.4 km/h | 19.9 km/h | 100% | 82% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.4°C | 6.6 °C | 2.8 °C | -19.8 °C | -44 °C | 38.5 km/h | 73.6 km/h | 54.3 km/h |
| 2026-10-20T16:00 | 1017.9 hPa | 0mm | 10.8 °C | 28.4 km/h | 21 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.5°C | 6.7 °C | 3 °C | -20.5 °C | -43 °C | 38.2 km/h | 64 km/h | 41.6 km/h |
| 2026-10-20T17:00 | 1017.3 hPa | 0mm | 10.6 °C | 30.6 km/h | 21.9 km/h | 100% | 100% | 10% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.8°C | 6.6 °C | 3 °C | -21 °C | -42 °C | 38.8 km/h | 64.2 km/h | 34.8 km/h |
| 2026-10-20T18:00 | 1017 hPa | 0mm | 10.6 °C | 32.8 km/h | 21.9 km/h | 100% | 100% | 72% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 5.9°C | 6.5 °C | 2.8 °C | -21.9 °C | -41 °C | 41.3 km/h | 64.9 km/h | 31.3 km/h |
| 2026-10-20T19:00 | 1016.6 hPa | 0mm | 10.5 °C | 34.2 km/h | 20.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 4.5°C | 6.7 °C | 2.5 °C | -23.1 °C | -40.5 °C | 44.8 km/h | 61.3 km/h | 21.6 km/h |
| 2026-10-20T20:00 | 1016.2 hPa | 0mm | 10.6 °C | 35.3 km/h | 20.6 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 16180m | 10 J/Kg | 3.6°C | 6.7 °C | 2.2 °C | -23.6 °C | -39.5 °C | 44.5 km/h | 59.6 km/h | 26.6 km/h |
| 2026-10-20T21:00 | 1015.6 hPa | 0.1mm | 10.7 °C | 32.4 km/h | 20 km/h | 100% | 100% | 97% | 0% | 24140m | 10 J/Kg | 3°C | 7 °C | 1.8 °C | -23.8 °C | -39 °C | 38.4 km/h | 59 km/h | 26.6 km/h |
| 2026-10-20T22:00 | 1014.9 hPa | 0.1mm | 10.8 °C | 31.7 km/h | 19.8 km/h | 100% | 100% | 97% | 0% | 13820m | 10 J/Kg | 2.4°C | 7.4 °C | 2.1 °C | -24.3 °C | -38.5 °C | 32.4 km/h | 54.3 km/h | 38.3 km/h |
| 2026-10-20T23:00 | 1014 hPa | 0.1mm | 10.9 °C | 35.3 km/h | 20.5 km/h | 100% | 100% | 5% | 0% | 15460m | 0 J/Kg | 2.8°C | 7.4 °C | 2.7 °C | -23.3 °C | -39 °C | 31.7 km/h | 35.3 km/h | 69.9 km/h |
| 2026-10-21T00:00 | 1013.5 hPa | 0mm | 11.1 °C | 33.5 km/h | 19.7 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 20 J/Kg | 3.9°C | 7.5 °C | 2.5 °C | -22.2 °C | -38.5 °C | 25.4 km/h | 21 km/h | 101 km/h |
| 2026-10-21T01:00 | 1013 hPa | 0mm | 11.3 °C | 29.9 km/h | 19.3 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24100m | 40 J/Kg | 5.1°C | 7.8 °C | 2.7 °C | -20.5 °C | -40.5 °C | 23.9 km/h | 37.9 km/h | 128.4 km/h |
| 2026-10-21T02:00 | 1012.2 hPa | 0mm | 11.4 °C | 30.2 km/h | 19.2 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 50 J/Kg | 7.7°C | 8.4 °C | 3 °C | -18 °C | -42 °C | 20.2 km/h | 75.5 km/h | 168.1 km/h |
| 2026-10-21T03:00 | 1011.9 hPa | 0mm | 11.4 °C | 29.2 km/h | 18.1 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 50 J/Kg | 9.7°C | 8.4 °C | 3.1 °C | -15.9 °C | -42 °C | 19.6 km/h | 88.6 km/h | 160.8 km/h |
| 2026-10-21T04:00 | 1010.9 hPa | 0mm | 10.6 °C | 25.9 km/h | 17.1 km/h | 5% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 20 J/Kg | 12.3°C | 8.5 °C | 3.3 °C | -13.5 °C | -42.5 °C | 16.4 km/h | 90.6 km/h | 148.2 km/h |
| 2026-10-21T05:00 | 1010.4 hPa | 0mm | 10.2 °C | 25.2 km/h | 16.5 km/h | 6% | 0% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 13.2°C | 8.5 °C | 3.1 °C | -13.3 °C | -43 °C | 18.4 km/h | 98.1 km/h | 134.8 km/h |
| 2026-10-21T06:00 | 1011.1 hPa | 0mm | 9.7 °C | 26.3 km/h | 14.6 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.8°C | 8.7 °C | 3.3 °C | -13.1 °C | -43 °C | 23.5 km/h | 89.1 km/h | 127.3 km/h |
| 2026-10-21T07:00 | 1010.4 hPa | 0mm | 9.7 °C | 19.4 km/h | 14.1 km/h | 82% | 0% | 77% | 16% | 24140m | 0 J/Kg | 13.3°C | 9.2 °C | 3.6 °C | -14.2 °C | -43.5 °C | 23.7 km/h | 85.1 km/h | 108.9 km/h |
| 2026-10-21T08:00 | 1010.5 hPa | 0mm | 9.6 °C | 20.5 km/h | 13.7 km/h | 29% | 5% | 10% | 12% | 24140m | 0 J/Kg | 13.8°C | 9.1 °C | 3.6 °C | -14.5 °C | -43.5 °C | 28.1 km/h | 81.6 km/h | 94.5 km/h |
| 2026-10-21T09:00 | 1010.5 hPa | 0mm | 10.6 °C | 19.4 km/h | 15.7 km/h | 100% | 30% | 56% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.9°C | 9.2 °C | 4.2 °C | -14.5 °C | -43.5 °C | 27.4 km/h | 78.9 km/h | 95.9 km/h |
| 2026-10-21T10:00 | 1010.3 hPa | 0mm | 11.1 °C | 15.8 km/h | 12.4 km/h | 100% | 100% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.7°C | 9.1 °C | 5.2 °C | -14.7 °C | -43 °C | 25 km/h | 72.7 km/h | 110.6 km/h |
| 2026-10-21T11:00 | 1010.5 hPa | 0mm | 11.2 °C | 14.4 km/h | 13.6 km/h | 100% | 100% | 74% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.6°C | 9 °C | 6 °C | -14.9 °C | -43 °C | 25.1 km/h | 71.3 km/h | 116 km/h |
| 2026-10-21T12:00 | 1010.5 hPa | 0mm | 11.2 °C | 17.3 km/h | 12.9 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.7°C | 9 °C | 7.1 °C | -14.5 °C | -43 °C | 26.5 km/h | 74.8 km/h | 102.7 km/h |
| 2026-10-21T13:00 | 1010.3 hPa | 0mm | 11.2 °C | 15.5 km/h | 9.5 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.8°C | 9.4 °C | 7.2 °C | -14.2 °C | -43 °C | 27.1 km/h | 75 km/h | 102.5 km/h |
| 2026-10-21T14:00 | 1010.4 hPa | 0mm | 12.7 °C | 17.6 km/h | 7.6 km/h | 100% | 39% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.5°C | 9 °C | 7 °C | -14.5 °C | -42 °C | 23.6 km/h | 76.6 km/h | 113.4 km/h |
| 2026-10-21T15:00 | 1010.5 hPa | 0mm | 13 °C | 12.2 km/h | 6.4 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.6°C | 9.4 °C | 7.2 °C | -14.5 °C | -42.5 °C | 30.8 km/h | 76.2 km/h | 102.3 km/h |
| 2026-10-21T16:00 | 1010.4 hPa | 0mm | 13.3 °C | 9.4 km/h | 5.8 km/h | 100% | 27% | 100% | 19% | 24140m | 0 J/Kg | 13.7°C | 9.2 °C | 7.1 °C | -14.5 °C | -42.5 °C | 26.3 km/h | 66 km/h | 91.4 km/h |
| 2026-10-21T17:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 12.9 °C | 8.3 km/h | 6.3 km/h | 87% | 5% | 70% | 10% | 24140m | 0 J/Kg | 13.8°C | 8.8 °C | 6.4 °C | -14.5 °C | -42.5 °C | 23.2 km/h | 81.2 km/h | 86.9 km/h |
| 2026-10-21T18:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 12.7 °C | 2.9 km/h | 8.1 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.7°C | 9.1 °C | 6.6 °C | -14.7 °C | -42 °C | 23.7 km/h | 85 km/h | 92.7 km/h |
| 2026-10-21T19:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 12.6 °C | 1.4 km/h | 8.3 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.9°C | 9.1 °C | 6.4 °C | -14.7 °C | -42.5 °C | 23.8 km/h | 77.3 km/h | 94.2 km/h |
| 2026-10-21T20:00 | 1010.6 hPa | 0mm | 12.8 °C | 2.2 km/h | 6 km/h | 100% | 1% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.6°C | 9.2 °C | 6.2 °C | -15.2 °C | -43.5 °C | 23.7 km/h | 80.7 km/h | 92 km/h |
| 2026-10-21T21:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 12.6 °C | 6.5 km/h | 7.5 km/h | 100% | 5% | 66% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 13.7°C | 9.1 °C | 5.4 °C | -14.9 °C | -43.5 °C | 24.8 km/h | 80.4 km/h | 92.5 km/h |
| 2026-10-21T22:00 | 1011.1 hPa | 0mm | 12.5 °C | 13 km/h | 7.6 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 14.2°C | 8.5 °C | 4.6 °C | -14.5 °C | -43.5 °C | 29.5 km/h | 94.7 km/h | 100.3 km/h |
| 2026-10-21T23:00 | 1010.8 hPa | 0mm | 12 °C | 11.9 km/h | 10 km/h | 100% | 96% | 100% | 100% | 13640m | 0 J/Kg | 13.6°C | 8.2 °C | 5.1 °C | -15.2 °C | -43.5 °C | 32.6 km/h | 86 km/h | 90.6 km/h |
| 2026-10-22T00:00 | 1010.9 hPa | 0.3mm | 11 °C | 16.2 km/h | 12.3 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 13660m | 0 J/Kg | 13.4°C | 7.5 °C | 4.1 °C | -14.9 °C | -43.5 °C | 27.9 km/h | 83.2 km/h | 110.1 km/h |
| 2026-10-22T01:00 | 1011.1 hPa | 0.4mm | 10.6 °C | 20.2 km/h | 15.6 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 16700m | 0 J/Kg | 12.5°C | 7.3 °C | 3.9 °C | -15.4 °C | -43.5 °C | 27.7 km/h | 90 km/h | 110.9 km/h |
| 2026-10-22T02:00 | 1011.3 hPa | 0.3mm | 10.2 °C | 25.9 km/h | 16.2 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 19260m | 0 J/Kg | 11.9°C | 7.1 °C | 3.7 °C | -15.6 °C | -43.5 °C | 28.3 km/h | 84.7 km/h | 122 km/h |
| 2026-10-22T03:00 | 1011.6 hPa | 0.3mm | 10.2 °C | 30.2 km/h | 15.9 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 16660m | 0 J/Kg | 11.1°C | 7.6 °C | 2.8 °C | -16.3 °C | -44 °C | 26.9 km/h | 93.2 km/h | 133.9 km/h |
| 2026-10-22T04:00 | 1012.2 hPa | 0.9mm | 10.4 °C | 32.4 km/h | 19.2 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 12440m | 0 J/Kg | 10.8°C | 7.5 °C | 2.4 °C | -16.6 °C | -44.5 °C | 37 km/h | 92.5 km/h | 151.1 km/h |
| 2026-10-22T05:00 | 1012.6 hPa | 1.1mm | 10.2 °C | 32.8 km/h | 21.1 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 23060m | 10 J/Kg | 10.2°C | 7.3 °C | 1.2 °C | -17 °C | -44.5 °C | 42.5 km/h | 90.6 km/h | 148.8 km/h |
| 2026-10-22T06:00 | 1013 hPa | 0.8mm | 9.9 °C | 34.2 km/h | 19 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.3°C | 6.8 °C | 1.4 °C | -17.5 °C | -45 °C | 33.2 km/h | 87.6 km/h | 155.4 km/h |
| 2026-10-22T07:00 | 1013.7 hPa | 0.2mm | 9.8 °C | 35.6 km/h | 17.9 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.1°C | 6.6 °C | 1.3 °C | -18.4 °C | -45.5 °C | 34.4 km/h | 85.2 km/h | 157.5 km/h |
| 2026-10-22T08:00 | 1014.3 hPa | 0mm | 9.8 °C | 36.4 km/h | 19.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 10 J/Kg | 10°C | 5.8 °C | 0.5 °C | -18.7 °C | -45.5 °C | 34.8 km/h | 86.6 km/h | 160.6 km/h |
| 2026-10-22T09:00 | 1015.1 hPa | 0mm | 9.7 °C | 34.2 km/h | 18.2 km/h | 100% | 79% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.4°C | 6.3 °C | 1.1 °C | -19.1 °C | -46.5 °C | 36.7 km/h | 78 km/h | 163.2 km/h |
| 2026-10-22T10:00 | 1015.7 hPa | 0mm | 9.9 °C | 35.6 km/h | 19.5 km/h | 100% | 49% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.8°C | 5.9 °C | 1.4 °C | -19.1 °C | -46 °C | 38 km/h | 80.4 km/h | 162.1 km/h |
| 2026-10-22T11:00 | 1016.2 hPa | 0mm | 10.1 °C | 37.4 km/h | 19.8 km/h | 100% | 19% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.3°C | 5.5 °C | 1.2 °C | -19.8 °C | -46.5 °C | 40.3 km/h | 65 km/h | 155.1 km/h |
| 2026-10-22T12:00 | 1016.3 hPa | 0mm | 10 °C | 35.6 km/h | 19.5 km/h | 100% | 84% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 11.2°C | 5.2 °C | 0.8 °C | -18.9 °C | -46.5 °C | 45.3 km/h | 79.3 km/h | 161.6 km/h |
| 2026-10-22T13:00 | 1016.6 hPa | 0mm | 10.6 °C | 33.5 km/h | 18.3 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 10 J/Kg | 10.6°C | 5.3 °C | 0.5 °C | -19.1 °C | -46.5 °C | 49.3 km/h | 75.7 km/h | 162.1 km/h |
| 2026-10-22T14:00 | 1016.8 hPa | 0mm | 10.6 °C | 31.7 km/h | 18.1 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 20 J/Kg | 10.1°C | 5.8 °C | -0.1 °C | -19.4 °C | -46.5 °C | 46.1 km/h | 81.9 km/h | 163.7 km/h |
| 2026-10-22T15:00 | 1016.8 hPa | 0mm | 10.9 °C | 26.3 km/h | 15.9 km/h | 100% | 27% | 100% | 100% | 24140m | 20 J/Kg | 10°C | 6 °C | -0.4 °C | -19.4 °C | -46.5 °C | 43 km/h | 84.1 km/h | 168 km/h |
| 2026-10-22T16:00 | 1017.1 hPa | 0mm | 11 °C | 26.6 km/h | 16.4 km/h | 100% | 10% | 100% | 100% | 24140m | 20 J/Kg | 8.6°C | 6.4 °C | -0.2 °C | -20.5 °C | -46.5 °C | 40.8 km/h | 70.8 km/h | 161.2 km/h |
| 2026-10-22T17:00 | 1017.4 hPa | 0mm | 10.4 °C | 25.9 km/h | 16.6 km/h | 100% | 55% | 46% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8°C | 6.5 °C | 0.2 °C | -21.5 °C | -46 °C | 37.2 km/h | 67.2 km/h | 163.2 km/h |
| 2026-10-22T18:00 | 1017.8 hPa | 0mm | 10.2 °C | 27.7 km/h | 11.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 10 J/Kg | 7.3°C | 6.8 °C | -0.5 °C | -22.6 °C | -46 °C | 34.4 km/h | 59.6 km/h | 152.7 km/h |
| 2026-10-22T19:00 | 1017.8 hPa | 0mm | 10.3 °C | 26.3 km/h | 9.9 km/h | 100% | 100% | 75% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.1°C | 7 °C | 0 °C | -24.3 °C | -46.5 °C | 34.5 km/h | 52.7 km/h | 129.4 km/h |
