# | Data | Niż | Darłowo | Dziwnów | Kołobrzeg | Świnoujście | Szczecin | Koszalin | Resko | Świdwin | Trzebież | Szczecinek | Trzcińsko | Wałcz | Wierzchowo | Gorzów | Choszczno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-21 | ZOLTAN | 118.8 | 114.8 | 104.4 | 84.2 | 85.7 | 88.9 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 69.0 | 70.1 | 72.7 | 78.2 |
2 | 2023-11-23 | NIKLAS | 103.3 | 90.4 | 89.6 | 94.7 | 80.2 | 79.6 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 |
3 | 2023-02-17 | ULF / OTTO | 117.0 | 97.9 | 98.6 | 83.9 | 65.9 | 94.0 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 61.2 | 66.6 | 61.6 | 70.0 |
4 | 2022-02-19 | Zeynep (Int. Eunice) | 122.4 | 128.2 | 97.3 | 93.6 | 100.8 | 90.1 | 100.4 | 100.9 | 85.3 | 100.9 | 102.9 | 80.3 | 97.3 | 92.2 | 0.0 |
5 | 2022-02-17 | Ylenia (Int. Dudley) | 95.0 | 133.9 | 93.0 | 79.0 | 77.0 | 67.0 | 72.0 | 92.0 | 70.0 | 72.0 | 93.0 | 65.0 | 65.0 | 76.0 | 0.0 |
6 | 2022-01-30 | Nadia | 123.5 | 111.2 | 110.2 | 100.1 | 89.6 | 104.8 | 95.8 | 111.1 | 98.6 | 92.9 | 84.2 | 73.8 | 81.7 | 90.0 | 0.0 |
7 | 2022-01-17 | Hannelor | 102.2 | 90.4 | 87.1 | 84.6 | 87.8 | 83.2 | 74.5 | 79.0 | 73.1 | 73.0 | 72.0 | 57.2 | 74.2 | 63.4 | 0.0 |
8 | 2021-12-01 | Daniel | 109.8 | 101.2 | 86.8 | 94.3 | 84.6 | 75.6 | 89.3 | 82.9 | 85.6 | 0.0 | 86.0 | 74.9 | 72.7 | 74.9 | 0.0 |
9 | 2021-10-21 | Hendrik II | 100.0 | 99.0 | 87.0 | 76.0 | 81.0 | 69.0 | 74.0 | 97.0 | 71.0 | 80.0 | 86.0 | 76.0 | 97.0 | 75.0 | 0.0 |
10 | 2021-09-23 | Tim II | 86.0 | 99.0 | 92.0 | 90.0 | 61.0 | 75.0 | 64.0 | 85.0 | 52.0 | 72.0 | 58.0 | 53.0 | 75.0 | 57.0 | 0.0 |
11 | 2020-10-14 | Gisela | 77.0 | 101.0 | 101.0 | 96.0 | 68.0 | 62.0 | 72.0 | 69.0 | 83.0 | 55.0 | 64.0 | 50.0 | 60.0 | 57.0 | 0.0 |
12 | 2020-03-12 | Hanna | 115.0 | 102.0 | 93.0 | 94.0 | 87.0 | 83.0 | 88.0 | 100.0 | 77.0 | 69.0 | 82.0 | 69.0 | 75.0 | 71.0 | 0.0 |
13 | 2019-03-16 | Heinz | 105.0 | 106.0 | 112.0 | 73.0 | 77.0 | 91.0 | 89.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 63.0 | 75.0 | 62.0 | 0.0 |
14 | 2018-10-23 | Siglinde | 99.0 | 88.0 | 94.0 | 86.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 2018-10-03 | Jessica | 114.0 | 91.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 2017-10-05 | Xavier | 61.0 | 70.0 | 46.0 | 72.0 | 93.0 | 51.0 | 62.0 | 46.0 | 82.0 | 47.0 | 98.0 | 61.0 | 54.0 | 97.0 | 0.0 |
17 | 2016-12-27 | Barbara | 100.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 |
18 | 2015-01-10 | Felix | 104.0 | 0.0 | 79.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 |
19 | 2013-12-06 | Xaver | 111.0 | 0.0 | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 97.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 |
20 | 2011-11-28 | Yoda | 100.0 | 0.0 | 68.0 | 64.0 | 72.0 | 97.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 |
21 | 2007-01-18 | Kyrill | 75.0 | 0.0 | 72.0 | 111.0 | 115.0 | 79.0 | 72.0 | 93.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
22 | 2004-11-18 | Pia | 118.0 | 0.0 | 111.0 | 79.0 | 86.0 | 93.0 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
23 | 2002-10-28 | Janett | 104.5 | 0.0 | 133.3 | 90.1 | 93.7 | 111.7 | 0.0 | 104.5 | 0.0 | 82.9 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 |
24 | 2002-02-20 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 93.7 | 86.0 | 104.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | |
25 | 2002-01-29 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 94.0 | 108.0 | 93.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | |
26 | 2000-01-31 | Kerstin | 107.0 | 0.0 | 104.0 | 97.3 | 104.0 | 86.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 |
Najsilniejszy wiatr w ostatnich 20 latach pojawił się 28 października w Kołobrzegu. Porywy wiatru dochodziły aż do 133 km/h
# | Porywy wiatru | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
1 | 133 km/h | Kołobrzeg | 2002-10-28 |
2 | 118 km/h | Darłowo | 2004-11-18 |
3 | 115 km/h | Świdwin | 2004-11-18 |
4 | 115 km/h | Szczecin | 2007-01-18 |
5 | 115 km/h | Darłowo | 2020-03-12 |
# | Porywy wiatru | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
1 | 0.0 km/h | 2024.11.07 | |
2 | 0.0 km/h | 2024.11.07 | |
3 | 0.0 km/h | 2024.11.07 | |
4 | 0.0 km/h | 2024.11.07 | |
5 | 0.0 km/h | 2024.11.07 |