Top 10 porywów wiatru w roku
| Data | Miejscowość | Prędkość |
|---|
| 2026-01-27 12:50:00 | Resko | 256.7 km/h |
| 2026-01-27 12:20:00 | Resko | 254.9 km/h |
| 2026-01-27 12:00:00 | Resko | 231.8 km/h |
| 2026-01-27 10:20:00 | Resko | 228.6 km/h |
| 2026-01-27 10:30:00 | Resko | 228.2 km/h |
| 2026-01-27 10:40:00 | Resko | 227.2 km/h |
| 2026-01-27 11:00:00 | Resko | 226.8 km/h |
| 2026-01-27 13:00:00 | Resko | 225.0 km/h |
| 2026-01-27 13:10:00 | Resko | 223.6 km/h |
| 2026-01-14 11:40:00 | Miastko | 208.8 km/h |
Top 10 porywów wiatru w miesiącu
| Data | Miejscowość | Prędkość |
|---|
| 2026-10-09 02:00:00 | Darłowo | 97.6 km/h |
| 2026-10-09 05:30:00 | Darłowo | 94.7 km/h |
| 2026-10-09 07:40:00 | Darłowo | 93.2 km/h |
| 2026-10-09 06:10:00 | Darłowo | 92.2 km/h |
| 2026-10-09 05:20:00 | Darłowo | 91.8 km/h |
| 2026-10-09 06:20:00 | Darłowo | 91.8 km/h |
| 2026-10-09 09:40:00 | Darłowo | 90.7 km/h |
| 2026-10-09 08:50:00 | Darłowo | 90.4 km/h |
| 2026-10-09 12:00:00 | Darłowo | 90.0 km/h |
| 2026-10-09 04:20:00 | Darłowo | 90.0 km/h |
Top 10 porywów wiatru dzisiaj
| Data | Miejscowość | Prędkość |
|---|
| 2026-10-20 00:40:00 | Świnoujście | 31.7 km/h |
| 2026-10-20 10:40:00 | Chojna | 31.3 km/h |
| 2026-10-20 10:30:00 | Chojna | 30.6 km/h |
| 2026-10-20 00:30:00 | Świnoujście | 30.2 km/h |
| 2026-10-20 11:50:00 | Chojna | 30.2 km/h |
| 2026-10-20 00:50:00 | Świnoujście | 29.9 km/h |
| 2026-10-20 11:00:00 | Chojna | 28.8 km/h |
| 2026-10-20 11:30:00 | Chojna | 28.4 km/h |
| 2026-10-20 11:20:00 | Wierzchowo | 28.4 km/h |
| 2026-10-20 09:30:00 | Chojna | 28.4 km/h |