Top 10 wiatru w roku
| Data |
Prędkość (km/h) |
| 2026-01-27 12:50:00 | 256.7 |
| 2026-01-27 12:20:00 | 254.9 |
| 2026-01-27 12:00:00 | 231.8 |
| 2026-01-27 10:20:00 | 228.6 |
| 2026-01-27 10:30:00 | 228.2 |
| 2026-01-27 10:40:00 | 227.2 |
| 2026-01-27 11:00:00 | 226.8 |
| 2026-01-27 13:00:00 | 225.0 |
| 2026-01-27 13:10:00 | 223.6 |
| 2026-01-14 11:40:00 | 208.8 |
Top 10 wiatru w miesiącu
| Data |
Prędkość (km/h) |
| 2026-10-09 02:00:00 | 97.6 |
| 2026-10-09 05:30:00 | 94.7 |
| 2026-10-09 07:40:00 | 93.2 |
| 2026-10-09 06:10:00 | 92.2 |
| 2026-10-09 05:20:00 | 91.8 |
| 2026-10-09 06:20:00 | 91.8 |
| 2026-10-09 09:40:00 | 90.7 |
| 2026-10-09 08:50:00 | 90.4 |
| 2026-10-09 04:20:00 | 90.0 |
| 2026-10-09 12:00:00 | 90.0 |
Top 10 wiatru dzisiaj
| Data |
Prędkość (km/h) |
| 2026-10-21 00:50:00 | 38.2 |
| 2026-10-21 00:20:00 | 38.2 |
| 2026-10-21 12:30:00 | 36.7 |
| 2026-10-21 03:50:00 | 35.3 |
| 2026-10-21 00:40:00 | 34.6 |
| 2026-10-21 05:20:00 | 34.6 |
| 2026-10-21 03:50:00 | 33.8 |
| 2026-10-21 14:20:00 | 33.8 |
| 2026-10-21 02:10:00 | 33.8 |
| 2026-10-21 10:00:00 | 33.5 |