Kartka z Kalendarza - 2026-10-20

Top 10 Max. Temperatura


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 USTKA 21.8 °C 2012-10-20
2 KOSZALIN 21.4 °C 2012-10-20
3 WIERZCHOWO 20.8 °C 2012-10-20
4 DARŁOWO 20.8 °C 2012-10-20
5 SZCZECIN 20.7 °C 2012-10-20
6 RESKO-SMÓLSKO 20.7 °C 2012-10-20
7 GORZÓW WIELKOPOLSKI 20.5 °C 2019-10-20
8 PIŁA 20.1 °C 2019-10-20
9 GOLENIÓW 20 °C 2012-10-20
10 KOŁOBRZEG 19.9 °C 2012-10-20

Top 10 Min. Temperatura


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 SZCZECINEK -7.2 °C 1993-10-20
2 WIERZCHOWO -6.6 °C 1993-10-20
3 PIŁA -6.2 °C 1993-10-20
4 KRZYŻ -6 °C 1993-10-20
5 GOLENIÓW -5.5 °C 1993-10-20
6 SZCZECIN -5.4 °C 1993-10-20
7 GOLENIÓW -5.1 °C 2003-10-20
8 RESKO-SMÓLSKO -4.7 °C 1993-10-20
9 GOLENIÓW -4.2 °C 2002-10-20
10 PIŁA -4 °C 2003-10-20

Top 10 Suma Opadów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 DARŁOWO 37.5 mm 1980-10-20
2 BIAŁOGARD 30.9 mm 1991-10-20
3 KOSZALIN 30.2 mm 1991-10-20
4 REDŁO 28 mm 1991-10-20
5 USTKA 26.6 mm 1980-10-20
6 DARŁOWO 24.2 mm 1991-10-20
7 GORZÓW WIELKOPOLSKI 23.6 mm 1986-10-20
8 RESKO-SMÓLSKO 22.5 mm 1974-10-20
9 ŚWINOUJŚCIE 22.3 mm 1991-10-20
10 KOŁOBRZEG 21.3 mm 1972-10-20

Podsumowanie Miesięczne

Top 10 - Miesięczna Maks. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 28.7 °C 1966-10-04
2 USTKA 28 °C 1966-10-04
3 KRZYŻ 27.5 °C 1966-10-04
4 KOSZALIN 27.3 °C 1966-10-04
5 RESKO-SMÓLSKO 27.2 °C 1966-10-04
6 PRZELEWICE 27.2 °C 1966-10-04
7 GORZÓW WIELKOPOLSKI 27.2 °C 1985-10-04
8 SZCZECIN 26.7 °C 1966-10-04
9 DARŁOWO 26.7 °C 1966-10-04
10 SZCZECIN 26.6 °C 1985-10-04
Top 10 - Miesięczna Min. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 GOLENIÓW -10.5 °C 1997-10-27
2 PIŁA -9.6 °C 1988-10-26
3 KRZYŻ -9.6 °C 1988-10-26
4 GOLENIÓW -9.1 °C 1997-10-28
5 PIŁA -8.9 °C 2003-10-27
6 KRZYŻ -8.5 °C 2003-10-27
7 PIŁA -8.4 °C 2003-10-24
8 SZCZECINEK -8.4 °C 1956-10-31
9 PIŁA -8.2 °C 1988-10-31
10 WIERZCHOWO -7.9 °C 2012-10-29
Top 10 - Miesięczna Suma Opadów
LP Miasto Wartość Miesiąc
1 USTKA 4821.3 mm 1960-10
2 KOSZALIN 4760.9 mm 1951-10
3 DARŁOWO 4358 mm 1951-10
4 KOŁOBRZEG 3718 mm 1951-10
5 RESKO-SMÓLSKO 3688.8 mm 1951-10
6 ŚWINOUJŚCIE 3467.8 mm 1951-10
7 SZCZECIN 2930.1 mm 1951-10
8 GORZÓW WIELKOPOLSKI 2906.6 mm 1951-10
9 DZIWNÓW 2836.9 mm 1955-10
10 WIERZCHOWO 2601.5 mm 1961-10