Top 10 Ciśnienia Atmosferycznego dla Każdego Miesiąca
Miesiąc: Styczeń
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Wałcz | 1050.7 | 2006-01-23T09:00 |
| 2 | Choszczno | 1050.5 | 2006-01-23T09:00 |
| 3 | Szczecin | 1050.1 | 2006-01-23T11:00 |
| 4 | Wałcz | 1048.1 | 1993-01-02T23:00 |
| 5 | Choszczno | 1047.2 | 1993-01-02T23:00 |
| 6 | Szczecin | 1046.6 | 1993-01-02T23:00 |
| 7 | Szczecin | 1045.8 | 1991-01-14T10:00 |
| 8 | Choszczno | 1045.6 | 1991-01-14T10:00 |
| 9 | Wałcz | 1045.5 | 1991-01-14T10:00 |
| 10 | Szczecin | 1045.4 | 2020-01-20T13:00 |
Miesiąc: Luty
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1047 | 2008-02-16T12:00 |
| 2 | Wałcz | 1047 | 2019-02-23T01:00 |
| 3 | Choszczno | 1046.9 | 2019-02-23T01:00 |
| 4 | Szczecin | 1046.7 | 2019-02-23T01:00 |
| 5 | Choszczno | 1046.5 | 2008-02-16T12:00 |
| 6 | Wałcz | 1045.8 | 2008-02-16T12:00 |
| 7 | Wałcz | 1045.1 | 2023-02-08T09:00 |
| 8 | Wałcz | 1044.8 | 1994-02-14T09:00 |
| 9 | Choszczno | 1044.6 | 2023-02-08T09:00 |
| 10 | Szczecin | 1044 | 2023-02-08T09:00 |
Miesiąc: Marzec
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1046.3 | 2022-03-19T01:00 |
| 2 | Wałcz | 1046.2 | 2022-03-20T00:00 |
| 3 | Choszczno | 1045.5 | 2022-03-18T23:00 |
| 4 | Szczecin | 1044.7 | 2003-03-15T21:00 |
| 5 | Choszczno | 1044.2 | 2003-03-15T21:00 |
| 6 | Wałcz | 1043.8 | 2003-03-15T21:00 |
| 7 | Szczecin | 1042.2 | 2020-03-23T08:00 |
| 8 | Choszczno | 1042 | 2020-03-23T08:00 |
| 9 | Wałcz | 1042 | 2020-03-23T08:00 |
| 10 | Wałcz | 1041.1 | 2011-03-02T10:00 |
Miesiąc: Kwiecień
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1037.3 | 2002-04-21T10:00 |
| 2 | Choszczno | 1036.2 | 2002-04-21T10:00 |
| 3 | Choszczno | 1036.1 | 1997-04-08T01:00 |
| 4 | Szczecin | 1035.9 | 1997-04-07T23:00 |
| 5 | Wałcz | 1035.8 | 1997-04-08T01:00 |
| 6 | Szczecin | 1035.7 | 2017-04-20T06:00 |
| 7 | Choszczno | 1035.5 | 2017-04-20T06:00 |
| 8 | Szczecin | 1035.3 | 2022-04-16T11:00 |
| 9 | Wałcz | 1035.3 | 2002-04-21T10:00 |
| 10 | Wałcz | 1035.2 | 2017-04-20T06:00 |
Miesiąc: Maj
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1038.7 | 1990-05-02T10:00 |
| 2 | Choszczno | 1038 | 1990-05-02T10:00 |
| 3 | Wałcz | 1037.8 | 1990-05-02T10:00 |
| 4 | Szczecin | 1035 | 2020-05-26T09:00 |
| 5 | Wałcz | 1034.9 | 1992-05-15T07:00 |
| 6 | Choszczno | 1034.6 | 2020-05-26T22:00 |
| 7 | Szczecin | 1034.5 | 2019-05-13T07:00 |
| 8 | Wałcz | 1034.4 | 2020-05-26T22:00 |
| 9 | Choszczno | 1034.1 | 2019-05-13T07:00 |
| 10 | Choszczno | 1034 | 1992-05-15T07:00 |
Miesiąc: Czerwiec
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1032.5 | 2011-06-02T23:00 |
| 2 | Choszczno | 1032.3 | 2011-06-02T23:00 |
| 3 | Wałcz | 1032 | 2011-06-03T03:00 |
| 4 | Szczecin | 1031.8 | 2005-06-08T21:00 |
| 5 | Choszczno | 1031.4 | 2005-06-08T21:00 |
| 6 | Szczecin | 1031.3 | 1996-06-05T09:00 |
| 7 | Choszczno | 1031.1 | 1996-06-05T07:00 |
| 8 | Wałcz | 1031.1 | 1996-06-05T07:00 |
| 9 | Wałcz | 1030.9 | 2005-06-08T22:00 |
| 10 | Szczecin | 1030.1 | 1986-06-14T12:00 |
Miesiąc: Lipiec
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1031.6 | 2006-07-16T07:00 |
| 2 | Szczecin | 1031.6 | 2013-07-07T09:00 |
| 3 | Choszczno | 1031.3 | 2013-07-07T09:00 |
| 4 | Choszczno | 1031.3 | 2006-07-16T07:00 |
| 5 | Wałcz | 1031.1 | 2013-07-07T09:00 |
| 6 | Wałcz | 1030.6 | 2006-07-16T07:00 |
| 7 | Wałcz | 1030.1 | 2012-07-23T10:00 |
| 8 | Choszczno | 1029.9 | 2012-07-23T08:00 |
| 9 | Szczecin | 1029.6 | 1999-07-09T08:00 |
| 10 | Szczecin | 1029.5 | 2012-07-23T08:00 |
Miesiąc: Sierpień
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Wałcz | 1029.8 | 2019-08-22T08:00 |
| 2 | Choszczno | 1029.3 | 2019-08-22T02:00 |
| 3 | Szczecin | 1029.1 | 2019-08-22T00:00 |
| 4 | Choszczno | 1028.9 | 1990-08-03T09:00 |
| 5 | Wałcz | 1028.8 | 2022-08-10T07:00 |
| 6 | Wałcz | 1028.8 | 1990-08-03T07:00 |
| 7 | Szczecin | 1028.8 | 1990-08-03T09:00 |
| 8 | Szczecin | 1028.6 | 2022-08-10T01:00 |
| 9 | Choszczno | 1028.5 | 2022-08-10T07:00 |
| 10 | Wałcz | 1028 | 2015-08-21T09:00 |
Miesiąc: Wrzesień
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1039.6 | 2015-09-29T09:00 |
| 2 | Choszczno | 1039.1 | 2015-09-29T09:00 |
| 3 | Wałcz | 1038.7 | 2015-09-29T09:00 |
| 4 | Choszczno | 1036.9 | 2018-09-25T21:00 |
| 5 | Szczecin | 1036.8 | 2018-09-25T21:00 |
| 6 | Wałcz | 1036.6 | 2018-09-25T22:00 |
| 7 | Szczecin | 1036.6 | 1998-09-20T12:00 |
| 8 | Szczecin | 1036.5 | 2008-09-26T09:00 |
| 9 | Choszczno | 1036.4 | 1998-09-20T09:00 |
| 10 | Choszczno | 1036.2 | 2008-09-26T09:00 |
Miesiąc: Październik
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Wałcz | 1042.8 | 1993-10-18T21:00 |
| 2 | Choszczno | 1042.7 | 1993-10-18T21:00 |
| 3 | Szczecin | 1042.6 | 1993-10-18T21:00 |
| 4 | Szczecin | 1041.7 | 1985-10-23T10:00 |
| 5 | Choszczno | 1041.4 | 1985-10-23T10:00 |
| 6 | Wałcz | 1041 | 1985-10-23T10:00 |
| 7 | Wałcz | 1039.9 | 1987-10-03T03:00 |
| 8 | Choszczno | 1039.1 | 1987-10-02T21:00 |
| 9 | Szczecin | 1038.7 | 1987-10-02T21:00 |
| 10 | Wałcz | 1037.3 | 1988-10-02T09:00 |
Miesiąc: Listopad
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Wałcz | 1045.1 | 1985-11-18T19:00 |
| 2 | Szczecin | 1044.5 | 1985-11-18T10:00 |
| 3 | Wałcz | 1044.4 | 1998-11-21T22:00 |
| 4 | Choszczno | 1044.4 | 1985-11-18T19:00 |
| 5 | Choszczno | 1043.9 | 1998-11-21T11:00 |
| 6 | Szczecin | 1043.8 | 1998-11-21T11:00 |
| 7 | Wałcz | 1042.6 | 2003-11-07T03:00 |
| 8 | Szczecin | 1042.5 | 2003-11-07T03:00 |
| 9 | Choszczno | 1042.4 | 2003-11-07T03:00 |
| 10 | Wałcz | 1042.1 | 1993-11-18T00:00 |
Miesiąc: Grudzień
| LP | Miasto | Ciśnienie (hPa) | Data |
|---|
| 1 | Szczecin | 1048.4 | 1991-12-10T11:00 |
| 2 | Choszczno | 1048.2 | 1991-12-10T11:00 |
| 3 | Wałcz | 1047.6 | 1991-12-10T11:00 |
| 4 | Szczecin | 1046 | 1992-12-28T05:00 |
| 5 | Wałcz | 1046 | 2001-12-08T21:00 |
| 6 | Wałcz | 1045.8 | 1997-12-16T10:00 |
| 7 | Szczecin | 1045.8 | 2008-12-26T09:00 |
| 8 | Choszczno | 1045.8 | 1992-12-28T05:00 |
| 9 | Choszczno | 1045.8 | 2001-12-08T21:00 |
| 10 | Wałcz | 1045.6 | 1992-12-28T05:00 |